九州プロゴルフ研修会

お知らせ・競技結果

2012九州サーキット第14回トヨタカップ

《開催日》 4月5日(木)、4月6日(金)
《開催地》 ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)

第14回トヨタカップ オープンゴルフトーナメント2012が4月5日(木)、4月6日(金)と福岡県宮若市にあるザ・クラシックゴルフ倶楽部において、盛大に開催されました。アマとプロが日頃の努力の成果を発揮し、争いました。

優勝した小田孔明は、7アンダーをマーク。通算三度目の優勝、2年ぶりの優勝を果たしました。

成績は、下記のとおりです。

最終成績表

決勝 成績表

  • 優勝    小田 孔明(フリー)
  • ベストアマ   三重野 里斗(所属:大分CC)
順位 名前 1R 2R 合計 +/-
TO TO
1 小田 孔明 70 67 137 -7
2 佐藤 祐樹 68 70 138 -6
3 清田 太一郎 69 70 139 -5
小田 龍一 69 70 139
諸藤 将次 69 70 139
6 日高 良幸 72 68 140 -4
7 白潟 英純 72 69 141 -3
宮國 雄一朗 71 70 141
日高 将史 70 71 141
佐野木 晶裕 70 71 141
11 タイムール フセイン 72 70 142 -2
永野 竜太郎 71 71 142
中村 護 71 71 142
佐藤 嘉怡 69 73 142
森 正尚 69 73 142
16 狩俣 安志 72 71 143 -1
楠本 研 72 71 143
高崎 龍雄 70 73 143
19 秋吉 翔太 73 71 144 0
渕上 偉史 71 73 144
広田 悟 71 73 144
22 宮里 優作 74 71 145 +1
小達 敏昭 73 72 145
井手口 正一 73 72 145
東 聡 73 72 145
小林 丈大 72 73 145
阿部 剛丈 72 73 145
S・K・ホ 72 73 145
※三重野 里斗 70 75 145
稗田 基樹 70 75 145
31 園田 謙介 74 72 146 +2
福永 安伸 73 73 146
森 一光 73 73 146
稲森 佑貴 73 73 146
小田 新 73 73 146
時松 源藏 73 73 146
日南住 太作 72 74 146
出水田 大二郎 71 75 146
北村 晃一 70 76 146
高松 竜也 70 76 146
星野 英正 69 77 146
42 ※木下 康平 74 73 147 +3
藤島 晴雄 74 73 147
尾方 友彦 73 74 147
小山 貢志郎 73 74 147
長谷 和宏 73 74 147
仲村 譲二 72 75 147
芳賀 洋平 72 75 147
49 ※仲村 春之介 76 72 148 +4
草野 忠重 74 74 148
田中 栄二 73 75 148
方志 憲二 73 75 148
金城 和弘 73 75 148
高橋 勝成 73 75 148
55 大迫 卓司 74 75 149 +5
福谷 直永 72 77 149
稲垣 太成 72 77 149
野上 貴夫 71 78 149
59 林 拓希 74 76 150 +6
※永井 貴之 72 78 150
※牛島 英軌 72 78 150
※黒石 雄二 72 78 150
63 ※空 真一郎 76 75 151 +7
藤池 昇龍 71 80 151
65 ※永田 満 80 72 152 +8
※成冨 晃広 74 78 152
福崎 宏隆 73 79 152
松永 公比呂 73 79 152
69 ※田中 雅之 78 75 153 +9
糸山 健太郎 74 79 153
71 ※永浦 吏杜睦 76 78 154 +10
72 ※牛島 翔也 80 75 155 +11
※近藤 正秋 75 80 155
74 ※吉本 侑平 77 79 156 +12
75 ※永本 健人 82 75 157 +13
※古賀 大輔 79 78 157
日下部 幸之助 74 83 157
78 ※松本 康秀 81 77 158 +14
※小原井 篤 79 79 158
※森 芳勝 78 80 158
※冨永 大誠 78 80 158
※楠元 利夫 76 82 158
83 ※石橋 修三 81 79 160 +16
※川満 浩太郎 79 81 160
※和田 章太郎 79 81 160
※蛭川 隆 79 81 160
※矢野 圭介 75 85 160
88 ※首藤 俊郎 80 81 161 +17
※梶原 正吾 80 81 161
※本田 豊明 78 83 161
※田尻 美智明 78 83 161
※渡邉 民男 78 83 161
93 ※坂牧 一静 84 78 162 +18
94 ※具志 武治 80 83 163 +19
※新島 光二 80 83 163
96 ※上江洲 正樹 82 82 164 +20
97 ※松崎 繁 82 83 165 +21
※松岡 國男 81 84 165
※石塚 祥貴 80 85 165
100 ※甲斐 秀二 85 81 166 +22
101 ※山城 辰己 85 82 167 +23
※衛藤 仁秀 84 83 167
※高倉 胡桃 83 84 167
104 ※柴田 求仁貴 85 83 168 +24
105 ※織掛 和郎 85 84 169 +25
※福永 節也 84 85 169
※中山 朋幸 82 87 169
※島田 誠 82 87 169
109 ※西村 稔 86 84 170 +26
110 ※藤木 久臣 84 87 171 +27
111 ※初村 正章 84 90 174 +30

※印はアマチュア

Related Posts

 

Comment

コメントを書くにはログインが必要です