九州プロゴルフ研修会

お知らせ・競技結果

九州サーキット 第9回 北九州オープンゴルフトーナメント

《開催日》 3月31日(土)、4月1日(日)
《開催地》 若松ゴルフ倶楽部(福岡県)

市民・地域でつくる街の名前が冠名のゴルフトーナメント「北九州オープンゴルフトーナメント」が3月31日(土)、4月1日(日)に福岡県の若松ゴルフ倶楽部において、盛大に開催されました。市内外から訪れたギャラリーがアマとプロの発熱した戦いを見守りました。

優勝は北村 晃一(所属:ミッションバレーGC)が制しました。

成績は、下記のとおりです。

最終成績表

決勝 成績表

  • 優勝    北村 晃一(所属:ミッションバレーGC)
  • ベストアマ   木下 康平(所属:熊本城南CC)

順位 氏名 所属 1R 2R TOTAL
OUT IN GR OUT IN GR
1 北村 晃一 ミッションバレーGC 34 37 71 35 36 71 142
2 野上 貴夫 フリー 39 36 75 35 34 69 144
S・K・ホ goldia 38 36 74 34 36 70 144
高山 忠洋 法仙坊GC 37 36 73 39 32 71 144
小田 孔明 フリー 38 31 69 36 39 75 144
6 菅谷 拓 クレイジー 37 36 73 36 36 72 145
米倉 健太郎 フリー 35 36 71 35 39 74 145
上井 邦浩 三好CC 36 34 70 39 36 75 145
9 小田 龍一 Misumi 39 34 73 37 36 73 146
10 森 正尚 芥屋GC 36 38 74 38 35 73 147
宮里 聖志 大和地所 37 37 74 37 36 73 147
諸藤 将次 セガサミー・ホールディングス 37 36 73 39 35 74 147
木下 康平@ 熊本城南CC 37 36 73 35 39 74 147
福永 光伸 UMKテレビ宮崎 36 36 72 37 38 75 147
森 雄大 伊都GC 36 36 72 38 37 75 147
16 髙松 竜也 トータル・メディカルサービス 40 36 76 36 36 72 148
薗田 峻輔 フリー 36 40 76 38 34 72 148
岩田 寛 フリー 39 33 72 38 38 76 148
19 額賀 辰徳 フリー 38 36 74 38 37 75 149
合田 幸男 ホームテック 37 38 75 37 37 74 149
吉永 智一 フリー 37 36 73 38 38 76 149
吉永 福未 プラスセブン 38 39 77 33 39 72 149
友利 勝良 サニクリーン 37 36 73 38 38 76 149
吉原 信次 ホームテック 40 38 78 35 36 71 149
25 田中 栄二 ミッションバレーGC 38 38 76 36 38 74 150
狩俣 安志 フリー 38 38 76 36 38 74 150
小山内 護 フリー 40 38 78 37 35 72 150
28 時松 源臧 フリー 39 37 76 38 37 75 151
星野 英正 フリー 37 37 74 40 37 77 151
北島 泰介 フリー 37 37 74 39 38 77 151
TAIMUR HUSSAIN ゴルフショップアプロード 40 37 77 37 37 74 151
宮里 優作 フリー 39 38 77 36 38 74 151
辻田 昭吾@ くまもと中央CC 41 36 77 37 37 74 151
和田 章太郎@ 筑紫ヶ丘GC 40 37 77 35 39 74 151
35 長谷 和宏 麻生飯塚GC 39 37 76 38 38 76 152
柴田 求仁貴@ 皐月GC 39 41 80 36 36 72 152
渡邊 剛志 フリー 38 39 77 37 38 75 152
新留 徹 玉名CC 36 37 73 38 41 79 152
丸山 大輔 アイテック 38 38 76 36 40 76 152
荒川 英二@ 福岡雷山GC 40 39 79 37 36 73 152
秋山 卓也 ザ・クラシックGC 39 34 73 40 39 79 152
長田 力 ザ・クラッシックGC 35 37 72 42 38 80 152
43 稲森 佑貴 グリーンゴルフ練習場 37 38 75 40 38 78 153
葛城 史馬@ 中津CC 40 38 78 42 33 75 153
伊藤 善則 花の木GC 40 38 78 39 36 75 153
横尾 要 EH 42 37 79 38 36 74 153
47 井手口 正一 フリー 40 35 75 39 40 79 154
山下 英治 夜須高原CC 38 38 76 37 41 78 154
山元 貴大 麻生飯塚GC 38 36 74 40 40 80 154
日下部 幸之助 福岡セヴンヒルズGC 37 36 73 39 42 81 154
増田 伸洋 ドーム 39 39 78 34 42 76 154
矢野 佑介 フリー 36 42 78 35 41 76 154
53 小原井 篤@ 九州GC八幡 40 39 79 37 39 76 155
河野 竜也 ミッションバレーGC 37 41 78 38 39 77 155
日髙 将史 いけうちゴルフ 40 39 79 37 39 76 155
56 森 一光 フリー 38 38 76 42 38 80 156
野上 英司@ ミッションバレーGC 39 40 79 39 38 77 156
三重野 里斗@ 大分CC 38 40 78 42 36 78 156
長野 清一@ 福岡レイクサイドCC 40 36 76 41 39 80 156
宮下 進一 Misumi 40 39 79 38 39 77 156
村松 孝彦 クレイジー 41 37 78 40 38 78 156
加治屋 雅了 麻生飯塚GC 42 37 79 41 36 77 156
63 土谷 雅博@ 大分竹中CC 40 38 78 39 40 79 157
吉田 剛一 初村第一倉庫 39 39 78 38 41 79 157
吉本 侑平@ グリーンランドリゾート 40 37 77 43 37 80 157
成冨 晃広@ 小郡CC 39 37 76 39 42 81 157
67 小原井 健司@ 瀬板の森GC 39 43 82 39 37 76 158
髙尾 陽介@ ミッションバレーGC 45 35 80 39 39 78 158
坂本 隆一@ 中津CC 36 42 78 43 37 80 158
小林 丈大 フリー 42 37 79 40 39 79 158
安藤 有一 筑紫ヶ丘GC 38 41 79 38 41 79 158
72 竹本 健太@ 北九州CC 38 41 79 41 39 80 159
梶原 正吾@ 福岡レイクサイドCC 40 44 84 39 36 75 159
坂牧 一静@ 皐月天拝コース 40 36 76 40 43 83 159
75 長田 真矩@ 大博多CC 42 39 81 39 40 79 160
中村  興市 フリー 39 37 76 45 39 84 160
77 安本 憲雄 フリー 37 40 77 42 42 84 161
櫻井 省吾 宮崎レイクサイドGC 39 40 79 40 42 82 161
79 空 真一郎@ 門司GC 39 45 84 38 40 78 162
徳山 雄大@ 麻生飯塚GC 38 40 78 40 44 84 162
81 松崎 繁@ チサン遠賀CC 42 40 82 42 39 81 163
82 牛島 英軌@ 熊本南CC 41 41 82 41 41 82 164
鵜木 伸久@ ブリヂストンCC 41 41 82 42 40 82 164
合原 豊@ 麻生飯塚GC 38 44 82 41 41 82 164
古賀 大輔@ 八女上陽GC 42 41 83 43 38 81 164
永浦 吏杜睦@ 若宮GC 43 44 87 36 41 77 164
87 山本 宜正@ 周防灘CC 45 37 82 42 41 83 165
徳山 東吉@ 麻生飯塚GC 38 43 81 44 40 84 165
蛭川 隆@ IGR京セラ 41 39 80 41 44 85 165
田中 英雄@ 下関ゴールデンGC 42 43 85 40 40 80 165
川口 亮@ ブリヂストンCC 41 44 85 42 38 80 165
中東 寿@ ミッションバレーGC 44 41 85 38 42 80 165
93 藤永 佳昭@ 小倉CC 44 41 85 41 40 81 166
武田 幸一@ 麻生飯塚GC 39 47 86 41 39 80 166
右田 昌昭@ 福岡雷山GC 45 42 87 39 40 79 166
96 末松 雅彦@ チェリーGC小倉南 41 42 83 46 38 84 167
吉田 剛@ 有馬ロイヤル 41 40 81 45 41 86 167
村本 雅典@ プレジデントCC山陽 41 45 86 40 41 81 167
99 松本 康秀@ 臼杵CC 44 43 87 42 39 81 168
100 江口 信二@ 大博多CC 46 39 85 44 40 84 169
中野 好也@ 筑紫ヶ丘GC 40 47 87 44 38 82 169
102 川越 正夫@ 山口福祉文化大学 43 40 83 42 45 87 170
古賀 正三@ ブリヂストンCC 42 41 83 42 45 87 170
104 川上 浩祐@ 若松GC 43 40 83 44 44 88 171
斉藤 正成@ 山陽国際GC 42 42 84 42 45 87 171
106 大本 耕一@ プレジデントCC山陽 41 46 87 41 44 85 172
107 水口 建二郎@ ザ・クイーンヒルGC 42 42 84 45 45 90 174
108 上野 時男@ 周防灘CC 44 44 88 42 45 87 175
松岡 國男@ 古賀GC 44 44 88 43 44 87 175
110 林田 信男@ 若宮GC 39 47 86 45 47 92 178
進藤 裕明@ 福岡CC 41 41 82 欠場
橘 秀臣@ 取手国際GC 42 42 84 欠場
稲田 秀一@ チサン遠賀CC 44 43 87 欠場
2012-04-01 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed

Related Posts