お知らせ・競技結果
2012九州サーキット第13回TKUカップ
《開催日》 6月7日(木)、6月8日(金)
《開催地》 くまもと中央カントリークラブ(熊本県)
第13回TKUカップ アミノバリュー 熊本オープンゴルフトーナメント2012が6月7日(木)、6月8日(金)と熊本県菊池市にあるくまもと中央カントリークラブにおいて、盛大に開催されました。アマとプロが日頃の努力の成果を発揮し、争いました。
優勝した小田龍一(所属:Misumi)が日高将史(フリー)とのプレーオフを制して、4年ぶり2度目の優勝を飾りました。
成績は、下記のとおりです。
最終成績表 |
決勝 成績表
- 優勝 小田 龍一(所属:Misumi)
- ベストアマ 坂牧 一静(皐月天拝コース)
順位 | 名前 | 1R | 2R | 合計 | +/- |
TO | TO | ||||
1 | 小田 龍一 | 65 | 70 | 135 | -9 |
2 | 日高 将史 | 67 | 68 | 135 | -9 |
3 | 坂本 直孝 | 68 | 70 | 138 | -6 |
中内 剛 | 68 | 70 | 138 | ||
日置 豊一 | 67 | 71 | 138 | ||
山元 貴大 | 68 | 70 | 138 | ||
7 | 米倉 健太郎 | 71 | 68 | 139 | -5 |
日高 良幸 | 68 | 71 | 139 | ||
9 | 深堀 昌之 | 72 | 69 | 140 | -4 |
秋吉 翔太 | 67 | 74 | 140 | ||
11 | 加治屋 雅了 | 67 | 74 | 141 | -3 |
中村 護 | 67 | 74 | 141 | ||
山下 英治 | 69 | 72 | 141 | ||
長谷 和宏 | 73 | 68 | 141 | ||
重永 亜斗夢 | 71 | 70 | 141 | ||
16 | 堀 純一郎 | 72 | 70 | 142 | -2 |
原口 秀樹 | 72 | 70 | 142 | ||
草野 忠重 | 71 | 71 | 142 | ||
宮國 雄一朗 | 70 | 72 | 142 | ||
中村 直俊 | 72 | 70 | 142 | ||
宮崎 隆司 | 73 | 69 | 142 | ||
宮下 進一 | 71 | 71 | 142 | ||
方志 憲二 | 68 | 74 | 142 | ||
稗田 基樹 | 71 | 71 | 142 | ||
狩俣 慶大 | 69 | 73 | 142 | ||
26 | 金子 柱憲 | 71 | 72 | 143 | -1 |
坂牧 優太 | 71 | 72 | 143 | ||
28 | ※坂牧 一静 | 75 | 69 | 144 | 0 |
吉田 剛一 | 70 | 74 | 144 | ||
伊東 長明 | 71 | 73 | 144 | ||
森 正尚 | 72 | 72 | 144 | ||
高松 竜也 | 72 | 72 | 144 | ||
又吉 拓之 | 73 | 71 | 144 | ||
神野 浩 | 71 | 73 | 144 | ||
佐野木 晶裕 | 72 | 72 | 144 | ||
吉原 信次 | 72 | 72 | 144 | ||
37 | 田中 栄二 | 72 | 73 | 145 | +1 |
狩俣 昇平 | 73 | 72 | 145 | ||
※和田 章太郎 | 73 | 72 | 145 | ||
40 | ※玉城 海伍 | 72 | 74 | 146 | +2 |
北島 泰介 | 73 | 73 | 146 | ||
伊東 克展 | 73 | 73 | 146 | ||
狩俣 安志 | 73 | 73 | 146 | ||
44 | 長田 力 | 73 | 74 | 147 | +3 |
福永 光伸 | 72 | 75 | 147 | ||
山田 龍太 | 71 | 76 | 147 | ||
嘉数 光倫 | 71 | 76 | 147 | ||
川上 幸輝 | 73 | 74 | 147 | ||
阿部 剛丈 | 73 | 74 | 147 | ||
園田 謙介 | 72 | 75 | 147 | ||
渕上 偉史 | 72 | 75 | 147 | ||
52 | 小林 丈大 | 72 | 76 | 148 | +4 |
佐藤 和紀 | 72 | 76 | 148 | ||
吉村 潤一郎 | 73 | 75 | 148 | ||
森若 光雄 | 73 | 75 | 148 | ||
橋爪 輝彦 | 72 | 76 | 148 | ||
57 | 岩橋 徹 | 73 | 76 | 149 | +5 |
58 | 長崎 喜亨 | 73 | 77 | 150 | +6 |
※安部 寛章 | 75 | 75 | 150 | ||
※大城 康孝 | 74 | 76 | 150 | ||
61 | ※河口 康広 | 71 | 80 | 151 | +7 |
松田 優二 | 71 | 80 | 151 | ||
63 | ※間柄 両真 | 76 | 76 | 152 | +8 |
※高尾 陽介 | 74 | 78 | 152 | ||
※永浦 吏杜睦 | 75 | 77 | 152 | ||
※石塚 祥成 | 77 | 75 | 152 | ||
※牛島 翔也 | 76 | 76 | 152 | ||
68 | ※古賀 大輔 | 78 | 75 | 153 | +9 |
69 | ※辻田 昭吾 | 75 | 79 | 154 | +10 |
※牛島 英軌 | 75 | 79 | 154 | ||
※江口 信二 | 76 | 78 | 154 | ||
※金 度憲 | 78 | 76 | 154 | ||
73 | ※米倉 慶一郎 | 78 | 77 | 155 | +11 |
※首藤 俊郎 | 76 | 79 | 155 | ||
※下村 仁 | 79 | 76 | 155 | ||
※宮崎 伸介 | 78 | 77 | 155 | ||
77 | ※松本 康秀 | 80 | 76 | 156 | +12 |
※山中 孝光 | 78 | 78 | 156 | ||
※下妻 博 | 76 | 80 | 156 | ||
80 | ※井上 勘昭 | 82 | 75 | 157 | +13 |
※長田 真矩 | 78 | 79 | 157 | ||
※山内 孝徳 | 76 | 81 | 157 | ||
※北川 絢士郎 | 79 | 78 | 157 | ||
84 | ※高橋 誠一 | 80 | 78 | 158 | +14 |
※末松 雅彦 | 77 | 81 | 158 | ||
※吉重 敏朗 | 77 | 81 | 158 | ||
※大前 光 | 78 | 80 | 158 | ||
88 | ※嶋村 健 | 82 | 77 | 159 | +15 |
※古賀 正三 | 80 | 79 | 159 | ||
※森 芳勝 | 78 | 81 | 159 | ||
91 | ※初村 正章 | 80 | 80 | 160 | +16 |
※田口 保 | 78 | 82 | 160 | ||
※毛利 勝大 | 77 | 83 | 160 | ||
※織掛 和郎 | 80 | 80 | 160 | ||
※杉本 光浩 | 80 | 80 | 160 | ||
※林 俊行 | 81 | 79 | 160 | ||
※尾田 優貴 | 82 | 78 | 160 | ||
98 | ※中村 健成 | 79 | 82 | 161 | +17 |
※梅田 祐二 | 78 | 83 | 161 | ||
100 | ※藤木 久臣 | 79 | 83 | 162 | +18 |
101 | ※古閑 直浩 | 82 | 81 | 163 | +19 |
102 | ※守屋 兼 | 80 | 84 | 164 | +20 |
※川口 亮 | 81 | 83 | 164 | ||
104 | ※大野 裕幸 | 81 | 84 | 165 | +21 |
※成塚 登 | 82 | 83 | 165 | ||
106 | ※村山 嘉彦 | 81 | 86 | 167 | +23 |
※大村 浩輔 | 82 | 85 | 167 | ||
108 | ※伊鹿倉 実 | 81 | 89 | 170 | +26 |
※印はアマチュア
2012-06-08 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed
Related Posts