お知らせ・競技結果
九州サーキット2013 KIMIE Corporation Cup 初日スコア速報
《開催日》 6月27日(木)、6月28日(金)
《開催地》 西日本カントリークラブ(福岡県)
九州サーキット2013 KIMIE Corporation Cupは2013年6月27日(木)、福岡県の西日本カントリークラブにおいて、初日がスタートしました。
初日にトップに躍り出たのは、稲森 佑貴(所属:グリーンゴルフ練習場)でした。
成績は、下記のとおりです。
初日スコア速報 |
初日 成績表
順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲森 佑貴 | グリーンゴルフ練習場 | 33 | 32 | 65 |
2 | 日高 良幸 | 京和 | 32 | 34 | 66 |
3 | 笹木 一紀 | フリー | 34 | 33 | 67 |
野上 貴夫 | クイックウォッシュ | 35 | 32 | 67 | |
5 | 中内 剛 | フリー | 35 | 33 | 68 |
6 | 坂牧 優太 | フリー | 36 | 33 | 69 |
吉永 福未 | プラスセブン | 34 | 35 | 69 | |
波当根 弓彦 | フリー | 36 | 33 | 69 | |
神野 浩 | フリー | 35 | 34 | 69 | |
吉永 智一 | フリー | 32 | 37 | 69 | |
井手口 正一 | フリー | 34 | 35 | 69 | |
田中 栄二 | ミッションバレー | 34 | 35 | 69 | |
13 | 狩俣 昇平 | フリー | 36 | 34 | 70 |
綿貫 直基 | フリー | 36 | 34 | 70 | |
深堀 昌之 | フリー | 36 | 34 | 70 | |
吉田 剛一 | 伊都 | 34 | 36 | 70 | |
山本 善隆 | 城陽 | 34 | 36 | 70 | |
小達 敏昭 | Sヤード | 35 | 35 | 70 | |
池田 浩二 | 鳴門 | 36 | 34 | 70 | |
20 | 小濱 祐樹 | 佐賀ロイヤル | 36 | 35 | 71 |
中村 護 | 佐賀ロイヤル | 34 | 37 | 71 | |
山下 慶弘 | 慶´S | 34 | 37 | 71 | |
北島 泰介 | フリー | 35 | 36 | 71 | |
小林 丈大 | フリー | 36 | 35 | 71 | |
佐藤 和紀 | 志摩シーサイド | 36 | 35 | 71 | |
森 正尚 | 芥屋 | 35 | 36 | 71 | |
秋吉 翔太 | ホームテック | 36 | 35 | 71 | |
奈木野 亮輔 | 西日本 | 36 | 35 | 71 | |
山下 英治 | ミッションバレー | 36 | 35 | 71 | |
加治屋 雅了 | 麻生飯塚 | 36 | 35 | 71 | |
宮下 進一 | misumi | 35 | 36 | 71 | |
園田 謙介 | プレイス不動産販売 | 36 | 35 | 71 | |
北村 晃一 | ミッションバレー | 36 | 35 | 71 | |
34 | 福崎 宏隆 | ザ・クラシック | 35 | 37 | 72 |
岩尾 直樹 | 北九州ゴルフアカデミー | 34 | 38 | 72 | |
渕上 偉史 | フリー | 34 | 38 | 72 | |
日下部 幸之助 | 福岡セブンヒルズ | 36 | 36 | 72 | |
仲西 盛弘 | 吉住塗装工場 | 39 | 33 | 72 | |
木村 佳昭 | 木村建設運輸 | 37 | 35 | 72 | |
宮國 雄一朗 | パームヒルズ | 37 | 35 | 72 | |
中島 マサオ | トミー・カンパニー | 36 | 36 | 72 | |
松田 優二 | 筑紫ヶ丘 | 38 | 34 | 72 | |
又吉 拓之 | ベルビーチ | 35 | 37 | 72 | |
長谷 和宏 | 麻生飯塚 | 36 | 36 | 72 | |
45 | 北原 成史 | セイホーゴルフガーデン | 38 | 35 | 73 |
大迫 卓司 | 鹿児島ガーデン | 36 | 37 | 73 | |
出水田 大二郎 | フリー | 36 | 37 | 73 | |
川上 幸輝 | トラストパーク | 36 | 37 | 73 | |
高松 竜也 | トータル・メディカルサービス | 36 | 37 | 73 | |
東 聡 | フリー | 39 | 34 | 73 | |
仲村 譲二 | つくも | 38 | 35 | 73 | |
石村 大輔 | 筑紫野 | 35 | 38 | 73 | |
木島 正憲 | 西日本 | 37 | 36 | 73 | |
友利 勝良 | サニクリーン | 36 | 37 | 73 | |
日高 将史 | フリー | 37 | 36 | 73 | |
山元 貴大 | 麻生飯塚 | 38 | 35 | 73 | |
57 | 本村 暢譜 | ジャンボゴルフ | 38 | 36 | 74 |
永本 健人 | セブンミリオン | 36 | 38 | 74 | |
伊東 長明 | フリー | 37 | 37 | 74 | |
木村 忠昭 | 木村建設運輸 | 39 | 35 | 74 | |
藤池 昇龍 | ダイゼン | 39 | 35 | 74 | |
62 | 長田 力 | ザ・クラシック | 37 | 38 | 75 |
堀 芳浩 | スポーツほぐるる | 40 | 35 | 75 | |
永本 泰三 | 天山 | 34 | 41 | 75 | |
合田 幸男 | ホームテック | 36 | 39 | 75 | |
吉村 金八 | フリー | 37 | 38 | 75 | |
櫻井 省吾 | 宮崎レイクサイド | 37 | 38 | 75 | |
金城 和弘 | キミヱコーポレーション | 36 | 39 | 75 | |
林 拓希 | 知覧 | 38 | 37 | 75 | |
坂元 太施 | フリー | 39 | 36 | 75 | |
福谷 直永 | 岩本医院 | 42 | 33 | 75 | |
坂本 直孝 | 阿蘇高原 | 36 | 39 | 75 | |
嘉数 光倫 | フリー | 38 | 37 | 75 | |
74 | 山本 康輔 | ザ・クラシック | 36 | 40 | 76 |
山下 勇一朗 | かごしま空港36 | 39 | 37 | 76 | |
宇野 知幸 | フリー | 38 | 38 | 76 | |
吉原 信次 | ホームテック | 40 | 36 | 76 | |
新留 徹 | 玉名 | 38 | 38 | 76 | |
糸山 健太郎 | ナウヒア | 39 | 37 | 76 | |
手嶋 啓二 | フリー | 38 | 38 | 76 | |
稗田 基樹 | 長崎水産運輸 | 37 | 39 | 76 | |
タイムール・フセイン | フリー | 38 | 38 | 76 | |
高橋 佳伸 | フリー | 38 | 38 | 76 | |
楠本 研 | challenge-k | 41 | 35 | 76 | |
85 | 小原井 篤 | 小倉 | 36 | 41 | 77 |
三重野 里斗 | 大分 | 35 | 42 | 77 | |
秋山 卓也 | フリー | 38 | 39 | 77 | |
草野 忠重 | フリー | 38 | 39 | 77 | |
山本 隆允 | 福岡雷山 | 35 | 42 | 77 | |
狩俣 安志 | フリー | 41 | 36 | 77 | |
靑木 康高 | 司菊水 | 34 | 43 | 77 | |
中園 貴之 | インフラテック | 39 | 38 | 77 | |
米倉 健太郎 | フリー | 37 | 40 | 77 | |
佐藤 祐樹 | 熊本空港 | 38 | 39 | 77 | |
95 | 濱永 繁志 | 熊本空港 | 38 | 40 | 78 |
日南住 太作 | ザ・クラシック | 40 | 38 | 78 | |
篠田 政茂 | 下関GC | 38 | 40 | 78 | |
舛岡 大地 | 西日本 | 42 | 36 | 78 | |
99 | 横田 吉宏 | 天山 | 40 | 39 | 79 |
阿部 剛丈 | 大地建物 | 40 | 39 | 79 | |
山﨑 景介 | ゴルフ一期一会 | 37 | 42 | 79 | |
大田 将迪 | フリー | 42 | 37 | 79 | |
松永 正州 | ミッションバレー | 37 | 42 | 79 | |
104 | 並河 利隆 | 福岡雷山 | 38 | 42 | 80 |
山本 己沙雄 | ピエトロ | 40 | 40 | 80 | |
106 | 坂牧 一静 | 夜須高原 | 41 | 40 | 81 |
107 | 杉瀬 薫 | 実相寺ゴルフセンター | 42 | 40 | 82 |
稲垣 太成 | フリー | 40 | 42 | 82 | |
109 | 藤原 健人 | ベルビーチ | 41 | 42 | 83 |
藤池 展久 | JR内野 | 40 | 43 | 83 |
2013-06-27 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed
Related Posts