お知らせ・競技結果
九州サーキット2013 KIMIE Corporation Cup 最終成績表
《開催日》 6月27日(木)、6月28日(金)
《開催地》 西日本カントリークラブ(福岡県)
九州サーキット2013 KIMIE Corporation Cupは2013年6月27日(木)〜6月28日(金)、福岡県の西日本カントリークラブにおいて、戦いが繰り広げられました。
二日間の戦いを制したのは、日高 良幸(所属:京和)でした。
成績は、下記のとおりです。
最終結果 |
決勝 成績表
- プロ 日高 良幸(所属:京和)
- ベストアマ 徳山 雄太(所属:麻生飯塚)
順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | TOTEL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GR | OUT | IN | GR | ||||
1 | 日高 良幸 | 京和 | 32 | 34 | 66 | 37 | 34 | 71 | 137 |
2 | 園田 謙介 | プレイス不動産販売 | 36 | 35 | 71 | 33 | 33 | 66 | 137 |
3 | 綿貫 直基 | フリー | 36 | 34 | 70 | 34 | 35 | 69 | 139 |
吉永 智一 | フリー | 32 | 37 | 69 | 35 | 35 | 70 | 139 | |
5 | 井手口 正一 | フリー | 34 | 35 | 69 | 35 | 36 | 71 | 140 |
6 | 北村 晃一 | ミッションバレー | 36 | 35 | 71 | 35 | 35 | 70 | 141 |
田中 栄二 | ミッションバレー | 34 | 35 | 69 | 36 | 36 | 72 | 141 | |
中内 剛 | フリー | 35 | 33 | 68 | 37 | 36 | 73 | 141 | |
9 | 中村 護 | 佐賀ロイヤル | 34 | 37 | 71 | 38 | 33 | 71 | 142 |
波当根 弓彦 | フリー | 36 | 33 | 69 | 38 | 35 | 73 | 142 | |
野上 貴夫 | クイックウォッシュ | 35 | 32 | 67 | 37 | 38 | 75 | 142 | |
笹木 一紀 | フリー | 34 | 33 | 67 | 38 | 37 | 75 | 142 | |
稲森 佑貴 | グリーンゴルフ練習場 | 33 | 32 | 65 | 38 | 39 | 77 | 142 | |
14 | 佐藤 和紀 | 志摩シーサイド | 36 | 35 | 71 | 37 | 35 | 72 | 143 |
渕上 偉史 | フリー | 34 | 38 | 72 | 36 | 35 | 71 | 143 | |
日下部 幸之助 | 福岡セブンヒルズ | 36 | 36 | 72 | 36 | 35 | 71 | 143 | |
池田 浩二 | 鳴門 | 36 | 34 | 70 | 38 | 35 | 73 | 143 | |
又吉 拓之 | ベルビーチ | 35 | 37 | 72 | 38 | 33 | 71 | 143 | |
小達 敏昭 | Sヤード | 35 | 35 | 70 | 35 | 38 | 73 | 143 | |
山本 善隆 | 城陽 | 34 | 36 | 70 | 36 | 37 | 73 | 143 | |
川上 幸輝 | トラストパーク | 36 | 37 | 73 | 36 | 34 | 70 | 143 | |
22 | 山下 英治 | ミッションバレー | 36 | 35 | 71 | 38 | 35 | 73 | 144 |
岩尾 直樹 | 北九州ゴルフアカデミー | 34 | 38 | 72 | 34 | 38 | 72 | 144 | |
小林 丈大 | フリー | 36 | 35 | 71 | 36 | 37 | 73 | 144 | |
大迫 卓司 | 鹿児島ガーデン | 36 | 37 | 73 | 35 | 36 | 71 | 144 | |
狩俣 昇平 | フリー | 36 | 34 | 70 | 34 | 40 | 74 | 144 | |
吉永 福未 | プラスセブン | 34 | 35 | 69 | 35 | 40 | 75 | 144 | |
28 | 秋吉 翔太 | ホームテック | 36 | 35 | 71 | 37 | 37 | 74 | 145 |
宮下 進一 | misumi | 35 | 36 | 71 | 35 | 39 | 74 | 145 | |
北島 泰介 | フリー | 35 | 36 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | |
長谷 和宏 | 麻生飯塚 | 36 | 36 | 72 | 38 | 35 | 73 | 145 | |
友利 勝良 | サニクリーン | 36 | 37 | 73 | 37 | 35 | 72 | 145 | |
33 | 森 正尚 | 芥屋 | 35 | 36 | 71 | 36 | 39 | 75 | 146 |
仲西 盛弘 | 吉住塗装工場 | 39 | 33 | 72 | 35 | 39 | 74 | 146 | |
坂牧 優太 | フリー | 36 | 33 | 69 | 36 | 41 | 77 | 146 | |
36 | 奈木野 亮輔 | 西日本 | 36 | 35 | 71 | 38 | 38 | 76 | 147 |
東 聡 | フリー | 39 | 34 | 73 | 37 | 37 | 74 | 147 | |
神野 浩 | フリー | 35 | 34 | 69 | 40 | 38 | 78 | 147 | |
山元 貴大 | 麻生飯塚 | 38 | 35 | 73 | 38 | 36 | 74 | 147 | |
40 | 木村 佳昭 | 木村建設運輸 | 37 | 35 | 72 | 38 | 38 | 76 | 148 |
宮國 雄一朗 | パームヒルズ | 37 | 35 | 72 | 38 | 38 | 76 | 148 | |
中島 マサオ | トミー・カンパニー | 36 | 36 | 72 | 38 | 38 | 76 | 148 | |
北原 成史 | セイホーゴルフガーデン | 38 | 35 | 73 | 36 | 39 | 75 | 148 | |
高松 竜也 | トータル・メディカルサービス | 36 | 37 | 73 | 38 | 37 | 75 | 148 | |
木島 正憲 | 西日本 | 37 | 36 | 73 | 37 | 38 | 75 | 148 | |
※徳山 雄太 | 麻生飯塚 | 35 | 39 | 74 | 36 | 38 | 74 | 148 | |
47 | 深堀 昌之 | フリー | 36 | 34 | 70 | 36 | 43 | 79 | 149 |
48 | 山下 慶弘 | 慶´S | 34 | 37 | 71 | 39 | 40 | 79 | 150 |
松田 優二 | 筑紫ヶ丘 | 38 | 34 | 72 | 41 | 37 | 78 | 150 | |
出水田 大二郎 | フリー | 36 | 37 | 73 | 41 | 36 | 77 | 150 | |
※古賀 大輔 | 八女上陽 | 38 | 40 | 78 | 37 | 35 | 72 | 150 | |
52 | 小濱 祐樹 | 佐賀ロイヤル | 36 | 35 | 71 | 39 | 41 | 80 | 151 |
吉田 剛一 | 伊都 | 34 | 36 | 70 | 42 | 39 | 81 | 151 | |
日高 将史 | フリー | 37 | 36 | 73 | 34 | 44 | 78 | 151 | |
55 | 加治屋 雅了 | 麻生飯塚 | 36 | 35 | 71 | 40 | 41 | 81 | 152 |
石村 大輔 | 筑紫野 | 35 | 38 | 73 | 38 | 41 | 79 | 152 | |
仲村 譲二 | つくも | 38 | 35 | 73 | 40 | 39 | 79 | 152 | |
※和田 章太郎 | 筑紫ヶ丘 | 36 | 37 | 73 | 39 | 40 | 79 | 152 | |
59 | 福崎 宏隆 | ザ・クラシック | 35 | 37 | 72 | 39 | 42 | 81 | 153 |
60 | ※中東 寿 | ミッションバレー | 36 | 43 | 79 | 37 | 38 | 75 | 154 |
※坪井 卓哉 | 大博多 | 37 | 41 | 78 | 40 | 36 | 76 | 154 | |
※田中 雅之 | 若木 | 38 | 35 | 73 | 41 | 40 | 81 | 154 | |
63 | ※島田 裕一 | 西戸崎シーサイド | 39 | 38 | 77 | 40 | 38 | 78 | 155 |
64 | ※宮﨑 伸介 | 玉名 | 39 | 39 | 78 | 41 | 37 | 78 | 156 |
※村山 昴 | フリー | 36 | 39 | 75 | 39 | 42 | 81 | 156 | |
※林田 卓也 | 若宮 | 37 | 40 | 77 | 40 | 39 | 79 | 156 | |
67 | ※永浦 吏杜睦 | 若宮 | 43 | 36 | 79 | 41 | 37 | 78 | 157 |
68 | ※藤本 崇将 | ミッションバレー | 44 | 35 | 79 | 43 | 36 | 79 | 158 |
69 | ※花田 仁志 | プレジデント山陽 | 37 | 42 | 79 | 41 | 40 | 81 | 160 |
※西本 直彦 | セントラルパーク | 38 | 39 | 77 | 39 | 44 | 83 | 160 | |
71 | ※中江 広造 | チェリー小倉南 | 36 | 45 | 81 | 41 | 39 | 80 | 161 |
※徳光 正則 | 西日本 | 41 | 38 | 79 | 40 | 42 | 82 | 161 | |
73 | ※濱田 博 | JR内野 | 40 | 42 | 82 | 37 | 43 | 80 | 162 |
※丸野 耕輔 | 北九州ゴルフアカデミー | 43 | 39 | 82 | 41 | 39 | 80 | 162 | |
※楠元 利夫 | 都城母智丘 | 40 | 39 | 79 | 40 | 43 | 83 | 162 | |
76 | ※合原 豊 | 麻生飯塚 | 38 | 46 | 84 | 38 | 42 | 80 | 164 |
※小原井 健司 | 九州ゴルフ八幡 | 39 | 39 | 78 | 44 | 42 | 86 | 164 | |
78 | ※長谷川 政二 | チェリー小倉南 | 40 | 42 | 82 | 40 | 44 | 84 | 166 |
79 | ※古賀 正三 | ブリヂストン | 37 | 45 | 82 | 43 | 42 | 85 | 167 |
※石塚 祥成 | 福岡雷山 | 41 | 40 | 81 | 41 | 45 | 86 | 167 | |
81 | ※安河内 蓮 | 沖学園中 | 40 | 43 | 83 | 41 | 45 | 86 | 169 |
82 | ※石川 顕潤 | ザ・クラシック | 40 | 44 | 84 | 40 | 46 | 86 | 170 |
※山内 辰崇 | 福岡 | 42 | 42 | 84 | 42 | 44 | 86 | 170 | |
84 | ※山岡 陽一 | 西日本 | 42 | 44 | 86 | 41 | 44 | 85 | 171 |
※初村 正章 | ザ・クラシック | 42 | 45 | 87 | 41 | 43 | 84 | 171 | |
86 | ※山本 大輔 | ザ・クラシック | 45 | 41 | 86 | 43 | 43 | 86 | 172 |
87 | ※山本 寛之 | 小倉 | 40 | 44 | 84 | 43 | 46 | 89 | 173 |
※緒方 比呂志 | 小倉 | 46 | 41 | 87 | 41 | 45 | 86 | 173 | |
※山下 俊治 | ワイルドダック | 38 | 43 | 81 | 47 | 45 | 92 | 173 | |
90 | ※福田 正夫 | セブンミリオン | 45 | 45 | 90 | 41 | 43 | 84 | 174 |
91 | ※百田 隆 | 福田 | 45 | 41 | 86 | 47 | 43 | 90 | 176 |
92 | ※久光 明 | ミッションバレー | 44 | 38 | 82 | 48 | 47 | 95 | 177 |
※長谷川 貢一 | フリー | 45 | 43 | 88 | 44 | 45 | 89 | 177 | |
※徳山 東吉 | 麻生飯塚 | 43 | 47 | 90 | 39 | 48 | 87 | 177 | |
95 | ※夏山 好和 | フリー | 39 | 53 | 92 | 43 | 44 | 87 | 179 |
※鈴田 稔 | 福岡 | 50 | 42 | 92 | 47 | 40 | 87 | 179 | |
※末次 勝貴 | フリー | 44 | 50 | 94 | 40 | 45 | 85 | 179 | |
98 | ※小笠原 良安 | ザ・クラシック | 41 | 45 | 86 | 43 | 51 | 94 | 180 |
99 | ※岩本 忠 | 皐月 | 47 | 49 | 96 | 45 | 42 | 87 | 183 |
100 | ※平井 幸一 | フリー | 44 | 51 | 95 | 48 | 46 | 94 | 189 |
101 | ※斉藤 成弘 | 本千葉 | 45 | 47 | 92 | 50 | 48 | 98 | 190 |
※戸嶋 幸生 | フリー | 47 | 49 | 96 | 47 | 47 | 94 | 190 | |
103 | ※村上 隆志 | 鷹羽ロイヤル | 45 | 49 | 94 | 50 | 48 | 98 | 192 |
欠場 | ※長田 真矩 | 大博多 | 36 | 35 | 71 | 99 | 99 | 198 | 269 |
欠場 | ※林田 信男 | 若宮 | 40 | 42 | 82 | 99 | 99 | 198 | 280 |
欠場 | ※吉田 実 | 西日本 | 44 | 40 | 84 | 99 | 99 | 198 | 282 |
欠場 | ※古野 修治 | ザ・クラシック | 42 | 42 | 84 | 99 | 99 | 198 | 282 |
欠場 | ※寶部 勝彦 | ザ・クラシック | 41 | 46 | 87 | 99 | 99 | 198 | 285 |
欠場 | ※尾形 禎治 | フリー | 45 | 45 | 90 | 99 | 99 | 198 | 288 |
欠場 | ※熊本 祐治 | 筑紫が丘 | 43 | 47 | 90 | 99 | 99 | 198 | 288 |
欠場 | ※池之上 和夫 | ザ・クイーンズヒル | 49 | 45 | 94 | 99 | 99 | 198 | 292 |
欠場 | ※小佐古 哲哉 | ザ・クラシック | 47 | 47 | 94 | 99 | 99 | 198 | 292 |
欠場 | ※末松 幸二 | 福岡雷山 | 46 | 50 | 96 | 99 | 99 | 198 | 294 |
2013-06-28 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed
Related Posts