お知らせ・競技結果
九州サーキットトヨタカップ 最終結果
《開催日》 4月3日(水)、4月4日(木)
《開催地》 ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)
九州サーキットトヨタカップ2013年4月3日(水)、4月4日(目)、福岡県のザ・クラシックゴルフ倶楽部において、戦いが繰り広げられました。
二日間の戦いを制したのは、小田 孔明(所属:フリー)でした。
成績は、下記のとおりです。
最終結果 |
決勝 成績表
- プロ 小田 孔明(所属:フリー)
- ベストアマ 和田 章太郎(所属:筑紫ヶ丘)
順位 | 名前 | 1R | 2R | 合計 | +/- |
TO | TO | ||||
1 | 小田 孔明 | 67 | 66 | 133 | -11 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 白潟 英純 | 72 | 65 | 137 | -7 |
坂本 直孝 | 67 | 70 | 137 | -7 | |
※和田 章太郎 | 67 | 70 | 137 | -7 | |
5 | 大迫 卓司 | 69 | 69 | 138 | -6 |
飯合 肇 | 68 | 70 | 138 | -6 | |
坂牧 一静 | 66 | 72 | 138 | -6 | |
秋吉 翔太 | 65 | 73 | 138 | -6 | |
9 | 櫻井 省吾 | 68 | 71 | 139 | -5 |
10 | 宮里 聖志 | 69 | 71 | 140 | -4 |
伊東 長明 | 69 | 71 | 140 | -4 | |
12 | 米倉 健太郎 | 71 | 70 | 141 | -3 |
小山 貢志郎 | 71 | 70 | 141 | -3 | |
新留 徹 | 72 | 69 | 141 | -3 | |
河野 祐輝 | 70 | 71 | 141 | -3 | |
長谷 和宏 | 69 | 72 | 141 | -3 | |
堀 芳浩 | 68 | 73 | 141 | -3 | |
北村 晃一 | 73 | 68 | 141 | -3 | |
19 | 宮國 雄一朗 | 71 | 71 | 142 | -2 |
山下 英治 | 71 | 71 | 142 | -2 | |
吉原 信次 | 72 | 70 | 142 | -2 | |
日高 良幸 | 72 | 70 | 142 | -2 | |
23 | 高橋 勝成 | 71 | 72 | 143 | -1 |
小林 丈大 | 72 | 71 | 143 | -1 | |
狩俣 安志 | 72 | 71 | 143 | -1 | |
笠 哲郎 | 71 | 72 | 143 | -1 | |
吉永 福未 | 72 | 71 | 143 | -1 | |
友利 勝良 | 72 | 71 | 143 | -1 | |
※芹澤 慈眼 | 75 | 68 | 143 | -1 | |
加治屋 雅了 | 73 | 70 | 143 | -1 | |
又吉 拓之 | 73 | 70 | 143 | -1 | |
木下 康平 | 69 | 74 | 143 | -1 | |
笹木 一紀 | 73 | 70 | 143 | -1 | |
芹沢 大介 | 73 | 70 | 143 | -1 | |
木村 佳昭 | 73 | 70 | 143 | -1 | |
秋山 卓也 | 69 | 74 | 143 | -1 | |
37 | 中村 護 | 72 | 72 | 144 | ±0 |
木村 忠昭 | 71 | 73 | 144 | ±0 | |
渕上 偉史 | 71 | 73 | 144 | ±0 | |
森 正尚 | 71 | 73 | 144 | ±0 | |
立石 知大 | 72 | 72 | 144 | ±0 | |
東 聡 | 72 | 72 | 144 | ±0 | |
狩俣 昇平 | 72 | 72 | 144 | ±0 | |
野上 貴夫 | 69 | 75 | 144 | ±0 | |
仲村 譲二 | 73 | 71 | 144 | ±0 | |
森 雄大 | 73 | 71 | 144 | ±0 | |
47 | 吉村 金八 | 71 | 74 | 145 | +1 |
藤池 昇龍 | 71 | 74 | 145 | +1 | |
溝渕 洋介 | 71 | 74 | 145 | +1 | |
園田 謙介 | 72 | 73 | 145 | +1 | |
佐藤 祐樹 | 72 | 73 | 145 | +1 | |
神野 浩 | 71 | 74 | 145 | +1 | |
福崎 宏隆 | 71 | 74 | 145 | +1 | |
三重野 里斗 | 70 | 75 | 145 | +1 | |
楠本 研 | 70 | 75 | 145 | +1 | |
佐藤 浩司 | 73 | 72 | 145 | +1 | |
57 | 山本 慧 | 73 | 73 | 146 | +2 |
諸藤 将次 | 73 | 73 | 146 | +2 | |
※矢野 圭介 | 71 | 75 | 146 | +2 | |
60 | ※徳山 雄大 | 75 | 72 | 147 | +3 |
北島 泰介 | 69 | 78 | 147 | +3 | |
高松 竜也 | 73 | 74 | 147 | +3 | |
63 | 木村 幸広 | 72 | 76 | 148 | +4 |
佐野木 晶裕 | 73 | 75 | 148 | +4 | |
※牛島 翔也 | 74 | 74 | 148 | +4 | |
※黒石 雄二 | 72 | 76 | 148 | +4 | |
※葛城 史馬 | 72 | 76 | 148 | +4 | |
68 | 佐藤 和紀 | 72 | 77 | 149 | +5 |
※永浦 吏杜睦 | 74 | 75 | 149 | +5 | |
中村 直典 | 73 | 76 | 149 | +5 | |
※田中 雅之 | 71 | 78 | 149 | +5 | |
72 | ※古川 雄大 | 79 | 71 | 150 | +6 |
※前田 聖人 | 78 | 72 | 150 | +6 | |
池田 有生 | 72 | 78 | 150 | +6 | |
※糸山 和臣 | 76 | 74 | 150 | +6 | |
田中 耕太郎 | 73 | 77 | 150 | +6 | |
川上 幸輝 | 73 | 77 | 150 | +6 | |
※石塚 祥成 | 72 | 78 | 150 | +6 | |
79 | ※梶原 正吾 | 80 | 71 | 151 | +7 |
※西村 佳晃 | 76 | 75 | 151 | +7 | |
※坂本 隆一 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
82 | 佐藤 啓 | 73 | 79 | 152 | +8 |
83 | ※渡邊 莉久 | 77 | 76 | 153 | +9 |
※小林 弘明 | 75 | 78 | 153 | +9 | |
85 | ※浜田 和也 | 80 | 74 | 154 | +10 |
※庄嶋 毅 | 79 | 75 | 154 | +10 | |
※大輪 大 | 77 | 77 | 154 | +10 | |
※合原 豊 | 75 | 79 | 154 | +10 | |
※本田 豊明 | 75 | 79 | 154 | +10 | |
90 | ※山室 啓司 | 79 | 76 | 155 | +11 |
※永田 満 | 80 | 75 | 155 | +11 | |
92 | ※新井 友京 | 78 | 78 | 156 | +12 |
※下妻 博 | 77 | 79 | 156 | +12 | |
94 | ※仲山 恭司 | 81 | 76 | 157 | +13 |
※冨永 大誠 | 81 | 76 | 157 | +13 | |
96 | ※江村 博次 | 83 | 75 | 158 | +14 |
97 | ※田中 孝弘 | 80 | 79 | 159 | +15 |
※山口 雅二 | 79 | 80 | 159 | +15 | |
※中東 寿 | 82 | 77 | 159 | +15 | |
※楠元 利夫 | 74 | 85 | 159 | +15 | |
101 | ※桑原 孝彰 | 81 | 79 | 160 | +16 |
※山中 均 | 81 | 79 | 160 | +16 | |
※松崎 繁 | 83 | 77 | 160 | +16 | |
※重松 憲仁 | 84 | 76 | 160 | +16 | |
105 | ※成塚 登 | 79 | 82 | 161 | +17 |
※山本 竜也 | 83 | 78 | 161 | +17 | |
107 | ※鶴久 慧 | 78 | 84 | 162 | +18 |
108 | ※近藤 正秋 | 79 | 84 | 163 | +19 |
109 | ※黒岩 祐司 | 81 | 83 | 164 | +20 |
110 | ※藤木 久臣 | 82 | 83 | 165 | +21 |
111 | ※古賀 正三 | 81 | 86 | 167 | +23 |
※柴本 英俊 | 83 | 84 | 167 | +23 | |
※山岡 勇喜 | 85 | 82 | 167 | +23 | |
※徳山 東吉 | 85 | 82 | 167 | +23 | |
115 | ※島田 誠 | 84 | 84 | 168 | +24 |
※山内 辰崇 | 86 | 82 | 168 | +24 | |
117 | ※冨田 佑作 | 84 | 86 | 170 | +26 |
※石塚 祥貴 | 86 | 84 | 170 | +26 | |
119 | ※山下 俊治 | 85 | 91 | 176 | +32 |
120 | ※臼田 完次 | 86 | 95 | 181 | +37 |
■ ※印はアマチュア
2013-04-04 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed
Related Posts