2026/7/23、24に福岡センチュリーゴルフ倶楽部にて「NIKKENホールディングス杯オープンゴルフトーナメント」の本戦が開催されました。
最終成績は以下です。
2026年7月24日
| ゴルフコース | 7,012 YARDS (PAR 72) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| 気温 | 36℃ |
| 湿度 | 59% |
| 風向 | 北西の風 |
| 風速 | 3m/s |
| 備考 | 【1R】プロ -1までの65名、アマチュア +21の41名が最終ラウンドに進出 【FR】DNS 中道 洋平 ※松田 昴 ※渡邉 俊一郎 【 ベスト新人賞 】 髙宮 千聖 134ストローク 【 ベストアマチュア賞 】 山下 竜弥 141ストローク 【 セカンドアマチュア賞 】 豊嶋 崇敏 147ストローク 【 サードアマチュア賞 】 古賀 遼平 148ストローク 【 ベストシニアアマチュア賞 】 新原 正義 161ストローク 【 セカンドシニアアマチュア賞 】 桑原 猛 164ストローク 【 サードシニアアマチュア賞 】 八田 浩充 166ストローク |
◆・・新人賞対象 ☆・・アマチュアシニア ※・・アマチュアレギュラー
| 順位 | SCR | TDY | 氏名 | 所属 | 総計 | 1R | FR | OUT | IN |
| 1 | -14 | -6 | 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | 130 | 64 | 66 | 30 | 36 |
| 2 | -11 | -5 | 杉山 知靖 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 133 | 66 | 67 | 31 | 36 |
| -11 | -2 | 坂本 隆一 | くまもと中央カントリークラブ | 133 | 63 | 70 | 35 | 35 | |
| 4 | -10 | -7 | 永野 竜太郎 | フリー | 134 | 69 | 65 | 32 | 33 |
| -10 | -5 | ◆髙宮 千聖 | 片山津ゴルフ倶楽部 | 134 | 67 | 67 | 35 | 32 | |
| -10 | -5 | 内山 遥人 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 134 | 67 | 67 | 33 | 34 | |
| -10 | -5 | 波当根 弓彦 | ヴィクトリアゴルフゼビオ大分店 | 134 | 67 | 67 | 31 | 36 | |
| 8 | -9 | -2 | ◆古川 龍之介 | ゼビオホールディングス | 135 | 65 | 70 | 35 | 35 |
| 9 | -8 | -7 | 青木 尉 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 136 | 71 | 65 | 33 | 32 |
| -8 | -6 | 武藤 俊憲 | フリー | 136 | 70 | 66 | 32 | 34 | |
| -8 | -3 | ◆遠藤 崇真 | フリー | 136 | 67 | 69 | 34 | 35 | |
| -8 | -3 | 長田 真矩 | エムトラスト 株式会社 | 136 | 67 | 69 | 35 | 34 | |
| -8 | -3 | 田﨑 春樹 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 136 | 67 | 69 | 34 | 35 | |
| -8 | -1 | 三重野 里斗 | T・hearts | 136 | 65 | 71 | 34 | 37 | |
| 15 | -7 | -6 | 今福 宇輝人 | S-Netレンタカー | 137 | 71 | 66 | 32 | 34 |
| -7 | -3 | 佐藤 佑樹 | 熊本空港カントリークラブ | 137 | 68 | 69 | 34 | 35 | |
| 17 | -6 | -2 | 具志 武治 | アビタシオン | 138 | 68 | 70 | 37 | 33 |
| -6 | -2 | ◆田中 元基 | ドラッグコーエイ | 138 | 68 | 70 | 33 | 37 | |
| -6 | -1 | 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 138 | 67 | 71 | 37 | 34 | |
| -6 | ±0 | 北村 晃一 | ダック技建 | 138 | 66 | 72 | 35 | 37 | |
| 21 | -5 | -2 | 玉城 海伍 | クリード沖縄 | 139 | 69 | 70 | 33 | 37 |
| -5 | -1 | 園田 一海 | フリー | 139 | 68 | 71 | 36 | 35 | |
| -5 | -1 | ◆商崎 涼平 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 139 | 68 | 71 | 34 | 37 | |
| -5 | -1 | 出水田 大二郎 | TOSS | 139 | 68 | 71 | 34 | 37 | |
| -5 | ±0 | 諸藤 将次 | くるま村 | 139 | 67 | 72 | 36 | 36 | |
| 26 | -4 | -3 | 蛭川 隆 | フリー | 140 | 71 | 69 | 34 | 35 |
| -4 | -2 | 成冨 晃広 | フリー | 140 | 70 | 70 | 34 | 36 | |
| -4 | +1 | 熊本 侑三 | 筑紫野カントリークラブ | 140 | 67 | 73 | 36 | 37 | |
| 29 | -3 | -2 | ◆八川 遼 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 141 | 71 | 70 | 36 | 34 |
| -3 | -2 | 久保田 皓也 | フリー | 141 | 71 | 70 | 35 | 35 | |
| -3 | -2 | 照屋 佑唯智 | 株式会社 福岡地行 | 141 | 71 | 70 | 36 | 34 | |
| -3 | -1 | 岡村 了 | 平川カントリークラブ | 141 | 70 | 71 | 35 | 36 | |
| -3 | +1 | 藤島 晴雄 | 進電グループ | 141 | 68 | 73 | 38 | 35 | |
| -3 | +4 | ※山下 竜弥 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 141 | 65 | 76 | 41 | 35 | |
| 35 | -2 | -1 | 藤島 豊和 | 山留商店 | 142 | 71 | 71 | 35 | 36 |
| -2 | -1 | 田中 大心 | 広島カンツリー倶楽部 | 142 | 71 | 71 | 36 | 35 | |
| -2 | ±0 | ◆中野 惠將 | フリー | 142 | 70 | 72 | 33 | 39 | |
| -2 | ±0 | 堺 永遠 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 142 | 70 | 72 | 37 | 35 | |
| -2 | +1 | ◆山田 玄彩 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 142 | 69 | 73 | 34 | 39 | |
| -2 | +2 | 和田 章太郎 | フリー | 142 | 68 | 74 | 33 | 41 | |
| 41 | -1 | ±0 | 坂牧 優太 | フリー | 143 | 71 | 72 | 36 | 36 |
| -1 | ±0 | 夏伐 蓮 | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 143 | 71 | 72 | 36 | 36 | |
| -1 | +1 | 横田 吉宏 | ひらまつ病院 | 143 | 70 | 73 | 37 | 36 | |
| -1 | +1 | 石﨑 真央 | エピクルー | 143 | 70 | 73 | 38 | 35 | |
| -1 | +2 | 並河 利隆 | シミズ | 143 | 69 | 74 | 33 | 41 | |
| -1 | +5 | 山本 隆允 | フリー | 143 | 66 | 77 | 36 | 41 | |
| 47 | ±0 | +1 | ◆成松 翔 | フリー | 144 | 71 | 73 | 36 | 37 |
| ±0 | +1 | 稲田 愛篤 | 玄海ゴルフクラブ | 144 | 71 | 73 | 36 | 37 | |
| ±0 | +1 | 宮川 勝己 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 144 | 71 | 73 | 34 | 39 | |
| ±0 | +2 | 下村 仁 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 144 | 70 | 74 | 38 | 36 | |
| ±0 | +3 | 小田 孔明 | ダック技建 | 144 | 69 | 75 | 37 | 38 | |
| ±0 | +3 | 米山 遼 | フリー | 144 | 69 | 75 | 37 | 38 | |
| 53 | +1 | +2 | 宮川 勝大 | 大岳ショートコース | 145 | 71 | 74 | 39 | 35 |
| +1 | +2 | ◆大村 浩輔 | 株式会社 オオムラ | 145 | 71 | 74 | 40 | 34 | |
| +1 | +2 | ◆井戸川 純平 | フリー | 145 | 71 | 74 | 38 | 36 | |
| +1 | +4 | 黒木 紀至 | UMKテレビ宮崎 | 145 | 69 | 76 | 38 | 38 | |
| +1 | +6 | ◆新城 ディラン 唯人 | ベルビーチゴルフクラブ | 145 | 67 | 78 | 40 | 38 | |
| 58 | +2 | +3 | 坂本 優心 | フリー | 146 | 71 | 75 | 36 | 39 |
| 59 | +3 | +3 | ※豊嶋 崇敏 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 147 | 72 | 75 | 37 | 38 |
| +3 | +4 | ◆児玉 和生 | フリー | 147 | 71 | 76 | 40 | 36 | |
| +3 | +4 | 小浦 和也 | リカバリーハウス宮崎 | 147 | 71 | 76 | 37 | 39 | |
| +3 | +5 | 稗田 基樹 | フリー | 147 | 70 | 77 | 37 | 40 | |
| +3 | +6 | 北岡 拓也 | 熊本空港カントリークラブ | 147 | 69 | 78 | 40 | 38 | |
| 64 | +4 | ±0 | ※古賀 遼平 | フリー | 148 | 76 | 72 | 38 | 34 |
| +4 | +5 | 駒澤 賢一郎 | Teeolive | 148 | 71 | 77 | 37 | 40 | |
| 66 | +5 | +3 | ※石光 隆一 | 西日本カントリークラブ | 149 | 74 | 75 | 38 | 37 |
| 67 | +6 | +8 | 金子 楓 | フリー | 150 | 70 | 80 | 39 | 41 |
| 68 | +8 | +1 | ※池田 勝汰 | 東海大学九州 | 152 | 79 | 73 | 39 | 34 |
| 69 | +9 | +4 | ※田村 三成 | ミッションバレーゴルフクラブ | 153 | 77 | 76 | 37 | 39 |
| +9 | +10 | 中村 栄太 | K&Bホールディングス | 153 | 71 | 82 | 39 | 43 | |
| 71 | +11 | +8 | ※町田 崇 | 大博多カントリー倶楽部 | 155 | 75 | 80 | 38 | 42 |
| 72 | +13 | +3 | ※中道 ゆい | フリー | 157 | 82 | 75 | 38 | 37 |
| 73 | +14 | +8 | ※鶴原 彰騎 | 鶴原リサイクル商会 | 158 | 78 | 80 | 38 | 42 |
| +14 | +9 | ※山本 大勢 | 京都カントリー倶楽部 | 158 | 77 | 81 | 38 | 43 | |
| 75 | +17 | +7 | ☆新原 正義 | 大分竹中カントリークラブ | 161 | 82 | 79 | 42 | 37 |
| 76 | +18 | +7 | ※鶴原 佑哉 | 鶴原リサイクル商会 | 162 | 83 | 79 | 40 | 39 |
| +18 | +11 | ※今村 勝成 | フリー | 162 | 79 | 83 | 39 | 44 | |
| 78 | +20 | +6 | ※山上 弘司 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 164 | 86 | 78 | 38 | 40 |
| +20 | +11 | ☆桑原 猛 | 別府ゴルフ倶楽部 | 164 | 81 | 83 | 42 | 41 | |
| +20 | +12 | ※左座 誠人 | フリー | 164 | 80 | 84 | 41 | 43 | |
| +20 | +14 | ※熊川 大祐 | フリー | 164 | 78 | 86 | 40 | 46 | |
| 82 | +22 | +9 | ☆八田 浩充 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 166 | 85 | 81 | 38 | 43 |
| 83 | +23 | +11 | ※齊藤 惠一 | グリーンランドリゾートゴルフコース | 167 | 84 | 83 | 44 | 39 |
| 84 | +24 | +9 | ☆戎崎 雅治 | 宇部72カントリークラブ | 168 | 87 | 81 | 41 | 40 |
| +24 | +12 | ※土肥 和輝 | 平尾中学校 | 168 | 84 | 84 | 44 | 40 | |
| 86 | +25 | +10 | ☆碓氷 青潮 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 169 | 87 | 82 | 42 | 40 |
| 87 | +26 | +13 | ※神田 龍之介 | フジカントリークラブ | 170 | 85 | 85 | 42 | 43 |
| 88 | +27 | +11 | ☆田中 丈夫 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 171 | 88 | 83 | 42 | 41 |
| 89 | +28 | +9 | ※外山 太樹 | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | 172 | 91 | 81 | 39 | 42 |
| +28 | +12 | ☆大舘 健太郎 | フリー | 172 | 88 | 84 | 40 | 44 | |
| +28 | +14 | ☆谷 信芳 | 西日本カントリークラブ | 172 | 86 | 86 | 44 | 42 | |
| 92 | +29 | +16 | ※田島 博信 | フリー | 173 | 85 | 88 | 43 | 45 |
| 93 | +32 | +13 | ※東 瑞樹 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 176 | 91 | 85 | 43 | 42 |
| +32 | +16 | ※荒木 一洋 | フリー | 176 | 88 | 88 | 43 | 45 | |
| 95 | +34 | +13 | ☆古賀 英樹 | フリー | 178 | 93 | 85 | 41 | 44 |
| +34 | +15 | ☆秋月 昌太郎 | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | 178 | 91 | 87 | 38 | 49 | |
| +34 | +18 | ☆座本 寿彦 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 178 | 88 | 90 | 47 | 43 | |
| 98 | +35 | +21 | ※中野 実 | 愛野カントリークラブ | 179 | 86 | 93 | 46 | 47 |
| +35 | +22 | ※西田 正和 | フリー | 179 | 85 | 94 | 46 | 48 | |
| 100 | +39 | +24 | ※熊川 大志 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 183 | 87 | 96 | 51 | 45 |
| 101 | +46 | +26 | ※江藤 伸雄 | フリー | 190 | 92 | 98 | 49 | 49 |
| 102 | +47 | +30 | ※石原 慧 | フリー | 191 | 89 | 102 | 47 | 55 |



