2026/7/23に福岡センチュリーゴルフ倶楽部にて「NIKKENホールディングス杯オープンゴルフトーナメント」の本戦初日が開催されました。
本戦初日の成績と最終日の組み合わせ表は以下です。
日程
初日:07/23(木)
最終日:07/24(金)
大会概要ページはこちら
大会概要については以下をご確認ください。
2026年九州プロゴルフ研修会ローカルルールと競技の条件について
2026年九州プロゴルフ研修会ローカルルールと競技の条件については以下をご確認ください。
スコア速報ページはこちら
スコア速報については以下をご確認ください。
2026年7月23日
| ゴルフコース | 7,012 YARDS (PAR 72) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| 気温 | 36℃ |
| 湿度 | 69% |
| 風向 | 西北西の風 |
| 風速 | 4m/s |
| 備考 | 【1R】プロ -1までの65名、アマチュア +21の41名が最終ラウンドに進出 |
◆・・新人賞対象 ☆・・アマチュアシニア ※・・アマチュアレギュラー
| 順位 | SCR | TDY | 氏名 | 所属 | 総計 | 1R | OUT | IN |
| 1 | -9 | -9 | 坂本 隆一 | くまもと中央カントリークラブ | 63 | 63 | 33 | 30 |
| 2 | -8 | -8 | 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | 64 | 64 | 30 | 34 |
| 3 | -7 | -7 | 三重野 里斗 | T・hearts | 65 | 65 | 31 | 34 |
| -7 | -7 | ◆古川 龍之介 | ゼビオホールディングス | 65 | 65 | 32 | 33 | |
| -7 | -7 | ※山下 竜弥 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 65 | 65 | 31 | 34 | |
| 6 | -6 | -6 | 杉山 知靖 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 66 | 66 | 32 | 34 |
| -6 | -6 | 北村 晃一 | ダック技建 | 66 | 66 | 33 | 33 | |
| -6 | -6 | 山本 隆允 | フリー | 66 | 66 | 36 | 30 | |
| 9 | -5 | -5 | 田﨑 春樹 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 67 | 67 | 34 | 33 |
| -5 | -5 | 諸藤 将次 | くるま村 | 67 | 67 | 34 | 33 | |
| -5 | -5 | 長田 真矩 | エムトラスト 株式会社 | 67 | 67 | 34 | 33 | |
| -5 | -5 | 波当根 弓彦 | ヴィクトリアゴルフゼビオ大分店 | 67 | 67 | 33 | 34 | |
| -5 | -5 | 熊本 侑三 | 筑紫野カントリークラブ | 67 | 67 | 34 | 33 | |
| -5 | -5 | 内山 遥人 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 67 | 67 | 34 | 33 | |
| -5 | -5 | 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 67 | 67 | 33 | 34 | |
| -5 | -5 | ◆新城 ディラン 唯人 | ベルビーチゴルフクラブ | 67 | 67 | 34 | 33 | |
| -5 | -5 | ◆遠藤 崇真 | フリー | 67 | 67 | 33 | 34 | |
| -5 | -5 | ◆髙宮 千聖 | 片山津ゴルフ倶楽部 | 67 | 67 | 34 | 33 | |
| 19 | -4 | -4 | 中道 洋平 | フリー | 68 | 68 | 32 | 36 |
| -4 | -4 | 和田 章太郎 | フリー | 68 | 68 | 34 | 34 | |
| -4 | -4 | 園田 一海 | フリー | 68 | 68 | 35 | 33 | |
| -4 | -4 | 藤島 晴雄 | 進電グループ | 68 | 68 | 34 | 34 | |
| -4 | -4 | ◆田中 元基 | ドラッグコーエイ | 68 | 68 | 32 | 36 | |
| -4 | -4 | 出水田 大二郎 | TOSS | 68 | 68 | 34 | 34 | |
| -4 | -4 | ◆商崎 涼平 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 68 | 68 | 35 | 33 | |
| -4 | -4 | 具志 武治 | アビタシオン | 68 | 68 | 36 | 32 | |
| -4 | -4 | 佐藤 佑樹 | 熊本空港カントリークラブ | 68 | 68 | 33 | 35 | |
| 28 | -3 | -3 | 小田 孔明 | ダック技建 | 69 | 69 | 35 | 34 |
| -3 | -3 | 永野 竜太郎 | フリー | 69 | 69 | 33 | 36 | |
| -3 | -3 | 北岡 拓也 | 熊本空港カントリークラブ | 69 | 69 | 34 | 35 | |
| -3 | -3 | 並河 利隆 | シミズ | 69 | 69 | 35 | 34 | |
| -3 | -3 | 玉城 海伍 | クリード沖縄 | 69 | 69 | 34 | 35 | |
| -3 | -3 | 黒木 紀至 | UMKテレビ宮崎 | 69 | 69 | 33 | 36 | |
| -3 | -3 | ◆山田 玄彩 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 69 | 69 | 34 | 35 | |
| -3 | -3 | 米山 遼 | フリー | 69 | 69 | 34 | 35 | |
| 36 | -2 | -2 | 堺 永遠 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 70 | 70 | 36 | 34 |
| -2 | -2 | 稗田 基樹 | フリー | 70 | 70 | 35 | 35 | |
| -2 | -2 | 金子 楓 | フリー | 70 | 70 | 35 | 35 | |
| -2 | -2 | 下村 仁 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 70 | 70 | 32 | 38 | |
| -2 | -2 | 岡村 了 | 平川カントリークラブ | 70 | 70 | 34 | 36 | |
| -2 | -2 | 成冨 晃広 | フリー | 70 | 70 | 36 | 34 | |
| -2 | -2 | 石﨑 真央 | エピクルー | 70 | 70 | 36 | 34 | |
| -2 | -2 | 武藤 俊憲 | フリー | 70 | 70 | 34 | 36 | |
| -2 | -2 | 横田 吉宏 | ひらまつ病院 | 70 | 70 | 36 | 34 | |
| -2 | -2 | ◆中野 惠將 | フリー | 70 | 70 | 35 | 35 | |
| 46 | -1 | -1 | 蛭川 隆 | フリー | 71 | 71 | 36 | 35 |
| -1 | -1 | 坂牧 優太 | フリー | 71 | 71 | 36 | 35 | |
| -1 | -1 | 宮川 勝大 | 大岳ショートコース | 71 | 71 | 35 | 36 | |
| -1 | -1 | 照屋 佑唯智 | 株式会社 福岡地行 | 71 | 71 | 34 | 37 | |
| -1 | -1 | 駒澤 賢一郎 | Teeolive | 71 | 71 | 34 | 37 | |
| -1 | -1 | 中村 栄太 | K&Bホールディングス | 71 | 71 | 35 | 36 | |
| -1 | -1 | 藤島 豊和 | 山留商店 | 71 | 71 | 33 | 38 | |
| -1 | -1 | 坂本 優心 | フリー | 71 | 71 | 39 | 32 | |
| -1 | -1 | 夏伐 蓮 | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 71 | 71 | 36 | 35 | |
| -1 | -1 | 稲田 愛篤 | 玄海ゴルフクラブ | 71 | 71 | 34 | 37 | |
| -1 | -1 | 小浦 和也 | リカバリーハウス宮崎 | 71 | 71 | 37 | 34 | |
| -1 | -1 | ◆児玉 和生 | フリー | 71 | 71 | 38 | 33 | |
| -1 | -1 | 青木 尉 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 71 | 71 | 36 | 35 | |
| -1 | -1 | ◆井戸川 純平 | フリー | 71 | 71 | 34 | 37 | |
| -1 | -1 | ◆大村 浩輔 | 株式会社 オオムラ | 71 | 71 | 35 | 36 | |
| -1 | -1 | 宮川 勝己 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 71 | 71 | 34 | 37 | |
| -1 | -1 | 久保田 皓也 | フリー | 71 | 71 | 33 | 38 | |
| -1 | -1 | ◆八川 遼 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 71 | 71 | 36 | 35 | |
| -1 | -1 | 田中 大心 | 広島カンツリー倶楽部 | 71 | 71 | 36 | 35 | |
| -1 | -1 | ◆成松 翔 | フリー | 71 | 71 | 34 | 37 | |
| -1 | -1 | 今福 宇輝人 | S-Netレンタカー | 71 | 71 | 34 | 37 | |
| 67 | ±0 | ±0 | 伊澤 利光 | フリー | 72 | 72 | 37 | 35 |
| ±0 | ±0 | 小林 丈大 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 72 | 72 | 35 | 37 | |
| ±0 | ±0 | 小村 隼士 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 72 | 72 | 35 | 37 | |
| ±0 | ±0 | 大城 康孝 | フリー | 72 | 72 | 36 | 36 | |
| ±0 | ±0 | 田口 寛 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 72 | 72 | 36 | 36 | |
| ±0 | ±0 | ※豊嶋 崇敏 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 72 | 72 | 36 | 36 | |
| 73 | +1 | +1 | 伊澤 丈一郎 | フリー | 73 | 73 | 36 | 37 |
| +1 | +1 | 後根 愛斗 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 73 | 73 | 33 | 40 | |
| +1 | +1 | 山下 英治 | フリー | 73 | 73 | 36 | 37 | |
| +1 | +1 | 林田 卓也 | 旬彩 雅 | 73 | 73 | 35 | 38 | |
| +1 | +1 | 藤島 征次 | フリー | 73 | 73 | 36 | 37 | |
| +1 | +1 | 上村 竜太 | フリー | 73 | 73 | 38 | 35 | |
| +1 | +1 | 小林 忍 | 西戸崎開発 | 73 | 73 | 37 | 36 | |
| +1 | +1 | 境 翔吾 | GOLF THE STYLE | 73 | 73 | 34 | 39 | |
| +1 | +1 | 古川 雄大 | ミラクルホールディングス | 73 | 73 | 37 | 36 | |
| +1 | +1 | 佐藤 和紀 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 73 | 73 | 33 | 40 | |
| +1 | +1 | 森 雄大 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 73 | 73 | 34 | 39 | |
| 84 | +2 | +2 | 田中 愛士 | 小野グランドカントリークラブ | 74 | 74 | 35 | 39 |
| +2 | +2 | ※石光 隆一 | 西日本カントリークラブ | 74 | 74 | 35 | 39 | |
| +2 | +2 | 上岡 信晴 | ロイヤルゴルフガーデン | 74 | 74 | 40 | 34 | |
| +2 | +2 | 髙松 竜也 | なの花九州 | 74 | 74 | 39 | 35 | |
| +2 | +2 | ◆内藤 滉人 | くまもと中央カントリークラブ | 74 | 74 | 36 | 38 | |
| +2 | +2 | 仲田 和真 | 株式会社 東町自動車サービス | 74 | 74 | 36 | 38 | |
| +2 | +2 | 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | 74 | 74 | 37 | 37 | |
| 91 | +3 | +3 | 池田 拓史 | 島津ゴルフ倶楽部 | 75 | 75 | 37 | 38 |
| +3 | +3 | ※町田 崇 | 大博多カントリー倶楽部 | 75 | 75 | 37 | 38 | |
| +3 | +3 | 上原 大紀 | 筑紫野カントリークラブ | 75 | 75 | 37 | 38 | |
| +3 | +3 | 山部 拓斗 | セイコウゴルフガーデン | 75 | 75 | 35 | 40 | |
| +3 | +3 | 力丸 勇気 | GOLF STUDIO ◯ | 75 | 75 | 37 | 38 | |
| 96 | +4 | +4 | 藤本 直樹 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 76 | 76 | 36 | 40 |
| +4 | +4 | 小原井 篤 | バンクールジム | 76 | 76 | 36 | 40 | |
| +4 | +4 | 日南住 太作 | 株式会社 縁 | 76 | 76 | 38 | 38 | |
| +4 | +4 | ※古賀 遼平 | フリー | 76 | 76 | 37 | 39 | |
| +4 | +4 | 尾辻 恵人 | 知覧カントリークラブ | 76 | 76 | 34 | 42 | |
| +4 | +4 | 神野 浩 | 佐賀カントリー倶楽部 | 76 | 76 | 38 | 38 | |
| +4 | +4 | 村上 颯汰 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 76 | 76 | 40 | 36 | |
| +4 | +4 | 大輪 大 | 筑紫野カントリークラブ | 76 | 76 | 39 | 37 | |
| +4 | +4 | 林 拓希 | フリー | 76 | 76 | 39 | 37 | |
| +4 | +4 | 篠原 剛 | 熊本空港カントリークラブ | 76 | 76 | 40 | 36 | |
| 106 | +5 | +5 | ※山本 大勢 | 京都カントリー倶楽部 | 77 | 77 | 36 | 41 |
| +5 | +5 | ※田村 三成 | ミッションバレーゴルフクラブ | 77 | 77 | 37 | 40 | |
| +5 | +5 | 杉原 利輝 | PATRON | 77 | 77 | 34 | 43 | |
| +5 | +5 | ◆平井 伸乃輔 | フリー | 77 | 77 | 39 | 38 | |
| +5 | +5 | 安河内 颯馬 | フリー | 77 | 77 | 38 | 39 | |
| 111 | +6 | +6 | ※鶴原 彰騎 | 鶴原リサイクル商会 | 78 | 78 | 38 | 40 |
| +6 | +6 | 吉田 剛一 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 78 | 78 | 37 | 41 | |
| +6 | +6 | ※熊川 大祐 | フリー | 78 | 78 | 39 | 39 | |
| +6 | +6 | ◆小村 優太 | 株式会社 福岡地行 | 78 | 78 | 39 | 39 | |
| 115 | +7 | +7 | 鈴木 優大 | フリー | 79 | 79 | 41 | 38 |
| +7 | +7 | 吉永 福未 | 株式会社 壮栄 | 79 | 79 | 40 | 39 | |
| +7 | +7 | 濵田 和也 | フリー | 79 | 79 | 39 | 40 | |
| +7 | +7 | ※池田 勝汰 | 東海大学九州 | 79 | 79 | 41 | 38 | |
| +7 | +7 | ※今村 勝成 | フリー | 79 | 79 | 39 | 40 | |
| 120 | +8 | +8 | ※左座 誠人 | フリー | 80 | 80 | 40 | 40 |
| 121 | +9 | +9 | ☆桑原 猛 | 別府ゴルフ倶楽部 | 81 | 81 | 40 | 41 |
| 122 | +10 | +10 | ☆新原 正義 | 大分竹中カントリークラブ | 82 | 82 | 39 | 43 |
| +10 | +10 | ※中道 ゆい | フリー | 82 | 82 | 40 | 42 | |
| 124 | +11 | +11 | ※鶴原 佑哉 | 鶴原リサイクル商会 | 83 | 83 | 42 | 41 |
| 125 | +12 | +12 | ※齊藤 惠一 | グリーンランドリゾートゴルフコース | 84 | 84 | 42 | 42 |
| +12 | +12 | ※土肥 和輝 | 平尾中学校 | 84 | 84 | 40 | 44 | |
| 127 | +13 | +13 | ☆八田 浩充 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 85 | 85 | 45 | 40 |
| +13 | +13 | ※西田 正和 | フリー | 85 | 85 | 43 | 42 | |
| +13 | +13 | ※田島 博信 | フリー | 85 | 85 | 44 | 41 | |
| +13 | +13 | ※神田 龍之介 | フジカントリークラブ | 85 | 85 | 40 | 45 | |
| 131 | +14 | +14 | ☆谷 信芳 | 西日本カントリークラブ | 86 | 86 | 39 | 47 |
| +14 | +14 | ※山上 弘司 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 86 | 86 | 39 | 47 | |
| +14 | +14 | ※中野 実 | 愛野カントリークラブ | 86 | 86 | 40 | 46 | |
| 134 | +15 | +15 | ☆戎崎 雅治 | 宇部72カントリークラブ | 87 | 87 | 45 | 42 |
| +15 | +15 | ☆碓氷 青潮 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 87 | 87 | 43 | 44 | |
| +15 | +15 | ※熊川 大志 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 87 | 87 | 45 | 42 | |
| 137 | +16 | +16 | ☆田中 丈夫 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 88 | 88 | 44 | 44 |
| +16 | +16 | ☆座本 寿彦 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 88 | 88 | 44 | 44 | |
| +16 | +16 | ※松田 昴 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 88 | 88 | 46 | 42 | |
| +16 | +16 | ☆大舘 健太郎 | フリー | 88 | 88 | 40 | 48 | |
| +16 | +16 | ※荒木 一洋 | フリー | 88 | 88 | 46 | 42 | |
| +16 | +16 | 永井 太尊 | 株式会社TwinSam | 88 | 88 | 45 | 43 | |
| 143 | +17 | +17 | ※石原 慧 | フリー | 89 | 89 | 42 | 47 |
| +17 | +17 | ☆二本松 明 | フリー | 89 | 89 | 46 | 43 | |
| 145 | +19 | +19 | ※外山 太樹 | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | 91 | 91 | 48 | 43 |
| +19 | +19 | ※東 瑞樹 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 91 | 91 | 42 | 49 | |
| +19 | +19 | ☆秋月 昌太郎 | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | 91 | 91 | 47 | 44 | |
| 148 | +20 | +20 | ※江藤 伸雄 | フリー | 92 | 92 | 50 | 42 |
| 149 | +21 | +21 | ☆古賀 英樹 | フリー | 93 | 93 | 45 | 48 |
| +21 | +21 | ※渡邉 俊一郎 | 太宰府ゴルフ倶楽部 | 93 | 93 | 46 | 47 | |
| 151 | +22 | +22 | ※和田 弘治 | 茜ゴルフクラブ | 94 | 94 | 49 | 45 |
| 152 | +26 | +26 | ☆梶原 一充 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 98 | 98 | 48 | 50 |
| 153 | +29 | +29 | ※白川 郁人 | 西日本カントリークラブ | 101 | 101 | 50 | 51 |
| 154 | +30 | +30 | ※為田 大空 | 東福岡高校 | 102 | 102 | 50 | 52 |
| 155 | +31 | +31 | ☆小林 正明 | フリー | 103 | 103 | 48 | 55 |
| +31 | +31 | ☆島田 芳雄 | トライアルゴルフ&リゾート OITA COURSE | 103 | 103 | 46 | 57 | |
| +31 | +31 | ☆野嶋 雅文 | ザ・マスターズ天草コース | 103 | 103 | 52 | 51 |
注意事項
・欠場等の理由により、組み合わせが変更になる場合があります。
OUTコース
| No | TIME | +/- | 氏名 | 所属 | +/- | 氏名 | 所属 | +/- | 氏名 | 所属 | +/- | 氏名 | 所属 |
| 1 | 7:30 | +12 | ※齊藤 惠一 | グリーンランドリゾートゴルフコース | +11 | ※鶴原 佑哉 | 鶴原リサイクル商会 | -2 | 岡村 了 | 平川カントリークラブ | -2 | 下村 仁 |
伊都ゴルフ倶楽部
|
| 2 | 7:41 | +10 | ※中道 ゆい | フリー | +10 | ☆新原 正義 | 大分竹中カントリークラブ | -2 | 金子 楓 | フリー | -2 | 稗田 基樹 | フリー |
| 3 | 7:52 | +9 | ☆桑原 猛 | 別府ゴルフ倶楽部 | +8 | ※左座 誠人 | フリー | -2 | 堺 永遠 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | -3 | 米山 遼 | フリー |
| 4 | 8:03 | +7 | ※今村 勝成 | フリー | +7 | ※池田 勝汰 | 東海大学九州 | -3 | ◆山田 玄彩 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | -3 | 黒木 紀至 | UMKテレビ宮崎 |
| 5 | 8:14 | +6 | ※熊川 大祐 | フリー | +6 | ※鶴原 彰騎 | 鶴原リサイクル商会 | -3 | 玉城 海伍 | クリード沖縄 | -3 | 並河 利隆 | シミズ |
| 6 | 8:25 | +5 | ※田村 三成 | ミッションバレーゴルフクラブ | +5 | ※山本 大勢 | 京都カントリー倶楽部 | -3 | 北岡 拓也 | 熊本空港カントリークラブ | -3 | 永野 竜太郎 | フリー |
| 7 | 8:36 | +4 | ※古賀 遼平 | フリー | -3 | 小田 孔明 | ダック技建 | -4 | 佐藤 佑樹 | 熊本空港カントリークラブ | -4 | 具志 武治 | アビタシオン |
| 8 | 8:47 | +3 | ※町田 崇 | 大博多カントリー倶楽部 | -4 | ◆商崎 涼平 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | -4 | 出水田 大二郎 | TOSS | -4 | ◆田中 元基 |
ドラッグコーエイ
|
| 9 | 8:58 | +2 | ※石光 隆一 | 西日本カントリークラブ | -4 | 藤島 晴雄 | 進電グループ | -4 | 園田 一海 | フリー | -4 | 和田 章太郎 | フリー |
| 10 | 9:09 | ±0 | ※豊嶋 崇敏 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | -4 | 中道 洋平 | フリー | -5 | ◆髙宮 千聖 | 片山津ゴルフ倶楽部 | -5 | ◆遠藤 崇真 | フリー |
| 11 | 9:20 | -7 | ※山下 竜弥 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | -5 | ◆新城 ディラン 唯人 | ベルビーチゴルフクラブ | -5 | 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | -5 | 内山 遥人 |
芥屋ゴルフ倶楽部
|
| 12 | 9:31 | -5 | 熊本 侑三 | 筑紫野カントリークラブ | -5 | 波当根 弓彦 | ヴィクトリアゴルフゼビオ大分店 | -5 | 長田 真矩 | エムトラスト 株式会社 | -5 | 諸藤 将次 | くるま村 |
| 13 | 9:42 | -5 | 田﨑 春樹 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | -6 | 山本 隆允 | フリー | -6 | 北村 晃一 | ダック技建 | -6 | 杉山 知靖 |
芥屋ゴルフ倶楽部
|
| 14 | 9:53 | -7 | ◆古川 龍之介 | ゼビオホールディングス | -7 | 三重野 里斗 | T・hearts | -8 | 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | -9 | 坂本 隆一 |
くまもと中央カントリークラブ
|
| No | TIME | +/- | 氏 名 | 所属 |
|
1
|
7:30
|
+12 | ※齊藤 惠一 | グリーンランドリゾートゴルフコース |
| +11 | ※鶴原 佑哉 | 鶴原リサイクル商会 | ||
| -2 | 岡村 了 | 平川カントリークラブ | ||
| -2 | 下村 仁 | 伊都ゴルフ倶楽部 | ||
|
2
|
7:41
|
+10 | ※中道 ゆい | フリー |
| +10 | ☆新原 正義 | 大分竹中カントリークラブ | ||
| -2 | 金子 楓 | フリー | ||
| -2 | 稗田 基樹 | フリー | ||
|
3
|
7:52
|
+9 | ☆桑原 猛 | 別府ゴルフ倶楽部 |
| +8 | ※左座 誠人 | フリー | ||
| -2 | 堺 永遠 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | ||
| -3 | 米山 遼 | フリー | ||
|
4
|
8:03
|
+7 | ※今村 勝成 | フリー |
| +7 | ※池田 勝汰 | 東海大学九州 | ||
| -3 | ◆山田 玄彩 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | ||
| -3 | 黒木 紀至 | UMKテレビ宮崎 | ||
|
5
|
8:14
|
+6 | ※熊川 大祐 | フリー |
| +6 | ※鶴原 彰騎 | 鶴原リサイクル商会 | ||
| -3 | 玉城 海伍 | クリード沖縄 | ||
| -3 | 並河 利隆 | シミズ | ||
|
6
|
8:25
|
+5 | ※田村 三成 | ミッションバレーゴルフクラブ |
| +5 | ※山本 大勢 | 京都カントリー倶楽部 | ||
| -3 | 北岡 拓也 | 熊本空港カントリークラブ | ||
| -3 | 永野 竜太郎 | フリー | ||
|
7
|
8:36
|
+4 | ※古賀 遼平 | フリー |
| -3 | 小田 孔明 | ダック技建 | ||
| -4 | 佐藤 佑樹 | 熊本空港カントリークラブ | ||
| -4 | 具志 武治 | アビタシオン | ||
|
8
|
8:47
|
+3 | ※町田 崇 | 大博多カントリー倶楽部 |
| -4 | ◆商崎 涼平 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | ||
| -4 | 出水田 大二郎 | TOSS | ||
| -4 | ◆田中 元基 | ドラッグコーエイ | ||
|
9
|
8:58
|
+2 | ※石光 隆一 | 西日本カントリークラブ |
| -4 | 藤島 晴雄 | 進電グループ | ||
| -4 | 園田 一海 | フリー | ||
| -4 | 和田 章太郎 | フリー | ||
|
10
|
9:09
|
±0 | ※豊嶋 崇敏 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 |
| -4 | 中道 洋平 | フリー | ||
| -5 | ◆髙宮 千聖 | 片山津ゴルフ倶楽部 | ||
| -5 | ◆遠藤 崇真 | フリー | ||
|
11
|
9:20
|
-7 | ※山下 竜弥 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 |
| -5 | ◆新城 ディラン 唯人 | ベルビーチゴルフクラブ | ||
| -5 | 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | ||
| -5 | 内山 遥人 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | ||
|
12
|
9:31
|
-5 | 熊本 侑三 | 筑紫野カントリークラブ |
| -5 | 波当根 弓彦 | ヴィクトリアゴルフゼビオ大分店 | ||
| -5 | 長田 真矩 | エムトラスト 株式会社 | ||
| -5 | 諸藤 将次 | くるま村 | ||
|
13
|
9:42
|
-5 | 田﨑 春樹 | 芥屋ゴルフ倶楽部 |
| -6 | 山本 隆允 | フリー | ||
| -6 | 北村 晃一 | ダック技建 | ||
| -6 | 杉山 知靖 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | ||
|
14
|
9:53
|
-7 | ◆古川 龍之介 | ゼビオホールディングス |
| -7 | 三重野 里斗 | T・hearts | ||
| -8 | 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | ||
| -9 | 坂本 隆一 | くまもと中央カントリークラブ |
INコース
| No | TIME | +/- | 氏名 | 所属 | +/- | 氏名 | 所属 | +/- | 氏名 | 所属 | +/- | 氏名 | 所属 |
| 15 | 7:30 | +12 | ※土肥 和輝 | 平尾中学校 | +13 | ☆八田 浩充 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | -2 | 成冨 晃広 | フリー | -2 | 石﨑 真央 | エピクルー |
| 16 | 7:39 | +13 | ※西田 正和 | フリー | +13 | ※田島 博信 | フリー | -2 | 武藤 俊憲 | フリー | -2 | 横田 吉宏 | ひらまつ病院 |
| 17 | 7:48 | +13 | ※神田 龍之介 | フジカントリークラブ | +14 | ☆谷 信芳 | 西日本カントリークラブ | -2 | ◆中野 惠將 | フリー | -1 | 蛭川 隆 | フリー |
| 18 | 7:57 | +14 | ※山上 弘司 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | +14 | ※中野 実 | 愛野カントリークラブ | -1 | 坂牧 優太 | フリー | -1 | 宮川 勝大 |
大岳ショートコース
|
| 19 | 8:06 | +15 | ☆戎崎 雅治 | 宇部72カントリークラブ | +15 | ☆碓氷 青潮 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | -1 | 照屋 佑唯智 | 株式会社 福岡地行 | -1 | 駒澤 賢一郎 | Teeolive |
| 20 | 8:15 | +15 | ※熊川 大志 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | +16 | ☆田中 丈夫 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | -1 | 中村 栄太 | K&Bホールディングス | -1 | 藤島 豊和 | 山留商店 |
| 21 | 8:24 | +16 | ☆座本 寿彦 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | +16 | ※松田 昴 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | -1 | 坂本 優心 | フリー | -1 | 夏伐 蓮 |
宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部
|
| 22 | 8:33 | +16 | ☆大舘 健太郎 | フリー | +16 | ※荒木 一洋 | フリー | -1 | 稲田 愛篤 | 玄海ゴルフクラブ | -1 | 小浦 和也 |
リカバリーハウス宮崎
|
| 23 | 8:42 | +17 | ※石原 慧 | フリー | +19 | ※外山 太樹 | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | -1 | ◆児玉 和生 | フリー | -1 | 青木 尉 |
福岡センチュリーゴルフ倶楽部
|
| 24 | 8:51 | +19 | ※東 瑞樹 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | +19 | ☆秋月 昌太郎 | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | -1 | ◆井戸川 純平 | フリー | -1 | ◆大村 浩輔 |
株式会社 オオムラ
|
| 25 | 9:00 | +20 | ※江藤 伸雄 | フリー | -1 | 宮川 勝己 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | -1 | 久保田 皓也 | フリー | |||
| 26 | 9:09 | +21 | ☆古賀 英樹 | フリー | -1 | ◆八川 遼 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | -1 | 田中 大心 |
広島カンツリー倶楽部
|
|||
| 27 | 9:18 | +21 | ※渡邉 俊一郎 | 太宰府ゴルフ倶楽部 | -1 | ◆成松 翔 | フリー | -1 | 今福 宇輝人 |
S-Netレンタカー
|
| No | TIME | +/- | 氏 名 | 所属 |
|
15
|
7:30
|
+12 | ※土肥 和輝 | 平尾中学校 |
| +13 | ☆八田 浩充 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | ||
| -2 | 成冨 晃広 | フリー | ||
| -2 | 石﨑 真央 | エピクルー | ||
|
16
|
7:39
|
+13 | ※西田 正和 | フリー |
| +13 | ※田島 博信 | フリー | ||
| -2 | 武藤 俊憲 | フリー | ||
| -2 | 横田 吉宏 | ひらまつ病院 | ||
|
17
|
7:48
|
+13 | ※神田 龍之介 | フジカントリークラブ |
| +14 | ☆谷 信芳 | 西日本カントリークラブ | ||
| -2 | ◆中野 惠將 | フリー | ||
| -1 | 蛭川 隆 | フリー | ||
|
18
|
7:57
|
+14 | ※山上 弘司 | 志摩シーサイドカンツリークラブ |
| +14 | ※中野 実 | 愛野カントリークラブ | ||
| -1 | 坂牧 優太 | フリー | ||
| -1 | 宮川 勝大 | 大岳ショートコース | ||
|
19
|
8:06
|
+15 | ☆戎崎 雅治 | 宇部72カントリークラブ |
| +15 | ☆碓氷 青潮 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | ||
| -1 | 照屋 佑唯智 | 株式会社 福岡地行 | ||
| -1 | 駒澤 賢一郎 | Teeolive | ||
|
20
|
8:15
|
+15 | ※熊川 大志 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 |
