2026/6/2に福岡センチュリーゴルフ倶楽部にて「NIKKENホールディングス杯オープンゴルフトーナメント」のプロ予選会が開催されました。
プロ予選会の成績は以下です。
2026年6月2日
| ゴルフコース | 7,012 YARDS (PAR 72) |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| 気温 | 22℃ |
| 湿度 | 85% |
| 風向 | 北東の風 |
| 風速 | 5m/s |
| 備考 |
| 順位 | SCR | TDY | 氏名 | 所属 | 総計 | 1R | OUT | IN | 備考 |
| 1 | -4 | -4 | 米山 慶 | フリー | 68 | 68 | 36 | 32 | 予選通過 |
| 2 | -4 | -4 | 夏伐 蓮 | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 68 | 68 | 34 | 34 | 予選通過 |
| 3 | -3 | -3 | 日南住 太作 | 株式会社 縁 | 69 | 69 | 35 | 34 | 予選通過 |
| 4 | -3 | -3 | 後藤 颯太 | フリー | 69 | 69 | 34 | 35 | 予選通過 |
| 5 | -2 | -2 | 古川 雄大 | ミラクルホールディングス | 70 | 70 | 34 | 36 | 予選通過 |
| 6 | -2 | -2 | 森 雄大 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 70 | 70 | 35 | 35 | 予選通過 |
| 7 | -2 | -2 | 小村 隼士 | フリー | 70 | 70 | 34 | 36 | 予選通過 |
| 8 | -1 | -1 | 篠原 剛 | 熊本空港カントリークラブ | 71 | 71 | 35 | 36 | 予選通過 |
| 9 | -1 | -1 | 林田 卓也 | 旬彩 雅 | 71 | 71 | 36 | 35 | 予選通過 |
| 10 | -1 | -1 | 池田 拓史 | 島津ゴルフ倶楽部 | 71 | 71 | 36 | 35 | 予選通過 |
| 11 | -1 | -1 | 熊本 侑三 | 筑紫野カントリークラブ | 71 | 71 | 35 | 36 | 予選通過 |
| 12 | -1 | -1 | 坂牧 優太 | フリー | 71 | 71 | 37 | 34 | 予選通過 |
| 13 | ±0 | ±0 | 後根 愛斗 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 72 | 72 | 38 | 34 | 予選通過 |
| 14 | ±0 | ±0 | 田﨑 春樹 | フリー | 72 | 72 | 35 | 37 | 予選通過 |
| 15 | ±0 | ±0 | 小林 丈大 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 72 | 72 | 36 | 36 | 予選通過 |
| 16 | ±0 | ±0 | 宮川 勝大 | 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 72 | 72 | 36 | 36 | 予選通過 |
| 17 | ±0 | ±0 | 上岡 信晴 | ロイヤルゴルフガーデン | 72 | 72 | 34 | 38 | 予選通過 |
| 18 | ±0 | ±0 | 小林 忍 | 西戸崎開発 | 72 | 72 | 36 | 36 | 予選通過 |
| 19 | +1 | +1 | 中村 栄太 | K&Bホールディングス | 73 | 73 | 37 | 36 | 予選通過 |
| 20 | +1 | +1 | 坂本 優心 | フリー | 73 | 73 | 36 | 37 | 予選通過 |
| 21 | +1 | +1 | 今福 宇輝人 | S-Netレンタカー | 73 | 73 | 35 | 38 | 予選通過 |
| 22 | +1 | +1 | 堺 永遠 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 73 | 73 | 37 | 36 | 予選通過 |
| 23 | +1 | +1 | 園田 一海 | フリー | 73 | 73 | 35 | 38 | 予選通過 |
| 24 | +2 | +2 | 後藤 大翔 | フリー | 74 | 74 | 39 | 35 | 予選通過 |
| 25 | +2 | +2 | 田口 寛 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 74 | 74 | 38 | 36 | 予選通過 |
| 26 | +2 | +2 | 石﨑 真央 | エピクルー | 74 | 74 | 36 | 38 | 予選通過 |
| 27 | +2 | +2 | 佐藤 和紀 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 74 | 74 | 38 | 36 | 予選通過 |
| 28 | +2 | +2 | 濵田 和也 | フリー | 74 | 74 | 37 | 37 | 予選通過 |
| 29 | +2 | +2 | 尾辻 恵人 | 知覧カントリークラブ | 74 | 74 | 36 | 38 | 予選通過 |
| 30 | +3 | +3 | 安河内 颯馬 | フリー | 75 | 75 | 38 | 37 | 予選通過 |
| 31 | +3 | +3 | 田中 大心 | 広島カンツリー倶楽部 | 75 | 75 | 39 | 36 | 予選通過 |
| 32 | +3 | +3 | 大輪 大 | 筑紫野カントリークラブ | 75 | 75 | 39 | 36 | 予選通過 |
| 33 | +3 | +3 | 山下 英治 | フリー | 75 | 75 | 36 | 39 | 予選通過 |
| 34 | +3 | +3 | 吉田 祐貴 | フリー | 75 | 75 | 36 | 39 | 予選通過 |
| 35 | +3 | +3 | 鈴木 優大 | フリー | 75 | 75 | 38 | 37 | 予選通過 |
| 36 | +3 | +3 | 波当根 弓彦 | ヴィクトリアゴルフゼビオ大分店 | 75 | 75 | 37 | 38 | 予選通過 |
| 37 | +3 | +3 | 北岡 拓也 | 熊本空港カントリークラブ | 75 | 75 | 38 | 37 | 予選通過 |
| 38 | +3 | +3 | 駒澤 賢一郎 | Teeolive | 75 | 75 | 37 | 38 | 予選通過 |
| 39 | +4 | +4 | 杉原 利輝 | PATRON | 76 | 76 | 39 | 37 | 予選通過 |
| 40 | +4 | +4 | 境 翔吾 | GOLF THE STYLE | 76 | 76 | 35 | 41 | 予選通過 |
| 41 | +4 | +4 | 髙松 竜也 | なの花九州 | 76 | 76 | 40 | 36 | ウェイティング1 |
| 42 | +4 | +4 | 日下部 幸之助 | 株式会社 シャンリー | 76 | 76 | 38 | 38 | ウェイティング2 |
| 43 | +5 | +5 | 添田 祐司 | ブリヂストンスポーツセールスジャパン | 77 | 77 | 41 | 36 | ウェイティング3 |
| 44 | +5 | +5 | 吉田 剛一 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 77 | 77 | 40 | 37 | ウェイティング4 |
| 45 | +5 | +5 | 小濱 祐樹 | チャレンジスポーツ | 77 | 77 | 40 | 37 | ウェイティング5 |
| 46 | +5 | +5 | 仲田 和真 | 株式会社 東町自動車サービス | 77 | 77 | 37 | 40 | ウェイティング6 |
| 47 | +5 | +5 | 神野 浩 | 佐賀カントリー倶楽部 | 77 | 77 | 37 | 40 | ウェイティング7 |
| 48 | +5 | +5 | 大地 陸遥 | フリー | 77 | 77 | 38 | 39 | ウェイティング8 |
| 49 | +5 | +5 | 村上 由眞 | 真功会 | 77 | 77 | 37 | 40 | ウェイティング9 |
| 50 | +5 | +5 | 永浦 吏杜睦 | フリー | 77 | 77 | 38 | 39 | ウェイティング10 |
| 51 | +6 | +6 | 米山 孝太 | ベイサイドウェルネスパーク | 78 | 78 | 40 | 38 | ウェイティング11 |
| 52 | +6 | +6 | 田中 愛士 | 小野グランドカントリークラブ | 78 | 78 | 40 | 38 | ウェイティング12 |
| 53 | +6 | +6 | 山部 拓斗 | セイコウゴルフガーデン | 78 | 78 | 40 | 38 | ウェイティング13 |
| 54 | +6 | +6 | 中村 護 | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 78 | 78 | 39 | 39 | ウェイティング14 |
| 55 | +6 | +6 | 稲田 愛篤 | 玄海ゴルフクラブ | 78 | 78 | 40 | 38 | ウェイティング15 |
| 56 | +7 | +7 | 松元 秀知 | フリー | 79 | 79 | 38 | 41 | ウェイティング16 |
| 57 | +7 | +7 | 小野 雅瑛 | ラビットマークスゴルフスタジオ | 79 | 79 | 39 | 40 | ウェイティング17 |
| 58 | +8 | +8 | 安河内 蓮 | フリー | 80 | 80 | 42 | 38 | ウェイティング18 |
| 59 | +9 | +9 | 金子 楓 | フリー | 81 | 81 | 41 | 40 | ウェイティング19 |
| 60 | +9 | +9 | 篠原 奨吾 | フリー | 81 | 81 | 41 | 40 | ウェイティング20 |
| 61 | +9 | +9 | 坂本 望実 | フリー | 81 | 81 | 37 | 44 | ウェイティング21 |
| 62 | +9 | +9 | 山田 聖也 | BC GOLF | 81 | 81 | 39 | 42 | ウェイティング22 |
| 63 | +10 | +10 | 山地 春浄 | 株式会社 福岡地行 | 82 | 82 | 44 | 38 | ウェイティング23 |
| 64 | +10 | +10 | 森山 慶一 | 株式会社 森山鉄工 | 82 | 82 | 41 | 41 | ウェイティング24 |
| 65 | +11 | +11 | 石野田 陣 | 株式会社UNITED J’s | 83 | 83 | 43 | 40 | ウェイティング25 |
| 66 | +11 | +11 | 和木 健城 | 玄海ゴルフクラブ | 83 | 83 | 41 | 42 | ウェイティング26 |
| 67 | +12 | +12 | 中越 龍希 | フリー | 84 | 84 | 45 | 39 | ウェイティング27 |
| 68 | +13 | +13 | 豊田 篤弘 | 司ロイヤルゴルフクラブ | 85 | 85 | 47 | 38 | ウェイティング28 |
| 69 | +13 | +13 | 小田 優斗 | 島津ゴルフ倶楽部 | 85 | 85 | 44 | 41 | ウェイティング29 |
| 70 | +19 | +19 | 重谷 大雅 | フリー | 91 | 91 | 45 | 46 | ウェイティング30 |
| 71 | +26 | +26 | 草場 将大 | フリー | 98 | 98 | 51 | 47 | ウェイティング31 |
| 72 | +30 | +30 | 本 俊昭 | フリー | 102 | 102 | 54 | 48 | ウェイティング32 |



