2026/6/3に福岡センチュリーゴルフ倶楽部にて「NIKKENホールディングス杯オープンゴルフトーナメント」のアマチュア予選会が開催されました。
アマチュア予選会の成績は以下です。
2026年6月3日
| ゴルフコース | 7,012 YARDS (PAR 72) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 気温 | 25℃ |
| 湿度 | 78% |
| 風向 | 北西の風 |
| 風速 | 3m/s |
| 備考 |
| 順位 | SCR | TDY | 氏名 | 所属 | 総計 | 1R | OUT | IN | 備考 |
| 1 | +1 | +1 | 古賀 遼平 | ミッションバレーゴルフクラブ | 73 | 73 | 37 | 36 | 予選通過 |
| 2 | +3 | +3 | 左座 誠人 | フリー | 75 | 75 | 39 | 36 | 予選通過 |
| 3 | +4 | +4 | 山本 大勢 | フリー | 76 | 76 | 41 | 35 | 予選通過 |
| 4 | +5 | +5 | 中晴 亮二 | フリー | 77 | 77 | 38 | 39 | 予選通過 |
| 5 | +9 | +9 | 齊藤 惠一 | グリーンランドリゾートゴルフコース | 81 | 81 | 41 | 40 | 予選通過 |
| 6 | +11 | +11 | 西田 正和 | フリー | 83 | 83 | 43 | 40 | 予選通過 |
| 7 | +12 | +12 | 吉水 晴耶 | 東海大学九州 | 84 | 84 | 42 | 42 | 予選通過 |
| 8 | +12 | +12 | 神田 龍之介 | フジカントリークラブ | 84 | 84 | 41 | 43 | 予選通過 |
| 9 | +14 | +14 | 石原 慧 | フリー | 86 | 86 | 43 | 43 | 予選通過 |
| 10 | +15 | +15 | 町田 崇 | 大博多カントリー倶楽部 | 87 | 87 | 46 | 41 | 予選通過 |
| 11 | +15 | +15 | 宗光 徹 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 87 | 87 | 42 | 45 | 予選通過 |
| 12 | +15 | +15 | 安部 悟 | 福岡カンツリー倶楽部 和白コース | 87 | 87 | 44 | 43 | 予選通過 |
| 13 | +16 | +16 | 鶴原 佑哉 | 鶴原リサイクル商会 | 88 | 88 | 47 | 41 | 予選通過 |
| 14 | +16 | +16 | 鶴原 彰騎 | 鶴原リサイクル商会 | 88 | 88 | 42 | 46 | 予選通過 |
| 15 | +16 | +16 | 外山 太樹 | フリー | 88 | 88 | 46 | 42 | 予選通過 |
| 16 | +16 | +16 | 東 瑞樹 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 88 | 88 | 45 | 43 | 予選通過 |
| 17 | +17 | +17 | 田島 博信 | フリー | 89 | 89 | 45 | 44 | 予選通過 |
| 18 | +17 | +17 | 中野 実 | 愛野カントリークラブ | 89 | 89 | 47 | 42 | 予選通過 |
| 19 | +17 | +17 | 松田 昴 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 89 | 89 | 43 | 46 | 予選通過 |
| 20 | +18 | +18 | 土肥 和輝 | 平尾中学校 | 90 | 90 | 43 | 47 | 予選通過 |
| 21 | +19 | +19 | 白川 郁人 | フリー | 91 | 91 | 45 | 46 | 予選通過 |
| 22 | +20 | +20 | 熊川 大志 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 92 | 92 | 43 | 49 | 予選通過 |
| 23 | +22 | +22 | 神宮 明 | 天山カントリークラブ | 94 | 94 | 51 | 43 | 予選通過 |
| 24 | +26 | +26 | 江藤 伸雄 | フリー | 98 | 98 | 49 | 49 | 予選通過 |
| 25 | +27 | +27 | 為田 大空 | フリー | 99 | 99 | 46 | 53 | 予選通過 |
| 26 | +27 | +27 | 荒木 一洋 | フリー | 99 | 99 | 46 | 53 | 予選通過 |
2026年6月3日
| ゴルフコース | 7,012 YARDS (PAR 72) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 気温 | 25℃ |
| 湿度 | 78% |
| 風向 | 北西の風 |
| 風速 | 3m/s |
| 備考 |
☆・・・シニア
| 順位 | SCR | TDY | 氏名 | 所属 | 総計 | 1R | OUT | IN | 備考 |
| 1 | +8 | +8 | ☆八田 浩充 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 80 | 80 | 37 | 43 | 予選通過 |
| 2 | +8 | +8 | ☆大舘 健太郎 | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | 80 | 80 | 35 | 45 | 予選通過 |
| 3 | +9 | +9 | ☆谷 信芳 | 西日本カントリークラブ | 81 | 81 | 39 | 42 | 予選通過 |
| 4 | +10 | +10 | ☆新原 正義 | 大分竹中カントリークラブ | 82 | 82 | 37 | 45 | 予選通過 |
| 5 | +11 | +11 | ☆座本 寿彦 | フリー | 83 | 83 | 41 | 42 | 予選通過 |
| 6 | +12 | +12 | ☆高岸 友和 | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 84 | 84 | 41 | 43 | 予選通過 |
| 7 | +14 | +14 | ☆戎崎 雅治 | 宇部72カントリークラブ | 86 | 86 | 39 | 47 | 予選通過 |
| 8 | +14 | +14 | ☆梶原 一充 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 86 | 86 | 41 | 45 | 予選通過 |
| 9 | +15 | +15 | ☆碓氷 青潮 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 87 | 87 | 43 | 44 | 予選通過 |
| 10 | +18 | +18 | ☆島田 昇二郎 | 古賀ゴルフ・クラブ | 90 | 90 | 43 | 47 | 予選通過 |
| 11 | +20 | +20 | ☆二本松 明 | フリー | 92 | 92 | 47 | 45 | 予選通過 |
| 12 | +24 | +24 | ☆小林 正明 | フリー | 96 | 96 | 48 | 48 | 予選通過 |
| 13 | +25 | +25 | ☆島田 芳雄 | トライアルゴルフ&リゾート OITA COURSE | 97 | 97 | 50 | 47 | 予選通過 |
| 14 | +25 | +25 | ☆吉崎 英彦 | 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 97 | 97 | 45 | 52 | 予選通過 |
| 15 | +25 | +25 | ☆古賀 英樹 | フリー | 97 | 97 | 49 | 48 | 予選通過 |
| 16 | +31 | +31 | ☆山﨑 良仁 | フリー | 103 | 103 | 45 | 58 | 予選通過 |
| 17 | +40 | +40 | ☆野嶋 雅文 | フリー | 112 | 112 | 55 | 57 | 予選通過 |



