九州プロゴルフ研修会

お知らせ・競技結果

九州サーキット2019年トヨタカップ 最終成績表

《開催日》 4月4日(木)・4月4日(金)
《開催地》 ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)

九州サーキット2019 トヨタカップは、福岡県のザ・クラシックゴルフ倶楽部において、戦いが繰り広げられました。

初日の2018年4月4日(木)も4月5日(金)も快晴に恵まれました。
桜など春の気配を感じましたが、非常に気温が低い中、選手たちは熱い戦位に挑みました。
戦いを制したのは、坂牧 優太(所属:結樹工業)でした。
初日から1位をキープ。最後までコンディションを崩さず、プレッシャーを物ともせず、
連日1位で優勝を勝ち取りました。

成績は、下記のとおりです。

最終結果(総合)

決勝 成績表

  • プロ    坂牧 優太(所属:結樹工業)
  • ベストアマ   古川 雄大(所属:大博多)
  • セカンドアマ   安部 寛章(所属:ザ・クラシック)
  • サードアマ   細野 勇策(所属:朝陽)

【総合成績】※クリックすると成績表PDFが開きます。
九州サーキット2019年トヨタカップ 最終成績表

【プロアマ総合成績】

順位 +/- 名前 1R 2R 合計
TO TO
1 -7 坂牧 優太 67 70 137
2 -6 照屋 佑唯智 69 69 138
-6 中道 洋平 68 70 138
4 -4 小浦 和也 69 71 140
5 -3 藤島 晴雄 73 68 141
-3 ※古川 雄大 73 68 141
-3 酒匂 雅崇 69 72 141
8 -2 小林 忍 75 67 142
-2 稲森 佑貴 74 68 142
-2 野元 貴弘 73 69 142
-2 小田 孔明 72 70 142
-2 ※安部 寛章 72 70 142
-2 大谷 俊介 71 71 142
-2 ※細野 勇策 71 71 142
-2 狩俣 安志 71 71 142
16 -1 吉永 福未 75 68 143
-1 鈴木 優大 74 69 143
-1 宮下 進一 73 70 143
-1 日南住 太作 73 70 143
-1 ※宮川 勝己 71 72 143
-1 山下 英治 71 72 143
-1 合田 幸男 71 72 143
23 ±0 阿部 剛丈 75 69 144
±0 崎山 武志 74 70 144
±0 中島 邦宏 73 71 144
±0 ※稲田 愛篤 73 71 144
±0 ※石塚 祥利 72 72 144
±0 ※長野 泰雅 72 72 144
±0 江嶋 太志 71 73 144
±0 高橋 朋載 70 74 144
±0 秋山 卓也 70 74 144
±0 並河 利隆 70 74 144
33 +1 新城 強師 76 69 145
+1 白潟 英純 75 70 145
+1 村上 颯汰 73 72 145
+1 山元 貴大 73 72 145
+1 横田 吉宏 73 72 145
+1 稗田 基樹 72 73 145
39 +2 青木 尉 76 70 146
+2 吉原 信次 75 71 146
+2 狩俣 昇平 74 72 146
+2 黒木 紀至 73 73 146
+2 細田 尚孝 72 74 146
44 +3 園田 謙介 76 71 147
+3 髙松 竜也 75 72 147
+3 東 聡 75 72 147
+3 ※黒田 泰生 74 73 147
+3 川上 幸輝 73 74 147
49 +4 小田 新 75 73 148
+4 大宜見 賢人 74 74 148
+4 友利 勝良 73 75 148
+4 原口 秀樹 73 75 148
53 +5 小原井 篤 76 73 149
+5 中村 拓 76 73 149
+5 伊藤 元気 76 73 149
+5 深堀 昌之 76 73 149
+5 池村 晃稀 75 74 149
+5 長谷 和宏 75 74 149
+5 成松 亮介 75 74 149
+5 ※世良 博 74 75 149
+5 鶴谷 竜一 72 77 149
62 +6 佐藤 和紀 76 74 150
+6 大城 康孝 76 74 150
+6 山下 慶弘 75 75 150
+6 濵田 和也 74 76 150
+6 糸山 健太郎 74 76 150
+6 今福 宇輝人 73 77 150
+6 長田 真矩 71 79 150
69 +7 櫻井 省吾 76 75 151
+7 佐藤 祐樹 75 76 151
71 +8 ※宮城 マルコ 77 75 152
+8 新原 隆太 76 76 152
73 +9 ※田中 雅之 76 77 153
+9 具志 武治 76 77 153
+9 小濱 祐樹 76 77 153
76 +11 ※江村 博次 77 78 155
77 +12 ※山本 大勢 82 74 156
78 +13 ※前田 貞明 73 84 157
79 +14 ※田﨑 春樹 82 76 158
+14 ※阿多 幸也 79 79 158
81 +16 ※松井 優 78 82 160
+16 ※川内 聖彦 75 85 160
83 +17 ※川上 響王 82 79 161
+17 ※秋山 隆之介 82 79 161
+17 ※仲野 祐輔 80 81 161
+17 ※山本 大輔 80 81 161
+17 ※藤木 久臣 80 81 161
88 +19 ※堺 永遠 88 75 163
89 +20 ※立石 勇 83 81 164
+20 ※内山 遥人 82 82 164
+20 ※岡山 博光 80 84 164
+20 ※馬渡 敏秀 78 86 164
93 +21 ※犬童 哲二 84 81 165
+21 ※新井 友京 81 84 165
+21 ※高城 英憲 81 84 165
96 +22 ※大塚 紳司 81 85 166
97 +23 ※山下 竜弥 83 84 167
+23 ※松崎 繁 81 86 167
99 +24 ※野口 賢児 80 88 168
100 +25 ※田中 良彦 88 81 169
101 +28 ※岡江 俊男 87 85 172
102 +29 ※青谷 哲也 87 86 173
+29 ※青山 和誉 84 89 173
104 +32 ※石川 顕潤 90 86 176
+32 ※土井 文博 83 93 176
106 +42 ※末次 勝貴 92 94 186

■ ※印はアマチュア

2019-04-05 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed

Related Posts