お知らせ・競技結果
九州サーキット2019年キミヱコーポレーションカップ 最終成績表
《開催日》 7月18日(木)・7月19日(金)
《開催地》 麻生飯塚ゴルフ倶楽部(福岡県)
九州サーキット2017 キミヱコーポレーションカップは、
福岡県の麻生飯塚ゴルフ倶楽部において、
戦いが繰り広げられました。
天候の悪い中、選手たちの集中力は衰えず決勝を迎えました。
戦いを制したのは、伊藤 有志(所属:アイシグリーンシステム(株)でした。
成績は、下記のとおりです。
最終結果(総合) |
決勝 成績表
- プロ 伊藤 有志(所属:アイシグリーンシステム(株)
- ベストアマ 黒田 泰生(所属:宇土チェリー)
【プロアマ総合成績】
順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | TOTEL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GR | OUT | IN | GR | ||||
1 | 伊藤 有志 | アイシグリーンシステム(株) | 33 | 32 | 65 | 33 | 36 | 69 | 134 |
2 | 小林 丈大 | 麻生飯塚 | 34 | 34 | 68 | 34 | 33 | 67 | 135 |
3 | 時松 隆光 | 筑紫ヶ丘 | 35 | 33 | 68 | 33 | 35 | 68 | 136 |
貞方 章男 | アイダ設計 | 33 | 34 | 67 | 36 | 33 | 69 | 136 | |
5 | 大城 康孝 | くまもと中央 | 35 | 34 | 69 | 35 | 33 | 68 | 137 |
6 | 橋本 健太 ユージーン | 西日本ビルド(株) | 35 | 33 | 68 | 34 | 36 | 70 | 138 |
森本 雄 | フリー | 33 | 33 | 66 | 36 | 36 | 72 | 138 | |
8 | 出水田 大二郎 | Toss | 33 | 36 | 69 | 34 | 36 | 70 | 139 |
園田 謙介 | (株)プレイス不動産販売 | 35 | 33 | 68 | 35 | 36 | 71 | 139 | |
村上 由眞 | 熊本空港 | 34 | 34 | 68 | 35 | 36 | 71 | 139 | |
11 | 川上 幸輝 | (株)マステクノ | 36 | 34 | 70 | 35 | 35 | 70 | 140 |
波当根 弓彦 | ヴィクトリア・ゼビオ大分店 | 35 | 35 | 70 | 34 | 36 | 70 | 140 | |
長谷 和宏 | ゴルフパラダイス飯塚店 | 35 | 34 | 69 | 34 | 37 | 71 | 140 | |
森 正尚 | 芥屋 | 34 | 35 | 69 | 35 | 36 | 71 | 140 | |
山元 貴大 | 麻生飯塚 | 35 | 34 | 69 | 37 | 34 | 71 | 140 | |
宮川 勝大 | フリー | 34 | 34 | 68 | 36 | 36 | 72 | 140 | |
成冨 晃広 | シンセイテクノス(株) | 30 | 37 | 67 | 38 | 35 | 73 | 140 | |
18 | 杉浦 斎 | 美登グループ | 35 | 35 | 70 | 34 | 37 | 71 | 141 |
日南住 太作 | ザ・クラシック | 35 | 35 | 70 | 37 | 34 | 71 | 141 | |
成松 亮介 | ザ・クイーンズヒル | 35 | 35 | 70 | 36 | 35 | 71 | 141 | |
木村 忠昭 | (株)木村建設運輸 | 36 | 35 | 71 | 35 | 35 | 70 | 141 | |
三重野 里斗 | キミヱコーポレーション(株) | 32 | 39 | 71 | 36 | 34 | 70 | 141 | |
松本 成太 | 太田染工ゴルフシティ | 31 | 34 | 65 | 40 | 36 | 76 | 141 | |
24 | 長田 真矩 | XPB | 36 | 34 | 70 | 36 | 36 | 72 | 142 |
靑木 康高 | 司菊水 | 36 | 34 | 70 | 35 | 37 | 72 | 142 | |
狩俣 昇平 | フリー | 33 | 37 | 70 | 37 | 35 | 72 | 142 | |
村上 颯汰 | くまもと城南CC | 36 | 35 | 71 | 37 | 34 | 71 | 142 | |
山下 英治 | フリー | 35 | 36 | 71 | 36 | 35 | 71 | 142 | |
池田 浩二 | 大日電材工業(株) | 38 | 33 | 71 | 37 | 34 | 71 | 142 | |
吉原 信次 | 夜須高原 | 33 | 34 | 67 | 37 | 38 | 75 | 142 | |
31 | 大冝見 賢人 | フリー | 34 | 36 | 70 | 40 | 33 | 73 | 143 |
中道 洋平 | 福岡雷山 | 36 | 34 | 70 | 37 | 36 | 73 | 143 | |
福永 安伸 | UMKテレビ宮崎 | 32 | 37 | 69 | 36 | 38 | 74 | 143 | |
木原 勇也 | 大野城スカイゴルフセンター | 36 | 35 | 71 | 36 | 36 | 72 | 143 | |
照屋 貴之 | 昭和窯業(株) | 36 | 35 | 71 | 37 | 35 | 72 | 143 | |
小田 新 | 鹿児島高牧 | 36 | 35 | 71 | 37 | 35 | 72 | 143 | |
深堀 昌之 | 松田自動車整備工場 | 33 | 33 | 66 | 37 | 40 | 77 | 143 | |
照屋 佑唯智 | (株)まる | 34 | 37 | 71 | 36 | 36 | 72 | 143 | |
39 | 森 雄大 | 伊都 | 36 | 34 | 70 | 37 | 37 | 74 | 144 |
新留 徹 | 玉名 | 34 | 36 | 70 | 38 | 36 | 74 | 144 | |
合田 幸男 | ホームテック | 36 | 34 | 70 | 39 | 35 | 74 | 144 | |
鶴谷 竜一 | (株)TTS企画 | 34 | 37 | 71 | 38 | 35 | 73 | 144 | |
木村 佳昭 | (株)木村建設運輸 | 34 | 37 | 71 | 36 | 37 | 73 | 144 | |
44 | 野上 貴夫 | DTC | 33 | 37 | 70 | 37 | 38 | 75 | 145 |
新原 隆太 | ザ・クラシック | 36 | 34 | 70 | 38 | 37 | 75 | 145 | |
下村 仁 | 伊都 | 34 | 36 | 70 | 37 | 38 | 75 | 145 | |
小原井 篤 | フリー | 34 | 35 | 69 | 38 | 38 | 76 | 145 | |
中島 邦宏 | ホームテック | 34 | 37 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | |
鈴木 優大 | えんHD | 35 | 36 | 71 | 40 | 34 | 74 | 145 | |
50 | 黒木 紀至 | UMKテレビ宮崎 | 34 | 36 | 70 | 39 | 37 | 76 | 146 |
山本 己沙雄 | (株)カンサイホールディングス | 36 | 34 | 70 | 38 | 38 | 76 | 146 | |
阿部 剛丈 | フリー | 34 | 35 | 69 | 41 | 36 | 77 | 146 | |
釜須 雄基 | RIZAP GOLF | 36 | 35 | 71 | 37 | 38 | 75 | 146 | |
出石 幸喜 | ゴルフパラダイス | 37 | 34 | 71 | 38 | 37 | 75 | 146 | |
吉永 智一 | TKUテレビ熊本 | 32 | 39 | 71 | 37 | 38 | 75 | 146 | |
※黒田 泰生 | 宇土チェリー | 36 | 34 | 70 | 38 | 38 | 76 | 146 | |
57 | 横田 吉宏 | ひらまつ病院 | 34 | 37 | 71 | 37 | 40 | 77 | 148 |
58 | ※今村 大志郎 | 麻生飯塚 | 37 | 36 | 73 | 38 | 38 | 76 | 149 |
※田辺 一成 | 南カリフォルニア大学 | 34 | 38 | 72 | 40 | 37 | 77 | 149 | |
※田中 雅之 | 若木 | 35 | 37 | 72 | 38 | 39 | 77 | 149 | |
61 | ※田中 美紀 | 玄海 | 38 | 36 | 74 | 36 | 40 | 76 | 150 |
62 | ※合原 豊 | 麻生飯塚 | 39 | 37 | 76 | 39 | 37 | 76 | 152 |
63 | 坂牧 優太 | 結樹工業 | 34 | 35 | 69 | 38 | 46 | 84 | 153 |
64 | ※川上 響王 | 鷹羽ロイヤル | 38 | 37 | 75 | 42 | 37 | 79 | 154 |
65 | ※世良 博 | SSSゴルフアカデミー | 37 | 42 | 79 | 38 | 39 | 77 | 156 |
※谷口 信輝 | (株)ノーワンベター | 36 | 39 | 75 | 41 | 40 | 81 | 156 | |
※坂本 達也 | 麻生飯塚 | 35 | 36 | 71 | 44 | 41 | 85 | 156 | |
68 | ※堺 永遠 | (株)LEAD | 42 | 37 | 79 | 40 | 38 | 78 | 157 |
69 | ※松島 華暖 | 福岡フェザント | 41 | 40 | 81 | 40 | 38 | 78 | 159 |
※遠座 悠里 | 大博多 | 39 | 40 | 79 | 41 | 39 | 80 | 159 | |
71 | ※田中 臣剛 | かほ | 40 | 43 | 83 | 38 | 39 | 77 | 160 |
※青山 和誉 | ザ・クラシック | 37 | 43 | 80 | 41 | 39 | 80 | 160 | |
73 | ※梅田 祐二 | 司ロイヤル | 41 | 39 | 80 | 40 | 41 | 81 | 161 |
※内山 遥人 | 糸島高校 | 42 | 41 | 83 | 38 | 40 | 78 | 161 | |
※多田 文馨 | 鷹羽ロイヤル | 44 | 36 | 80 | 41 | 40 | 81 | 161 | |
※高山 裕司 | ミッションバレー | 38 | 41 | 79 | 41 | 41 | 82 | 161 | |
※荒木 嘉一 | 志摩シーサイド | 39 | 40 | 79 | 41 | 41 | 82 | 161 | |
78 | ※髙尾 陽介 | 八女上陽 | 39 | 40 | 79 | 42 | 41 | 83 | 162 |
79 | ※市丸 貴翔 | 北九州市飛幡中学校 | 39 | 39 | 78 | 40 | 45 | 85 | 163 |
※中村 真希 | 鹿児島ゴルフリゾート | 39 | 36 | 75 | 43 | 45 | 88 | 163 | |
81 | ※熊川 大志 | グリーンランドリゾート | 42 | 40 | 82 | 39 | 43 | 82 | 164 |
※濵山 文飛 | 北山 | 41 | 38 | 79 | 38 | 47 | 85 | 164 | |
83 | ※一松 紅実 | フリー | 43 | 41 | 84 | 41 | 40 | 81 | 165 |
84 | ※中村 正典 | 夜須高原 | 37 | 43 | 80 | 47 | 39 | 86 | 166 |
※西嶋 元風 | ザ・クイーンズヒル | 42 | 37 | 79 | 43 | 44 | 87 | 166 | |
※木下 大峰 | 櫛原中学校 | 42 | 45 | 87 | 39 | 40 | 79 | 166 | |
※大塚 紳司 | 小郡 | 40 | 36 | 76 | 46 | 44 | 90 | 166 | |
88 | ※後藤 俊一朗 | 若松 | 37 | 45 | 82 | 43 | 42 | 85 | 167 |
※岡山 博光 | 瀬板の森北九州 | 41 | 43 | 84 | 43 | 40 | 83 | 167 | |
90 | ※山﨑 壮真 | ミッションバレー | 46 | 39 | 85 | 45 | 38 | 83 | 168 |
※梅本 武史 | 志摩シーサイド | 43 | 42 | 85 | 43 | 40 | 83 | 168 | |
92 | ※山城 辰己 | 福岡フェザント | 41 | 42 | 83 | 43 | 44 | 87 | 170 |
※林 文男 | 浮羽 | 44 | 43 | 87 | 44 | 39 | 83 | 170 | |
94 | ※山下 俊治 | ワイルドダッグ | 44 | 44 | 88 | 42 | 41 | 83 | 171 |
※党 佳輝 | 麻生飯塚 | 39 | 38 | 77 | 50 | 44 | 94 | 171 | |
96 | ※山本 卯蘭 | ミッションバレー | 39 | 44 | 83 | 47 | 42 | 89 | 172 |
※甲斐 圭治 | 鷹羽ロイヤル | 42 | 44 | 86 | 42 | 44 | 86 | 172 | |
98 | ※熊川 海舟 | グリーンランドリゾート | 44 | 42 | 86 | 47 | 40 | 87 | 173 |
99 | ※吉岡 瑞葵 | 筑紫ヶ丘 | 43 | 44 | 87 | 46 | 41 | 87 | 174 |
100 | ※馬渡 敏秀 | ゴールデンパーム | 43 | 44 | 87 | 44 | 44 | 88 | 175 |
101 | ※古賀 正三 | フリー | 47 | 38 | 85 | 46 | 46 | 92 | 177 |
※石井 彰斗 | JGA | 45 | 45 | 90 | 43 | 44 | 87 | 177 | |
103 | ※田中 清二 | 夜須高原 | 42 | 45 | 87 | 46 | 48 | 94 | 181 |
104 | ※入江 直哉 | フリー | 42 | 43 | 85 | 49 | 49 | 98 | 183 |
105 | ※市原 光祐 | ミッションバレー | 50 | 45 | 95 | 44 | 46 | 90 | 185 |
106 | ※鷺坂 智也 | ミッションバレーGC | 47 | 47 | 94 | 45 | 48 | 93 | 187 |
107 | ※大野 孝志 | 日の隈 | 47 | 47 | 94 | 44 | 51 | 95 | 189 |
108 | ※大熊 祈佳 | 浮羽 | 51 | 50 | 101 | 44 | 47 | 91 | 192 |
109 | ※山﨑 康平 | 北九州 | 50 | 51 | 101 | 45 | 47 | 92 | 193 |
110 | ※後根 愛斗 | ミッションバレー | 51 | 50 | 101 | 45 | 56 | 101 | 202 |
■ ※印はアマチュア
2019-07-19 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed
Related Posts