九州プロゴルフ研修会

お知らせ・競技結果

九州サーキット2018年キミヱコーポレーションカップ 最終成績表

《開催日》 7月26日(木)・7月27日(金)
《開催地》 伊都ゴルフ倶楽部(福岡県)
九州サーキット2017 キミヱコーポレーションカップは、福岡県の麻生飯塚ゴルフ倶楽部において、
戦いが繰り広げられました。
暑い日差しの中、決勝を迎えました。
戦いを制したのは、佐藤 和紀(所属:志摩シーサイド)でした。
成績は、下記のとおりです。

最終結果(総合)

決勝 成績表

  • プロ    佐藤 和紀(所属:志摩シーサイド)
  • ベストアマ   緒方 康憲(所属:鷹羽ロイヤル)

【総合成績】※クリックすると成績表PDFが開きます。

syoniti-s

順位 氏名 所属 1R 2R TOTEL
OUT IN GR OUT IN GR
1 佐藤 和紀 志摩シーサイド 31 38 69 31 32 63 132
2 兼本 貴司 グリーンバース 32 35 67 32 33 65 132
黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 32 33 65 33 34 67 132
4 白潟 英純 九州/八幡 35 33 68 31 34 65 133
中道 洋平 福岡雷山 34 32 66 34 33 67 133
6 木村 佳昭 浮羽 34 35 69 33 34 67 136
広田 悟 TOSHIN 34 34 68 33 35 68 136
櫻井 省吾 フリー 34 34 68 34 34 68 136
蛭川 隆 キミヱコーポレーション 34 32 66 33 37 70 136
10 岩本 和徳 ブイサイン 35 34 69 35 33 68 137
中島 邦宏 ザ・クラシック 35 34 69 36 32 68 137
長谷 和宏 ゴルフパラダイス飯塚店 35 35 70 34 33 67 137
山本 隆允 福岡雷山 33 39 72 31 34 65 137
14 宮川 勝大 フリー 34 36 70 36 32 68 138
小田 新 鹿児島高牧 34 35 69 35 34 69 138
園田 謙介 (株)プレイス不動産販売 36 35 71 33 34 67 138
酒匂 雅崇 熊本空港 34 33 67 36 35 71 138
18 関 凌之介 フリー 34 37 71 35 33 68 139
藤島 晴雄 進電グループ 35 35 70 34 35 69 139
山下 英治 フリー 34 34 68 35 36 71 139
仲村 譲二 フリー 34 34 68 35 36 71 139
池田 浩二 大日電機工業(株) 32 36 68 36 35 71 139
小浦 和也 フリー 31 36 67 37 35 72 139
嘉数 光倫 エナジック 32 34 66 35 38 73 139
25 並河 利隆 福岡フードサプライ 35 34 69 35 36 71 140
堀江 俊平 大野城スカイゴルフセンター 37 33 70 36 34 70 140
遠藤 彰 フリー 34 37 71 34 35 69 140
新留 徹 玉名 38 34 72 34 34 68 140
大城 康孝 くまもと中央 33 39 72 34 34 68 140
北川 絢士郎 くまもと中央 34 33 67 36 37 73 140
成松 亮介 ザ・クイーンズヒル 36 36 72 34 34 68 140
32 出石 幸喜 ゴルフパラダイス 35 35 70 36 35 71 141
横田 吉宏 ひらまつ病院 34 36 70 35 36 71 141
野元 貴弘 島津 34 35 69 39 33 72 141
森 正尚 芥屋 37 34 71 36 34 70 141
鶴谷 竜一 麻生飯塚 36 31 67 37 37 74 141
※緒方 康憲 鷹羽ロイヤル 37 34 71 35 35 70 141
38 森本 雄 フリー 35 35 70 35 37 72 142
宮下 進一 南九州 35 35 70 36 36 72 142
深堀 昌之 松田自動車整備工場 35 34 69 34 39 73 142
三重野 里斗 キミヱコーポレーション 36 32 68 36 38 74 142
木村 幸広 ㈱水野商店 33 35 68 37 37 74 142
西村 匡史 フリー 36 36 72 36 34 70 142
44 長田 真矩 フリー 36 34 70 33 40 73 143
日髙 良幸 フリー 37 33 70 38 35 73 143
吉永 智一 TKUテレビ熊本 33 37 70 35 38 73 143
合田 幸男 ホームテック 34 35 69 38 36 74 143
西村 一輝 宇部72 38 33 71 34 38 72 143
日下部 幸之助 福岡セヴンヒルズ 34 37 71 36 36 72 143
成冨 晃広 シンセイテクノス 35 36 71 33 39 72 143
岩坂 穣一郎 フリー 35 37 72 36 35 71 143
52 糸山 健太郎 ナウヒア 35 34 69 36 39 75 144
小林 忍 夜須高原 36 34 70 38 36 74 144
阿部 剛丈 フリー 36 36 72 37 35 72 144
森 雄大 伊都 36 36 72 36 36 72 144
諸藤 将次 フリー 37 35 72 37 35 72 144
福永 光伸 UMKテレビ宮崎 37 35 72 34 38 72 144
※合原 豊 麻生飯塚 36 36 72 37 35 72 144
59 吉永 福未 フリー 32 40 72 35 38 73 145
照屋 佑唯智 株式会社まる 36 36 72 38 35 73 145
61 村上 由眞 熊本空港 36 34 70 37 39 76 146
佐藤 玲太 山陽国際 37 34 71 36 39 75 146
高橋 強平 エバンスゴルフ 35 36 71 39 36 75 146
※梅田 祐二 司ロイヤル 36 34 70 36 40 76 146
65 松永 一成 宇部72 34 35 69 41 37 78 147
今福 宇輝人 福岡/和白 39 33 72 40 35 75 147
※今村 大志郎 麻生飯塚 36 34 70 39 38 77 147
68 髙松 竜也 トータル・メディカルサービス 36 35 71 42 36 78 149
69 松永 公比呂 福岡セヴンヒルズ 36 36 72 38 40 78 150
70 永浦 吏杜睦 ザ・クラシック 35 35 70 42 39 81 151
※谷口 信輝 (株)ノーワンベター 38 36 74 40 37 77 151
※緒方 孔哉 チェリー鹿児島 36 36 72 39 40 79 151
73 ※角 海利 39 37 76 41 35 76 152
※町田 理紗 フリー 38 36 74 37 41 78 152
岩尾 直樹 北九州ゴルフアカデミー 36 36 72 38 42 80 152
76 ※柳井 紗奈 JGA 40 37 77 38 38 76 153
77 ※山本 大輔 ザ・クラシック 40 39 79 35 40 75 154
※梅本 武史 志摩シーサイド 40 38 78 41 35 76 154
山元 貴大 麻生飯塚 37 34 71 40 43 83 154
※松永 王花 グリーンランドリゾート 36 38 74 40 40 80 154
81 ※荒木 嘉一 志摩シーサイド 39 39 78 37 40 77 155
※木村 文彦 フリー 38 40 78 37 40 77 155
※内山 遥人 フリー 37 40 77 40 38 78 155
※古谷 信司 肥後サンバレー 38 39 77 40 38 78 155
※田中 雅之 若木 36 38 74 38 43 81 155
※党 佳輝 麻生飯塚 36 37 73 41 41 82 155
87 ※河口 康広 司ロイヤル 39 39 78 40 38 78 156
88 ※大塚 紳司 小郡 41 39 80 37 40 77 157
※相本 慶二郎 大博多 35 39 74 36 47 83 157
※具志 僚士 カヌチャ 37 35 72 41 44 85 157
91 ※武井 龍太 フェニックス 41 38 79 40 39 79 158
92 ※石垣 一誠 西戸崎シーサイド 41 37 78 43 38 81 159
93 ※新垣 雄和 フリー 40 41 81 40 39 79 160
94 ※山本 卯蘭 ミッションバレー 39 40 79 43 39 82 161
※甲斐 圭治 鷹羽ロイヤル 40 38 78 38 45 83 161
96 ※坂本 達也 麻生飯塚 39 37 76 43 43 86 162
97 ※市丸 貴翔 北九州市飛幡中 41 38 79 44 40 84 163
※山﨑 琉日 福岡/和白 40 41 81 40 42 82 163
99 ※高橋 孝治 京都 42 38 80 45 39 84 164
※青山 和誉 ザ・クラシック 39 39 78 42 44 86 164
101 ※中村 正典 夜須高原 39 40 79 41 45 86 165
※矢津田 仙里 ザ・クラシック 41 40 81 42 42 84 165
※有阪 正義 かほ 44 38 82 43 40 83 165
104 ※小寺 勝 志摩シーサイド 40 44 84 39 43 82 166
105 ※石川 顕潤 ザ・クラシック 39 41 80 43 44 87 167
106 ※末次 勝貴 フリー 45 39 84 40 45 85 169
107 ※藤井 茂樹 麻生飯塚 46 40 86 43 41 84 170
108 ※林 俊行 ワールド 44 40 84 41 47 88 172
109 ※山﨑 康平 北九州 46 42 88 39 47 86 174
110 ※山下 俊治 ワイルドダック 39 46 85 43 47 90 175
※尾形 禎治 かほ 44 43 87 44 44 88 175
※日高 浩徳 ミッションバレー 44 43 87 48 40 88 175
113 ※金宮 盛起 カワノプロゴルフ 44 43 87 51 44 95 182
114 ※篠﨑 亮輔 フリー 46 44 90 53 50 103 193

■ ※印はアマチュア

2018-07-27 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed

Related Posts