お知らせ・競技結果
九州サーキット2016年キミヱコーポレーションカップ 最終成績表
《開催日》 7月28日(木)、7月29日(金)
《開催地》 伊都ゴルフ倶楽部(福岡県)
九州サーキット2016 キミヱコーポレーションカップは2016年7月28日(木)、7月29日(金)福岡県の伊都ゴルフ倶楽部において、戦いが繰り広げられました。
二日間の戦いを制したのは、三重野 里斗(所属:大分CC)でした。
成績は、下記のとおりです。
最終結果(総合) |
決勝 成績表
- プロ 三重野 里斗(所属:大分CC)
- ベストアマ 田辺 一成(所属:JGAジュニア会員)
【総合成績】※クリックすると成績表PDFが開きます。
順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | TOTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GR | OUT | IN | GR | |||||
1 | 三重野 里斗 | 大分CC | 34 | 31 | 65 | 32 | 34 | 66 | 131 | |
2 | 吉永 智一 | TKUテレビ熊本 | 33 | 35 | 68 | 32 | 33 | 65 | 133 | |
稗田 基樹 | 丸栄 | 30 | 35 | 65 | 34 | 34 | 68 | 133 | ||
4 | 森 雄大 | 伊都 | 36 | 32 | 68 | 33 | 34 | 67 | 135 | |
5 |
池田 浩二 | 大日電機工業 | 35 | 35 | 70 | 32 | 34 | 66 | 136 | |
佐藤 和紀 | 志摩シーサイド | 32 | 33 | 65 | 35 | 36 | 71 | 136 | ||
7 | 小田 新 | 鹿児島高牧 | 35 | 35 | 70 | 34 | 33 | 67 | 137 | |
広田 悟 | TOSHIN | 36 | 34 | 70 | 33 | 34 | 67 | 137 | ||
深堀 昌之 | 松田自動車整備工場 | 36 | 33 | 69 | 34 | 34 | 68 | 137 | ||
10 | 白潟 英純 | 九州/八幡 | 33 | 36 | 69 | 36 | 33 | 69 | 138 | |
日下部 幸之助 | 福岡セヴンヒルズ | 35 | 34 | 69 | 33 | 36 | 69 | 138 | ||
靑木 康高 | 司菊水 | 36 | 36 | 72 | 31 | 35 | 66 | 138 | ||
S・K・ホ | GOLDIA | 35 | 32 | 67 | 35 | 36 | 71 | 138 | ||
14 | 木村 忠昭 | 木村建設運輸 | 34 | 36 | 70 | 34 | 35 | 69 | 139 | |
吉原 信次 | フリー | 34 | 36 | 70 | 34 | 35 | 69 | 139 | ||
すし 石垣 | ゴルフパートナー | 34 | 36 | 70 | 34 | 35 | 69 | 139 | ||
※ | 田辺 一成 | JGAジュニア会員 | 35 | 35 | 70 | 34 | 35 | 69 | 139 | |
18 | 冨永 大誠 | フリー | 36 | 34 | 70 | 35 | 35 | 70 | 140 | |
藤島 征次 | フリー | 36 | 35 | 71 | 37 | 32 | 69 | 140 | ||
日置 豊一 | フリー | 34 | 36 | 70 | 36 | 34 | 70 | 140 | ||
小林 丈大 | 麻生飯塚 | 34 | 34 | 68 | 36 | 36 | 72 | 140 | ||
中村 護 | 佐賀ロイヤル | 36 | 32 | 68 | 38 | 34 | 72 | 140 | ||
園田 謙介 | プレイス不動産販売 | 34 | 39 | 73 | 33 | 34 | 67 | 140 | ||
24 | 福永 光伸 | UMKテレビ宮崎 | 36 | 35 | 71 | 38 | 32 | 70 | 141 | |
照屋 佑唯智 | フリー | 34 | 38 | 72 | 37 | 32 | 69 | 141 | ||
岩橋 徹 | 有明 | 37 | 35 | 72 | 35 | 34 | 69 | 141 | ||
日南住 太作 | ザ・クラシック | 38 | 35 | 73 | 33 | 35 | 68 | 141 | ||
並河 利隆 | 福岡フードサプライ | 34 | 34 | 68 | 37 | 36 | 73 | 141 | ||
※ | 河口 康広 | 司ロイヤル | 34 | 37 | 71 | 35 | 35 | 70 | 141 | |
30 | 吉永 福未 | プラスセブン | 34 | 36 | 70 | 33 | 39 | 72 | 142 | |
野元 貴弘 | 島津 | 34 | 36 | 70 | 36 | 36 | 72 | 142 | ||
仲村 譲二 | つくも | 36 | 35 | 71 | 35 | 36 | 71 | 142 | ||
宮川 勝大 | フリー | 35 | 35 | 70 | 37 | 35 | 72 | 142 | ||
﨑山 功規 | homegrow MATERIALS | 37 | 35 | 72 | 36 | 34 | 70 | 142 | ||
※ | 吉田 良彌 | シェークスピア札幌 | 36 | 33 | 69 | 38 | 35 | 73 | 142 | |
※ | 牛島 翔也 | 大博多 | 34 | 32 | 66 | 38 | 38 | 76 | 142 | |
37 | 北島 泰介 | プロとゴルフ | 36 | 34 | 70 | 37 | 36 | 73 | 143 | |
川上 幸輝 | トラストネットワーク | 35 | 35 | 70 | 39 | 34 | 73 | 143 | ||
釜須 雄基 | Fose | 35 | 35 | 70 | 36 | 37 | 73 | 143 | ||
山下 英治 | ミッションバレー | 35 | 37 | 72 | 39 | 32 | 71 | 143 | ||
神野 浩 | 浮羽CC | 35 | 37 | 72 | 34 | 37 | 71 | 143 | ||
宮國 雄一朗 | フリー | 37 | 35 | 72 | 36 | 35 | 71 | 143 | ||
阿部 剛丈 | フリー | 35 | 38 | 73 | 37 | 33 | 70 | 143 | ||
※ | 長田 真矩 | 日本経済大学 | 38 | 36 | 74 | 35 | 34 | 69 | 143 | |
成冨 晃広 | シンセイテクノス | 37 | 36 | 73 | 36 | 34 | 70 | 143 | ||
46 | 宮下 進一 | 南九州カントリー | 35 | 35 | 70 | 36 | 38 | 74 | 144 | |
横田 吉宏 | 天山 | 38 | 34 | 72 | 37 | 35 | 72 | 144 | ||
新留 徹 | 玉名 | 38 | 34 | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 | ||
49 | 木村 佳昭 | 浮羽 | 36 | 35 | 71 | 37 | 37 | 74 | 145 | |
伊東 長明 | フリー | 36 | 36 | 72 | 35 | 38 | 73 | 145 | ||
櫻井 省吾 | イノベーションゴルフアカデミー | 36 | 36 | 72 | 36 | 37 | 73 | 145 | ||
山本 己沙雄 | ピエトロ | 35 | 33 | 68 | 39 | 38 | 77 | 145 | ||
53 | 坂元 太施 | フリー | 37 | 33 | 70 | 39 | 37 | 76 | 146 | |
秋山 卓也 | フリー | 34 | 36 | 70 | 38 | 38 | 76 | 146 | ||
※ | 古賀 大輔 | 八女上陽 | 37 | 38 | 75 | 34 | 37 | 71 | 146 | |
杉瀬 薫 | 実相寺ゴルフセンター | 35 | 34 | 69 | 37 | 40 | 77 | 146 | ||
山元 貴大 | 麻生飯塚 | 36 | 36 | 72 | 37 | 37 | 74 | 146 | ||
TAIMUR HUSSAIN | フリー | 37 | 35 | 72 | 39 | 35 | 74 | 146 | ||
糸山 健太郎 | ナウヒア | 38 | 35 | 73 | 36 | 37 | 73 | 146 | ||
60 | 川野 裕太 | 溝辺 | 35 | 36 | 71 | 40 | 36 | 76 | 147 | |
61 | 伊澤 利光 | フリー | 35 | 35 | 70 | 42 | 36 | 78 | 148 | |
合田 幸男 | ホームテック | 34 | 36 | 70 | 41 | 37 | 78 | 148 | ||
※ | 林田 卓也 | 若宮 | 40 | 38 | 78 | 34 | 36 | 70 | 148 | |
64 | 仲西 盛弘 | くまもと城南 | 36 | 36 | 72 | 35 | 42 | 77 | 149 | |
手嶋 啓二 | 若松 | 35 | 38 | 73 | 39 | 37 | 76 | 149 | ||
66 | ※ | 衛藤 仁秀 | ザ・クラシック | 36 | 38 | 74 | 38 | 38 | 76 | 150 |
渡邊 剛志 | フリー | 33 | 40 | 73 | 38 | 39 | 77 | 150 | ||
68 | ※ | 梅田 祐二 | 司ロイヤル | 40 | 37 | 77 | 38 | 36 | 74 | 151 |
※ | 生野 太郎 | 大博多 | 38 | 37 | 75 | 37 | 39 | 76 | 151 | |
山﨑 景介 | ゴルフ一期一会 | 38 | 35 | 73 | 38 | 40 | 78 | 151 | ||
71 | ※ | 三島 大輝 | 福岡レイクサイド | 37 | 40 | 77 | 39 | 37 | 76 | 153 |
72 | 山下 慶弘 | 慶’S | 36 | 34 | 70 | 45 | 40 | 85 | 155 | |
73 | ※ | 執行 亜美 | グリーンランド | 41 | 39 | 80 | 37 | 39 | 76 | 156 |
※ | 小坂 鉄治 | ザ・クラシック | 42 | 37 | 79 | 40 | 37 | 77 | 156 | |
※ | 藤木 久臣 | ザ・クイーンズヒル | 38 | 37 | 75 | 40 | 41 | 81 | 156 | |
76 | ※ | 石川 顕潤 | ザ・クラシック | 40 | 42 | 82 | 38 | 37 | 75 | 157 |
※ | 田中 孝弘 | 佐賀 | 42 | 36 | 78 | 41 | 38 | 79 | 157 | |
78 | ※ | 山本 大輔 | ザ・クラシック | 36 | 44 | 80 | 38 | 40 | 78 | 158 |
※ | 佐藤 郁斗 | 若宮 | 40 | 39 | 79 | 40 | 39 | 79 | 158 | |
※ | 仲野 祐輔 | ザ・クラシック | 38 | 38 | 76 | 40 | 42 | 82 | 158 | |
81 | ※ | 田中 雅之 | 若木 | 37 | 44 | 81 | 41 | 37 | 78 | 159 |
※ | 扇 真之介 | フリー | 36 | 47 | 83 | 38 | 38 | 76 | 159 | |
※ | 江村 博次 | 熊本空港 | 39 | 39 | 78 | 43 | 38 | 81 | 159 | |
※ | 松田 一彦 | ザ・クラシック | 36 | 38 | 74 | 46 | 39 | 85 | 159 | |
85 | ※ | 岡山 博光 | 瀬板の森北九州 | 42 | 38 | 80 | 43 | 37 | 80 | 160 |
※ | 髙橋 孝治 | 京都 | 43 | 37 | 80 | 40 | 40 | 80 | 160 | |
※ | 宮﨑 朗 | 鷹羽ロイヤル | 40 | 40 | 80 | 38 | 42 | 80 | 160 | |
※ | 内山 遥人 | フリー | 39 | 37 | 76 | 39 | 45 | 84 | 160 | |
※ | 斉藤 崇四郎 | ウエストサイドゴルフ | 39 | 36 | 75 | 47 | 38 | 85 | 160 | |
※ | 戎崎 雅治 | フリー | 34 | 40 | 74 | 43 | 43 | 86 | 160 | |
91 | ※ | 内山 海聡 | フリー | 42 | 44 | 86 | 37 | 38 | 75 | 161 |
92 | ※ | 丸野 耕輔 | 福岡センチュリー | 40 | 40 | 80 | 42 | 40 | 82 | 162 |
※ | 高口 渉 | 小倉 | 40 | 39 | 79 | 40 | 43 | 83 | 162 | |
※ | 川﨑 孔大郎 | フリー | 40 | 42 | 82 | 42 | 38 | 80 | 162 | |
95 | ※ | 山室 啓司 | 大博多 | 37 | 48 | 85 | 35 | 43 | 78 | 163 |
96 | ※ | 川内 聖彦 | 天山 | 42 | 44 | 86 | 37 | 41 | 78 | 164 |
97 | ※ | 谷口 信輝 | フリー | 42 | 41 | 83 | 45 | 39 | 84 | 167 |
98 | ※ | 財津 好充 | フリー | 42 | 43 | 85 | 40 | 43 | 83 | 168 |
99 | ※ | 小笠原 良安 | 古賀 | 43 | 43 | 86 | 43 | 41 | 84 | 170 |
100 | ※ | 大田 賢治 | 山陽国際 | 40 | 45 | 85 | 43 | 43 | 86 | 171 |
101 | ※ | 田中 良彦 | ザ・クラシック | 39 | 40 | 79 | 45 | 48 | 93 | 172 |
※ | 小佐古 哲哉 | ザ・クラシック | 43 | 44 | 87 | 45 | 40 | 85 | 172 | |
103 | ※ | 有居 昌輝 | 十條ゴルフガーデン | 39 | 46 | 85 | 47 | 41 | 88 | 173 |
104 | ※ | 平井 幸一 | フリー | 44 | 41 | 85 | 48 | 45 | 93 | 178 |
105 | ※ | 古賀 正三 | ブリヂストン | 40 | 43 | 83 | 50 | 49 | 99 | 182 |
106 | ※ | 谷口 拓也 | フリー | 40 | 46 | 86 | 43 | 55 | 98 | 184 |
■ ※印はアマチュア
2016-07-29 | Posted in お知らせ・競技結果 | No Comments »
Related Posts
Comment
コメントを書くにはログインが必要です