お知らせ・競技結果
九州サーキット2014年キミヱコーポレーションカップ 最終成績表
《開催日》 7月10日(木)、7月11日(金)
《開催地》 伊都ゴルフ倶楽部(福岡県)
九州サーキット2014 キミヱコーポレーションカップは2014年7月10日(木)、7月11日(金)福岡県の伊都ゴルフ倶楽部において、戦いが繰り広げられました。
二日間の戦いを制したのは、小田 龍一(所属:Misumi)でした。
成績は、下記のとおりです。
最終結果 |
決勝 成績表
- プロ 小田 龍一(所属:Misumi)
- ベストアマ 梶原 正吾(所属:福岡レイクサイド)
順位 | 氏名 | 1R | 2R | TOTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GR | OUT | IN | GR | ||||
1 | 小田 龍一 | 34 | 32 | 66 | 33 | 31 | 64 | 130 | |
2 | 永野 竜太郎 | 30 | 34 | 64 | 34 | 33 | 67 | 131 | |
3 | 広田 悟 | 35 | 33 | 68 | 35 | 30 | 65 | 133 | |
山下 英治 | 34 | 34 | 68 | 34 | 31 | 65 | 133 | ||
吉原 信次 | 32 | 36 | 68 | 34 | 31 | 65 | 133 | ||
6 | 小田 孔明 | 33 | 37 | 70 | 32 | 32 | 64 | 134 | |
北島 泰介 | 36 | 35 | 71 | 32 | 31 | 63 | 134 | ||
8 | 白潟 英純 | 33 | 33 | 66 | 34 | 35 | 69 | 135 | |
9 | 並河 利隆 | 35 | 36 | 71 | 34 | 31 | 65 | 136 | |
10 | 清田 太一郎 | 35 | 33 | 68 | 35 | 34 | 69 | 137 | |
長谷 和宏 | 35 | 33 | 68 | 34 | 35 | 69 | 137 | ||
12 | 木村 忠昭 | 37 | 34 | 71 | 32 | 35 | 67 | 138 | |
藤島 征次 | 31 | 36 | 67 | 38 | 33 | 71 | 138 | ||
14 | 佐藤 和紀 | 34 | 36 | 70 | 35 | 34 | 69 | 139 | |
三重野 里斗 | 34 | 35 | 69 | 36 | 34 | 70 | 139 | ||
糸山 健太郎 | 37 | 32 | 69 | 37 | 33 | 70 | 139 | ||
柴田 求仁貴 | 37 | 34 | 71 | 34 | 34 | 68 | 139 | ||
出水田 大二郎 | 34 | 32 | 66 | 35 | 38 | 73 | 139 | ||
19 | 佐藤 浩司 | 33 | 38 | 71 | 35 | 34 | 69 | 140 | |
和田 章太郎 | 37 | 33 | 70 | 35 | 35 | 70 | 140 | ||
森 雄大 | 34 | 34 | 68 | 36 | 36 | 72 | 140 | ||
22 | 又吉 拓之 | 37 | 34 | 71 | 36 | 34 | 70 | 141 | |
深堀 昌之 | 34 | 35 | 69 | 37 | 35 | 72 | 141 | ||
杉瀬 薫 | 33 | 36 | 69 | 37 | 35 | 72 | 141 | ||
吉永 福未 | 35 | 36 | 71 | 35 | 35 | 70 | 141 | ||
合田 幸男 | 33 | 35 | 68 | 35 | 38 | 73 | 141 | ||
日下部 幸之助 | 39 | 33 | 72 | 37 | 32 | 69 | 141 | ||
林 拓希 | 34 | 33 | 67 | 38 | 36 | 74 | 141 | ||
29 | 川野 裕太 | 36 | 35 | 71 | 36 | 35 | 71 | 142 | |
阿久津 由生 | 36 | 34 | 70 | 35 | 37 | 72 | 142 | ||
川上 幸輝 | 34 | 35 | 69 | 34 | 39 | 73 | 142 | ||
貞方 章男 | 33 | 35 | 68 | 39 | 35 | 74 | 142 | ||
櫻井 省吾 | 32 | 36 | 68 | 38 | 36 | 74 | 142 | ||
綿貫 直基 | 35 | 37 | 72 | 35 | 35 | 70 | 142 | ||
35 | 笹木 一紀 | 37 | 34 | 71 | 37 | 35 | 72 | 143 | |
福永 光伸 | 35 | 35 | 70 | 37 | 36 | 73 | 143 | ||
宮下 進一 | 37 | 34 | 71 | 37 | 35 | 72 | 143 | ||
横田 吉宏 | 34 | 38 | 72 | 35 | 36 | 71 | 143 | ||
小達 敏昭 | 36 | 36 | 72 | 35 | 36 | 71 | 143 | ||
40 | 成松 亮介 | 34 | 37 | 71 | 36 | 37 | 73 | 144 | |
吉村 金八 | 36 | 35 | 71 | 36 | 37 | 73 | 144 | ||
田中 栄二 | 33 | 35 | 68 | 38 | 38 | 76 | 144 | ||
岩本 和徳 | 36 | 36 | 72 | 39 | 33 | 72 | 144 | ||
中内 剛 | 36 | 36 | 72 | 37 | 35 | 72 | 144 | ||
中村 護 | 36 | 36 | 72 | 37 | 35 | 72 | 144 | ||
46 | 園田 謙介 | 35 | 36 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | |
稗田 基樹 | 38 | 34 | 72 | 37 | 36 | 73 | 145 | ||
48 | 坂牧 優太 | 34 | 37 | 71 | 35 | 40 | 75 | 146 | |
仲西 盛弘 | 35 | 36 | 71 | 38 | 37 | 75 | 146 | ||
※ | 梶原 正吾 | 36 | 35 | 71 | 39 | 36 | 75 | 146 | |
51 | タイムール フセイン | 36 | 35 | 71 | 38 | 38 | 76 | 147 | |
※ | 坪井 卓哉 | 37 | 38 | 75 | 37 | 35 | 72 | 147 | |
53 | 佐藤 啓 | 35 | 36 | 71 | 38 | 39 | 77 | 148 | |
※ | 三島 大輝 | 38 | 35 | 73 | 35 | 40 | 75 | 148 | |
※ | 田中 雅之 | 36 | 38 | 74 | 40 | 34 | 74 | 148 | |
白石 達哉 | 36 | 36 | 72 | 40 | 36 | 76 | 148 | ||
※ | 古賀 大輔 | 36 | 36 | 72 | 38 | 38 | 76 | 148 | |
58 | 大迫 卓司 | 37 | 35 | 72 | 41 | 36 | 77 | 149 | |
※ | 山岡 勇喜 | 36 | 37 | 73 | 39 | 37 | 76 | 149 | |
60 | ※ | 田中 孝弘 | 36 | 37 | 73 | 41 | 36 | 77 | 150 |
※ | 古賀 正三 | 36 | 37 | 73 | 38 | 39 | 77 | 150 | |
※ | 渡辺 義也 | 38 | 34 | 72 | 41 | 37 | 78 | 150 | |
63 | ※ | 米野 功史郎 | 41 | 37 | 78 | 38 | 35 | 73 | 151 |
大宜見 賢人 | 36 | 35 | 71 | 40 | 40 | 80 | 151 | ||
今林 勝 | 36 | 36 | 72 | 40 | 39 | 79 | 151 | ||
※ | 上野 慎平 | 35 | 38 | 73 | 37 | 41 | 78 | 151 | |
67 | ※ | 五十森 達哉 | 38 | 35 | 73 | 40 | 39 | 79 | 152 |
68 | ※ | 三島 繁文 | 40 | 40 | 80 | 39 | 34 | 73 | 153 |
69 | ※ | 安藤 亮二 | 39 | 41 | 80 | 37 | 38 | 75 | 155 |
※ | 山城 辰己 | 38 | 39 | 77 | 39 | 39 | 78 | 155 | |
※ | 江口 信二 | 38 | 38 | 76 | 41 | 38 | 79 | 155 | |
72 | ※ | 江村 博次 | 37 | 41 | 78 | 38 | 40 | 78 | 156 |
※ | 大西 浩司 | 38 | 39 | 77 | 40 | 39 | 79 | 156 | |
※ | 戎崎 雅治 | 38 | 37 | 75 | 41 | 40 | 81 | 156 | |
75 | ※ | 安河内 蓮 | 39 | 38 | 77 | 43 | 37 | 80 | 157 |
76 | ※ | 山本 宜正 | 37 | 40 | 77 | 37 | 44 | 81 | 158 |
※ | 山室 啓司 | 37 | 43 | 80 | 39 | 39 | 78 | 158 | |
※ | 丸野 耕輔 | 39 | 37 | 76 | 44 | 38 | 82 | 158 | |
※ | 福田 正夫 | 41 | 40 | 81 | 38 | 39 | 77 | 158 | |
※ | 山室 太一郎 | 37 | 39 | 76 | 43 | 39 | 82 | 158 | |
81 | ※ | 西村 佳晃 | 41 | 39 | 80 | 40 | 39 | 79 | 159 |
82 | ※ | 徳山 東吉 | 39 | 40 | 79 | 42 | 39 | 81 | 160 |
※ | 濱田 博 | 40 | 39 | 79 | 44 | 37 | 81 | 160 | |
※ | 井上 邦浩 | 41 | 37 | 78 | 40 | 42 | 82 | 160 | |
※ | 中谷 治樹 | 39 | 38 | 77 | 41 | 42 | 83 | 160 | |
86 | ※ | 江頭 一幸 | 42 | 41 | 83 | 40 | 38 | 78 | 161 |
87 | ※ | 島田 裕一 | 41 | 44 | 85 | 36 | 41 | 77 | 162 |
※ | 山本 大輔 | 44 | 43 | 87 | 39 | 36 | 75 | 162 | |
89 | ※ | 松田 一彦 | 40 | 39 | 79 | 41 | 43 | 84 | 163 |
※ | 石井 新也 | 41 | 39 | 80 | 42 | 41 | 83 | 163 | |
91 | ※ | 荒武 明生 | 40 | 39 | 79 | 43 | 43 | 86 | 165 |
※ | 松岡 國男 | 42 | 39 | 81 | 39 | 45 | 84 | 165 | |
※ | 友岡 大介 | 45 | 40 | 85 | 42 | 38 | 80 | 165 | |
94 | ※ | 生野 太郎 | 39 | 45 | 84 | 39 | 43 | 82 | 166 |
95 | ※ | 増田 英意 | 44 | 40 | 84 | 43 | 40 | 83 | 167 |
96 | ※ | 山下 俊治 | 41 | 38 | 79 | 43 | 46 | 89 | 168 |
※ | 戸嶋 幸生 | 39 | 39 | 78 | 39 | 51 | 90 | 168 | |
※ | 小坂 鉄治 | 39 | 41 | 80 | 41 | 47 | 88 | 168 | |
99 | ※ | 臼田 完次 | 46 | 40 | 86 | 42 | 42 | 84 | 170 |
100 | ※ | 三原 雅人 | 38 | 49 | 87 | 42 | 42 | 84 | 171 |
※ | 小佐古 哲哉 | 46 | 41 | 87 | 43 | 41 | 84 | 171 | |
102 | ※ | 成塚 登 | 42 | 42 | 84 | 45 | 43 | 88 | 172 |
103 | ※ | 石川 顕潤 | 41 | 44 | 85 | 46 | 45 | 91 | 176 |
104 | ※ | 寳部 勝彦 | 44 | 41 | 85 | 46 | 47 | 93 | 178 |
■ ※印はアマチュア
2014-07-11 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed
Related Posts