お知らせ・競技結果
2012九州サーキットKIMIE Corporation Cup
《開催日》 7月26日(木)、7月27日(金)
《開催地》 西日本カントリークラブ(福岡県)
九州在住のプロゴルファーのレベルアップとゴルフファン層の拡大を目指すキミエ・コーポレーション・カップ2012が7月26日(木)、7月27日(金)と福岡県の西日本カントリークラブにおいて、盛大に開催されました。アマとプロが日頃の努力の成果を発揮し、争いました。
優勝は日高 良幸(所属:京和)が制しました。
成績は、下記のとおりです。
最終成績表 |
決勝 成績表
- 優勝 日高 良幸(所属:京和)
- ベストアマ 長田 真矩(所属:大博多)
順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | TOTEL | ||||
OUT | IN | GR | OUT | IN | GR | ||||
1 | 日高 良幸 | 京和 | 32 | 32 | 64 | 35 | 36 | 71 | 135 |
2 | 川上 幸輝 | トラストパーク | 31 | 36 | 67 | 33 | 35 | 68 | 135 |
3 | 稗田 基樹 | 長崎水産運輸 | 33 | 33 | 66 | 34 | 36 | 70 | 136 |
4 | 中島 マサオ | トミーカンパニー | 33 | 37 | 70 | 33 | 34 | 67 | 137 |
米倉 健太郎 | フリー | 34 | 34 | 68 | 34 | 35 | 69 | 137 | |
6 | 福永 光伸 | UMKテレビ宮崎 | 34 | 36 | 70 | 33 | 35 | 68 | 138 |
稲森 佑貴 | グリーンゴルフ練習場 | 33 | 37 | 70 | 34 | 34 | 68 | 138 | |
宮下 進一 | Misumi | 32 | 37 | 69 | 35 | 34 | 69 | 138 | |
吉永 智一 | フリー | 34 | 33 | 67 | 35 | 36 | 71 | 138 | |
10 | 日高 将史 | フリー | 36 | 34 | 70 | 36 | 33 | 69 | 139 |
稲垣 太成 | フリー | 34 | 35 | 69 | 32 | 38 | 70 | 139 | |
時松 隆光 | 筑紫ヶ丘 | 34 | 35 | 69 | 34 | 36 | 70 | 139 | |
13 | 日置 豊一 | フリー | 35 | 35 | 70 | 34 | 36 | 70 | 140 |
秋吉 翔太 | フリー | 33 | 37 | 70 | 35 | 35 | 70 | 140 | |
高橋 勝成 | I・T・O JAPAN&CO | 35 | 34 | 69 | 36 | 35 | 71 | 140 | |
池田 浩二 | 鳴門カントリー | 36 | 35 | 71 | 34 | 35 | 69 | 140 | |
中村 護 | 佐賀ロイヤル | 33 | 35 | 68 | 37 | 35 | 72 | 140 | |
高松 竜也 | トータル・メディカルサービス | 33 | 34 | 67 | 36 | 37 | 73 | 140 | |
北村 晃一 | ミッションバレー | 33 | 32 | 65 | 36 | 39 | 75 | 140 | |
20 | 小林 丈大 | フリー | 36 | 34 | 70 | 36 | 35 | 71 | 141 |
糸山 健太郎 | フリー | 34 | 37 | 71 | 36 | 34 | 70 | 141 | |
藤岡 健吾 | 岩国センチュリー | 34 | 35 | 69 | 36 | 36 | 72 | 141 | |
河野 竜也 | ミッションバレー | 35 | 37 | 72 | 35 | 34 | 69 | 141 | |
吉原 信次 | ホームテック | 34 | 38 | 72 | 32 | 37 | 69 | 141 | |
25 | 佐藤 啓 | ジャンボゴルフセンター | 33 | 37 | 70 | 37 | 35 | 72 | 142 |
渕上 偉史 | フリー | 34 | 36 | 70 | 32 | 40 | 72 | 142 | |
長谷 和宏 | 麻生飯塚 | 36 | 35 | 71 | 35 | 36 | 71 | 142 | |
加治屋 雅了 | 麻生飯塚 | 38 | 34 | 72 | 34 | 36 | 70 | 142 | |
29 | 伊東 長明 | HEIWA | 34 | 36 | 70 | 35 | 38 | 73 | 143 |
矢野 佑介 | フリー | 35 | 35 | 70 | 37 | 36 | 73 | 143 | |
狩俣 昇平 | オリオン嵐山 | 35 | 35 | 70 | 40 | 33 | 73 | 143 | |
横田 吉宏 | 佐賀クラシック | 36 | 34 | 70 | 38 | 35 | 73 | 143 | |
岩本 和徳 | ブイ・サイン | 38 | 33 | 71 | 38 | 34 | 72 | 143 | |
佐野木 晶裕 | ハウステンボス | 37 | 34 | 71 | 35 | 37 | 72 | 143 | |
山下 英治 | 夜須高原 | 33 | 35 | 68 | 37 | 38 | 75 | 143 | |
坂牧 優太 | 夜須高原 | 36 | 36 | 72 | 38 | 33 | 71 | 143 | |
37 | 岩橋 徹 | 有明 | 33 | 37 | 70 | 34 | 40 | 74 | 144 |
藤池 昇龍 | ダイゼン | 35 | 34 | 69 | 37 | 38 | 75 | 144 | |
野上 貴夫 | フリー | 36 | 35 | 71 | 36 | 37 | 73 | 144 | |
三好 隆 | タニヤゴルフ | 36 | 35 | 71 | 36 | 37 | 73 | 144 | |
田中 栄二 | ミッションバレー | 35 | 37 | 72 | 34 | 38 | 72 | 144 | |
中村 栄太 | フリー | 35 | 37 | 72 | 36 | 36 | 72 | 144 | |
中村 直典 | ダイシン | 35 | 37 | 72 | 34 | 38 | 72 | 144 | |
草野 忠重 | フリー | 36 | 36 | 72 | 34 | 38 | 72 | 144 | |
45 | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | 36 | 35 | 71 | 37 | 37 | 74 | 145 |
金城 和弘 | キミヱコーポレーション | 37 | 35 | 72 | 35 | 38 | 73 | 145 | |
47 | 井上 淳也 | フリー | 35 | 35 | 70 | 36 | 40 | 76 | 146 |
白石 達哉 | フリー | 33 | 36 | 69 | 36 | 41 | 77 | 146 | |
福谷 直永 | 岩本医院 | 36 | 36 | 72 | 38 | 36 | 74 | 146 | |
小達 敏昭 | ダイレクトリンクジャパン | 33 | 39 | 72 | 36 | 38 | 74 | 146 | |
51 | 方志 憲二 | 宮田運送 | 34 | 36 | 70 | 37 | 40 | 77 | 147 |
日南住 太作 | ザ・クラシック | 35 | 36 | 71 | 39 | 37 | 76 | 147 | |
仲西 盛弘 | 吉住塗装工場 | 34 | 37 | 71 | 38 | 38 | 76 | 147 | |
※長田 真矩 | 大博多 | 35 | 36 | 71 | 39 | 37 | 76 | 147 | |
55 | 伊波 邦准 | 森川ゴルフガ-デン | 35 | 36 | 71 | 40 | 37 | 77 | 148 |
小田 新 | Misumi | 35 | 35 | 70 | 40 | 38 | 78 | 148 | |
日下部 幸之助 | 福岡セヴンヒルズ | 35 | 36 | 71 | 36 | 41 | 77 | 148 | |
北島 泰介 | フリー | 36 | 35 | 71 | 40 | 37 | 77 | 148 | |
大田 健司 | 岡山赤坂レイクサイド | 34 | 38 | 72 | 37 | 39 | 76 | 148 | |
※坂本 譲 | 宮崎 | 36 | 36 | 72 | 36 | 40 | 76 | 148 | |
61 | 合田 幸男 | ホームテック | 36 | 36 | 72 | 40 | 37 | 77 | 149 |
※永浦 吏杜睦 | 若宮 | 36 | 37 | 73 | 37 | 39 | 76 | 149 | |
63 | 又吉 拓之 | ベルビーチ | 37 | 34 | 71 | 41 | 38 | 79 | 150 |
※楠元 利夫 | 都城母智丘 | 38 | 37 | 75 | 37 | 38 | 75 | 150 | |
※川口 亮 | ブリヂストン | 37 | 38 | 75 | 34 | 41 | 75 | 150 | |
66 | ※田中 雅之 | 若木 | 36 | 38 | 74 | 40 | 37 | 77 | 151 |
67 | ※吉重 敏朗 | 大博多 | 38 | 40 | 78 | 38 | 37 | 75 | 153 |
吉武 秀三 | (株)エバブラ | 37 | 35 | 72 | 45 | 36 | 81 | 153 | |
69 | ※古賀 正三 | ブリヂストン | 37 | 40 | 77 | 36 | 41 | 77 | 154 |
※川満 浩太郎 | 鷹羽ロイヤル | 36 | 40 | 76 | 38 | 40 | 78 | 154 | |
※前山 偉 | セブンミリオン | 39 | 36 | 75 | 40 | 39 | 79 | 154 | |
※徳山 雄大 | 麻生飯塚 | 37 | 37 | 74 | 40 | 40 | 80 | 154 | |
※小林 幹平 | 若松 | 37 | 37 | 74 | 43 | 37 | 80 | 154 | |
74 | ※安部 寛章 | ザ・クラシック | 38 | 37 | 75 | 40 | 41 | 81 | 156 |
75 | ※古賀 大輔 | 八女上陽 | 38 | 43 | 81 | 39 | 37 | 76 | 157 |
76 | ※小川 龍清 | ローレル日田 | 35 | 44 | 79 | 43 | 36 | 79 | 158 |
山室 啓司 | 大博多 | 35 | 42 | 77 | 38 | 43 | 81 | 158 | |
78 | ※西本 直彦 | セントラルパーク | 42 | 40 | 82 | 37 | 40 | 77 | 159 |
※長谷川 政二 | チェリー小倉南 | 38 | 40 | 78 | 41 | 40 | 81 | 159 | |
※松本 康秀 | 臼杵 | 40 | 36 | 76 | 42 | 41 | 83 | 159 | |
81 | ※岩本 忠 | 皐月 | 42 | 39 | 81 | 39 | 42 | 81 | 162 |
※初村 正章 | ザ・クラシック | 40 | 42 | 82 | 35 | 45 | 80 | 162 | |
83 | ※上野 時男 | 周防灘 | 40 | 41 | 81 | 40 | 42 | 82 | 163 |
※山下 耕司 | 麻生飯塚 | 40 | 39 | 79 | 42 | 42 | 84 | 163 | |
※吉田 実 | 西日本 | 41 | 43 | 84 | 39 | 40 | 79 | 163 | |
86 | ※小西 優佑 | グリーンランドリゾート | 36 | 45 | 81 | 38 | 45 | 83 | 164 |
※古野 修治 | ザ・クラシック | 41 | 38 | 79 | 42 | 43 | 85 | 164 | |
※小笠原 良安 | ザ・クラシック | 42 | 42 | 84 | 39 | 41 | 80 | 164 | |
89 | ※濱田 博 | JR内野 | 40 | 42 | 82 | 41 | 42 | 83 | 165 |
※長谷川 貢一 | フリー | 38 | 42 | 80 | 43 | 42 | 85 | 165 | |
※山中 均 | 福岡国際 | 38 | 46 | 84 | 42 | 39 | 81 | 165 | |
92 | ※平元 富男 | 西日本 | 40 | 41 | 81 | 44 | 41 | 85 | 166 |
※吉村 和典 | 芥屋 | 39 | 41 | 80 | 37 | 49 | 86 | 166 | |
※北村 晴男 | 東京よみうり | 42 | 40 | 82 | 42 | 42 | 84 | 166 | |
95 | ※山口 吉輝 | 久山 | 40 | 43 | 83 | 39 | 45 | 84 | 167 |
※徳光 正則 | 西日本 | 41 | 42 | 83 | 44 | 40 | 84 | 167 | |
※丸野 耕輔 | ミッションバレー | 46 | 39 | 85 | 42 | 40 | 82 | 167 | |
98 | ※徳山 東吉 | 麻生飯塚 | 44 | 41 | 85 | 40 | 43 | 83 | 168 |
99 | ※池永 達也 | チサン遠賀 | 41 | 39 | 80 | 45 | 44 | 89 | 169 |
※山本 寛之 | 小倉 | 43 | 42 | 85 | 41 | 43 | 84 | 169 | |
101 | ※小川 武志 | ローレル日田 | 36 | 43 | 79 | 45 | 46 | 91 | 170 |
※山内 勝平 | フリー | 43 | 40 | 83 | 46 | 41 | 87 | 170 | |
※石川 顕潤 | ザ・クラシック | 41 | 42 | 83 | 41 | 46 | 87 | 170 | |
104 | ※吉田 修造 | チサン遠賀 | 42 | 41 | 83 | 44 | 44 | 88 | 171 |
105 | ※塚田 浩 | 若松 | 44 | 42 | 86 | 43 | 43 | 86 | 172 |
※青柳 真治 | 北九州 | 46 | 41 | 87 | 40 | 45 | 85 | 172 | |
107 | ※金 度憲 | フリー | 43 | 37 | 80 | 46 | 47 | 93 | 173 |
※川原 隆利 | 山陽国際 | 41 | 41 | 82 | 41 | 50 | 91 | 173 | |
109 | ※山本 大輔 | フリー | 41 | 41 | 82 | 49 | 43 | 92 | 174 |
110 | ※金山 加壽秀 | 小倉 | 46 | 42 | 88 | 44 | 45 | 89 | 177 |
111 | ※尾形 禎治 | フリー | 44 | 44 | 88 | 47 | 44 | 91 | 179 |
棄権 | ※山岡 勇喜 | 佐賀クラシック | 43 | 41 | 84 | – | – | – | – |
棄権 | ※村上 雅一 | 大博多 | 48 | 38 | 86 | – | – | – | – |
欠場 | ※藤木 久臣 | ザ・クイーンズヒル | 38 | 41 | 79 | – | – | – | – |
欠場 | ※浅野 茂 | 大村湾 | 42 | 42 | 84 | – | – | – | – |
欠場 | ※山崎 良仁 | かほ | 39 | 45 | 84 | – | – | – | – |
欠場 | ※臼田 完次 | 司ロイヤル | 44 | 44 | 88 | – | – | – | – |
※印はアマチュア
2012-07-28 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed
Related Posts