お知らせ・競技結果
九州サーキットトヨタカップ 初日スコア速報
《開催日》 4月3日(水)、4月4日(木)
《開催地》 ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)
九州サーキットトヨタカップ2013年4月3日(水)、福岡県のザ・クラシックゴルフ倶楽部において、初日がスタートしました。
初日にトップに躍り出たのは、秋吉 翔太(所属:ホームテック)でした。
成績は、下記のとおりです。
初日スコア速報 |
初日 成績表
- トッププロ 秋吉 翔太(所属:ホームテック)
- トップアマ 和田 章太郎(所属:筑紫ヶ丘)
順位 | + / – | 名 前 | 所 属 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 秋吉 翔太 | ホームテック | 33 | 32 | 65 |
2 | -6 | 坂牧 一静 | 夜須高原 | 31 | 35 | 66 |
3 | -5 | 坂本 直孝 | 阿蘇 | 33 | 34 | 67 |
-5 | ※和田 章太郎 | 筑紫ヶ丘 | 34 | 33 | 67 | |
-5 | 小田 孔明 | フリー | 33 | 34 | 67 | |
6 | -4 | 櫻井 省吾 | 宮崎レイクサイド | 35 | 33 | 68 |
-4 | 飯合 肇 | フリー | 32 | 36 | 68 | |
-4 | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | 36 | 32 | 68 | |
9 | -3 | 秋山 卓也 | ザ・クラシック | 34 | 35 | 69 |
-3 | 木下 康平 | フリー | 34 | 35 | 69 | |
-3 | 北島 泰介 | フリー | 36 | 33 | 69 | |
-3 | 大迫 卓司 | 鹿児島ガーデン | 35 | 34 | 69 | |
-3 | 野上 貴夫 | フリー | 35 | 34 | 69 | |
-3 | 伊東 長明 | フリー | 35 | 34 | 69 | |
-3 | 長谷 和宏 | 麻生飯塚 | 34 | 35 | 69 | |
-3 | 宮里 聖志 | 大和地所 | 34 | 35 | 69 | |
17 | -2 | 楠本 研 | challenge-k | 34 | 36 | 70 |
-2 | 河野 祐輝 | フリー | 34 | 36 | 70 | |
-2 | 三重野 里斗 | 大分 | 34 | 36 | 70 | |
20 | -1 | 笠 哲郎 | フリー | 34 | 37 | 71 |
-1 | 福崎 宏隆 | ザ・クラシック | 36 | 35 | 71 | |
-1 | 森 正尚 | 芥屋 | 35 | 36 | 71 | |
-1 | 神野 浩 | フリー | 35 | 36 | 71 | |
-1 | 渕上 偉史 | フリー | 35 | 36 | 71 | |
-1 | 溝渕 洋介 | ベイシス高知 | 35 | 36 | 71 | |
-1 | 山下 英治 | ミッションバレー | 38 | 33 | 71 | |
-1 | 木村 忠昭 | 木村建設運輸 | 36 | 35 | 71 | |
-1 | 宮國 雄一朗 | パームヒルズ | 36 | 35 | 71 | |
-1 | 髙橋 勝成 | I.T.O.JAPAN | 36 | 35 | 71 | |
-1 | 小山 貢志郎 | フリー | 34 | 37 | 71 | |
-1 | ※矢野 圭介 | 西戸崎シーサイド | 35 | 36 | 71 | |
-1 | 米倉 健太郎 | フリー | 35 | 36 | 71 | |
-1 | ※田中 雅之 | 若木 | 35 | 36 | 71 | |
-1 | 吉村 金八 | フリー | 36 | 35 | 71 | |
-1 | 藤池 昇龍 | ダイゼン | 39 | 32 | 71 | |
36 | ±0 | 木村 幸広 | ウィンゴルフプランニング | 35 | 37 | 72 |
±0 | 小林 丈大 | フリー | 36 | 36 | 72 | |
±0 | 中村 護 | 佐賀ロイヤル | 38 | 34 | 72 | |
±0 | 佐藤 和紀 | 志摩シーサイド | 36 | 36 | 72 | |
±0 | 吉原 信次 | ホームテック | 36 | 36 | 72 | |
±0 | ※葛城 史馬 | 中津 | 34 | 38 | 72 | |
±0 | 新留 徹 | 玉名 | 34 | 38 | 72 | |
±0 | 園田 謙介 | プレイス不動産 | 36 | 36 | 72 | |
±0 | ※黒石 雄二 | 北山 | 35 | 37 | 72 | |
±0 | 佐藤 祐樹 | 熊本空港 | 35 | 37 | 72 | |
±0 | 狩俣 安志 | フリー | 38 | 34 | 72 | |
±0 | 日高 良幸 | 京和 | 36 | 36 | 72 | |
±0 | 池田 有生 | グランプリ | 37 | 35 | 72 | |
±0 | 立石 知大 | 知多 | 34 | 38 | 72 | |
±0 | 東 聡 | フリー | 35 | 37 | 72 | |
±0 | 狩俣 昇平 | フリー | 35 | 37 | 72 | |
±0 | 友利 勝良 | サニクリーン | 37 | 35 | 72 | |
±0 | 吉永 福未 | プラスセブン | 36 | 36 | 72 | |
±0 | 白潟 英純 | 九州/八幡 | 36 | 36 | 72 | |
±0 | ※石塚 祥成 | 福岡雷山 | 38 | 34 | 72 | |
56 | +1 | 田中 耕太郎 | 福岡 | 36 | 37 | 73 |
+1 | 又吉 拓之 | ベルビーチ | 35 | 38 | 73 | |
+1 | 加治屋 雅了 | 麻生飯塚 | 37 | 36 | 73 | |
+1 | 笹木 一紀 | フリー | 37 | 36 | 73 | |
+1 | 佐野木 晶裕 | ハウステンボス | 37 | 36 | 73 | |
+1 | 川上 幸輝 | トラストパーク | 39 | 34 | 73 | |
+1 | 芹沢 大介 | フリー | 36 | 37 | 73 | |
+1 | 木村 佳昭 | 木村建設運輸 | 37 | 36 | 73 | |
+1 | 仲村 譲二 | つくも | 37 | 36 | 73 | |
+1 | 高松 竜也 | トータルメディカルサービス | 37 | 36 | 73 | |
+1 | 山本 慧 | ザ・クラシック | 36 | 37 | 73 | |
+1 | 森 雄大 | 伊都 | 38 | 35 | 73 | |
+1 | 北村 晃一 | ミッションバレー | 35 | 38 | 73 | |
+1 | 佐藤 啓 | ジャンボGC | 36 | 37 | 73 | |
+1 | 中村 直典 | ダイシン | 37 | 36 | 73 | |
+1 | 諸藤 将次 | セガサミーホールディングス | 37 | 36 | 73 | |
+1 | 佐藤 浩司 | 福岡 | 35 | 38 | 73 | |
73 | +2 | 日下部 幸之助 | 福岡セヴンヒルズ | 37 | 37 | 74 |
+2 | 稗田 基樹 | 長崎水産運輸 | 36 | 38 | 74 | |
+2 | ※牛島 翔也 | 大博多 | 38 | 36 | 74 | |
+2 | 細田 尚孝 | フリー | 38 | 36 | 74 | |
+2 | 林 拓希 | 知覧 | 37 | 37 | 74 | |
+2 | 日高 将史 | フリー | 38 | 36 | 74 | |
+2 | ※永浦 吏杜睦 | 若宮 | 38 | 36 | 74 | |
+2 | ※楠元 利夫 | 都城母智丘 | 37 | 37 | 74 | |
+2 | 仲西 盛弘 | 吉住板金塗装工場 | 35 | 39 | 74 | |
+2 | 小達 敏昭 | Sヤード | 35 | 39 | 74 | |
+2 | 手嶋 啓二 | フリー | 40 | 34 | 74 | |
84 | +3 | ※小林 弘明 | 福岡雷山 | 40 | 35 | 75 |
+3 | 合田 幸男 | ホームテック | 37 | 38 | 75 | |
+3 | ※芹澤 慈眼 | 大分 | 35 | 40 | 75 | |
+3 | ※坂本 隆一 | 中津 | 36 | 39 | 75 | |
+3 | ※合原 豊 | 麻生飯塚 | 34 | 41 | 75 | |
+3 | 深堀 昌之 | フリー | 38 | 37 | 75 | |
+3 | 原口 秀樹 | フリー | 36 | 39 | 75 | |
+3 | 山下 勇一朗 | かごしま空港36 | 37 | 38 | 75 | |
+3 | 稲垣 大成 | フリー | 37 | 38 | 75 | |
+3 | 伊東 克展 | サンゴルフ | 37 | 38 | 75 | |
+3 | ※本田 豊明 | フェニックス | 40 | 35 | 75 | |
+3 | 池田 勇太 | 日清食品 | 36 | 39 | 75 | |
+3 | ※徳山 雄大 | 麻生飯塚 | 37 | 38 | 75 | |
+3 | 松永 公比呂 | フリー | 37 | 38 | 75 | |
98 | +4 | 青木 康高 | 司菊水 | 39 | 37 | 76 |
+4 | 田中 栄二 | ミッションバレー | 37 | 39 | 76 | |
+4 | ※西村 佳晃 | 花祭 | 39 | 37 | 76 | |
+4 | ※糸山 和臣 | 北山 | 37 | 39 | 76 | |
+4 | 糸山 健太郎 | ナウヒア | 38 | 38 | 76 | |
+4 | 長田 力 | ザ・クラシック | 39 | 37 | 76 | |
104 | +5 | 舛岡 大地 | 西日本 | 37 | 40 | 77 |
+5 | 川﨑 翔平 | フリー | 35 | 42 | 77 | |
+5 | 山元 貴大 | 麻生飯塚 | 37 | 40 | 77 | |
+5 | ※下妻 博 | 皐月/天拝 | 40 | 37 | 77 | |
+5 | 北原 成史 | セイホーゴルフガーデン | 38 | 39 | 77 | |
+5 | ※渡邊 莉久 | 大博多 | 37 | 40 | 77 | |
+5 | 狩俣 慶大 | フリー | 41 | 36 | 77 | |
+5 | 草野 忠重 | フリー | 39 | 38 | 77 | |
+5 | 阿部 剛丈 | フリー | 39 | 38 | 77 | |
+5 | ※大輪 大 | 大博多 | 38 | 39 | 77 | |
114 | +6 | ※前田 聖人 | ミッションバレー | 41 | 37 | 78 |
+6 | 綿貫 直基 | フリー | 41 | 37 | 78 | |
+6 | ※新井 友京 | ザ・クラシック | 39 | 39 | 78 | |
+6 | ※鶴久 慧 | 若宮 | 39 | 39 | 78 | |
+6 | 永野 竜太郎 | フリー | 40 | 38 | 78 | |
+6 | 岩橋 徹 | 有明 | 36 | 42 | 78 | |
120 | +7 | ※古川 雄大 | 大博多 | 39 | 40 | 79 |
+7 | ※近藤 正秋 | 北九州 | 42 | 37 | 79 | |
+7 | ※庄嶋 毅 | 福岡/和白 | 43 | 36 | 79 | |
+7 | ※成塚 登 | 古賀 | 39 | 40 | 79 | |
+7 | ※山口 雅二 | パサージュ琴海 | 40 | 39 | 79 | |
+7 | ※山室 啓司 | 大博多 | 42 | 37 | 79 | |
+7 | ※津田 敏茂 | 福岡 | 41 | 38 | 79 | |
127 | +8 | ※浜田 和也 | 瀬板の森 | 42 | 38 | 80 |
+8 | ※田中 孝弘 | 佐賀 | 39 | 41 | 80 | |
+8 | ※梶原 正吾 | 福岡レイクサイド | 40 | 40 | 80 | |
+8 | 坂元 太施 | フリー | 42 | 38 | 80 | |
+8 | 坂牧 優太 | 夜須高原 | 40 | 40 | 80 | |
+8 | ※永田 満 | 北山 | 42 | 38 | 80 | |
+8 | タイムール・フセイン | フリー | 39 | 41 | 80 | |
134 | +9 | ※古賀 正三 | ブリヂストン | 38 | 43 | 81 |
+9 | ※西本 一則 | 門司 | 42 | 39 | 81 | |
+9 | ※冨永 大誠 | 高遊原 | 41 | 40 | 81 | |
+9 | ※仲山 恭司 | チサン遠賀 | 40 | 41 | 81 | |
+9 | 山下 太治 | 浮羽 | 43 | 38 | 81 | |
+9 | ※桑原 孝彰 | フリー | 38 | 43 | 81 | |
+9 | ※黒岩 祐司 | 佐賀 | 41 | 40 | 81 | |
+9 | ※山中 均 | 福岡国際 | 40 | 41 | 81 | |
142 | +10 | ※藤木 久臣 | ザ・クイーンズヒル | 41 | 41 | 82 |
+10 | ※中東 寿 | ミッションバレー | 40 | 42 | 82 | |
144 | +11 | ※山本 竜也 | 白木 | 40 | 43 | 83 |
+11 | ※松崎 繁 | チサン遠賀 | 40 | 43 | 83 | |
+11 | ※柴本 英俊 | 玄海 | 42 | 41 | 83 | |
+11 | ※江村 博次 | 熊本空港 | 43 | 40 | 83 | |
+11 | ※首藤 俊郎 | フェニックス | 42 | 41 | 83 | |
149 | +12 | ※冨田 佑作 | 西日本 | 39 | 45 | 84 |
+12 | ※島田 誠 | 福岡レイクサイド | 42 | 42 | 84 | |
+12 | ※重松 憲仁 | ミッションバレー | 43 | 41 | 84 | |
152 | +13 | ※山岡 勇喜 | 佐賀クラシック | 42 | 43 | 85 |
+13 | ※徳山 東吉 | 麻生飯塚 | 45 | 40 | 85 | |
+13 | ※山下 俊治 | ワイルドダック | 41 | 44 | 85 | |
155 | +14 | ※山内 辰崇 | フリー | 43 | 43 | 86 |
+14 | ※臼田 完次 | 司ロイヤル | 43 | 43 | 86 | |
+14 | ※石塚 祥貴 | 福岡雷山 | 42 | 44 | 86 | |
158 | +16 | ※松本 康秀 | 臼杵 | 44 | 44 | 88 |
+16 | ※田尻 美智明 | ミッションバレー | 48 | 40 | 88 | |
160 | +17 | ※中山 朋幸 | 福岡 | 39 | 50 | 89 |
161 | +18 | ※山本 宜正 | 周防灘 | 45 | 45 | 90 |
162 | +19 | ※片島 将義 | 大分富士見 | 49 | 42 | 91 |
+19 | ※渡邉 民男 | ザ・クラシック | 43 | 48 | 91 | |
164 | +20 | ※梶原 宏充 | 鷹羽ロイヤル | 48 | 44 | 92 |
165 | +22 | ※井上 五郎 | フリー | 44 | 50 | 94 |
166 | +26 | ※君嶋 司 | 福岡レイクサイド | 50 | 48 | 98 |
167 | +28 | ※平昭 大成 | 古賀 | 51 | 49 | 100 |
168 | +30 | ※田中 勝也 | 玄海 | 50 | 52 | 102 |
■ ※印はアマチュア
2013-04-03 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed
Related Posts