2026.04.09

【本戦】トヨタカップオープンゴルフトーナメント初日成績と最終日組み合わせ表

2026/4/9にザ・クラシックゴルフ倶楽部にて「トヨタカップオープンゴルフトーナメント」の本戦初日が開催されました。
4/9本戦の結果と4/10の組み合わせ表は以下です。

2026年4月9日

ゴルフコース 7,058 YARDS (PAR 72)
天候 曇り/雨
気温 13℃
湿度 78%
風向 南南東の風
風速 4m/s
備考 ●WD 楠本 研 9H終了後(1番スタート)、体調不良の為
●WD 川﨑 元気 16H終了後(10番スタート)、体調不良の為
●WD 今井 達也 9H終了後(10番スタート)、体調不良の為
●WD 秋吉 翔太 15H終了後(10番スタート)、腰痛の為

◆・・新人賞対象 ☆・・アマチュアシニア ※・・アマチュアレギュラー

順位 SCR TDY 氏名 所属 スコア 総計 1R OUT IN
1 -6 -6 小田 孔明 ダック技建 -6 66 66 32 34
2 -5 -5 和田 章太郎 フリー -5 67 67 33 34
-5 -5 藤島 征次 フリー -5 67 67 35 32
4 -4 -4 石塚 祥利 芥屋ゴルフ倶楽部 -4 68 68 35 33
-4 -4 ◆井戸川 純平 フリー -4 68 68 37 31
-4 -4 岡村 了 平川カントリークラブ -4 68 68 33 35
7 -3 -3 金岡 奎吾 シンメンテホールディングス -3 69 69 35 34
-3 -3 藤島 豊和 山留商店 -3 69 69 35 34
-3 -3 古川 雄大 ミラクルホールディングス -3 69 69 35 34
-3 -3 杉山 知靖 芥屋ゴルフ倶楽部 -3 69 69 35 34
-3 -3 上原 大紀 筑紫野カントリークラブ -3 69 69 36 33
-3 -3 長田 真矩 エムトラスト 株式会社 -3 69 69 34 35
13 -2 -2 安原 太一 フリー -2 70 70 36 34
-2 -2 仙庭 俊哉 フリー -2 70 70 35 35
-2 -2 鈴木 優大 フリー -2 70 70 34 36
-2 -2 白 佳和 武田産業 -2 70 70 36 34
-2 -2 小浦 和也 リカバリーハウス宮崎 -2 70 70 38 32
-2 -2 屋比久 隆貴 株式会社 正本設備 -2 70 70 37 33
-2 -2 鶴谷 竜一 東弘ビルサービス -2 70 70 36 34
20 -1 -1 ◆山田 玄彩 芥屋ゴルフ倶楽部 -1 71 71 36 35
-1 -1 中越 龍希 玄海ゴルフクラブ -1 71 71 33 38
-1 -1 関 将太 LifeDesign株式会社 -1 71 71 37 34
-1 -1 日南住 太作 株式会社 縁 -1 71 71 35 36
-1 -1 並河 利隆 シミズ -1 71 71 35 36
-1 -1 成松 亮介 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ -1 71 71 35 36
-1 -1 ◆下園 航太 フリー -1 71 71 38 33
-1 -1 石﨑 真央 エピクルー -1 71 71 37 34
-1 -1 園田 一海 フリー -1 71 71 34 37
-1 -1 諸藤 将次 くるま村 -1 71 71 35 36
-1 -1 林田 卓也 旬彩 雅 -1 71 71 38 33
-1 -1 新留 徹 玉名カントリークラブ -1 71 71 36 35
32 ±0 ±0 山岡 成稔 こばやしようき ±0 72 72 37 35
±0 ±0 ◆中野 惠將 フリー ±0 72 72 38 34
±0 ±0 ◆八川 遼 芥屋ゴルフ倶楽部 ±0 72 72 37 35
±0 ±0 蛭川 隆 フリー ±0 72 72 37 35
±0 ±0 大城 康孝 くまもと中央カントリークラブ ±0 72 72 39 33
±0 ±0 夏伐 蓮 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 ±0 72 72 39 33
±0 ±0 内山 遥人 芥屋ゴルフ倶楽部 ±0 72 72 36 36
±0 ±0 ※佐々木 心音 霧島ゴルフクラブ ±0 72 72 36 36
±0 ±0 ◆平井 伸乃輔 くまもと中央カントリークラブ ±0 72 72 35 37
±0 ±0 時松 源蔵 ロピア ±0 72 72 36 36
±0 ±0 ※廣木 直翔 天山カントリークラブ ±0 72 72 35 37
43 +1 +1 岡田 圭太 Yamacho 1 73 73 39 34
+1 +1 ◆大村 浩輔 株式会社オオムラ 1 73 73 35 38
+1 +1 大輪 大 筑紫野カントリークラブ 1 73 73 36 37
+1 +1 髙橋 朋載 スリーナインコンサルタント 1 73 73 37 36
+1 +1 小林 丈大 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 1 73 73 35 38
+1 +1 ◆遠藤 崇真 フリー 1 73 73 37 36
+1 +1 田中 大心 広島カンツリー倶楽部 1 73 73 38 35
+1 +1 梅山 知宏 フリー 1 73 73 37 36
+1 +1 黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 1 73 73 37 36
+1 +1 ◆成松 翔 玄海ゴルフクラブ 1 73 73 35 38
+1 +1 北村 晃一 ダック技建 1 73 73 39 34
+1 +1 大地 陸遥 フリー 1 73 73 36 37
+1 +1 坂本 優心 フリー 1 73 73 39 34
+1 +1 横田 吉宏 ひらまつ病院 1 73 73 38 35
+1 +1 林 拓希 フリー 1 73 73 38 35
+1 +1 村上 颯汰 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 1 73 73 39 34
59 +2 +2 ◆新城 ディラン 唯人 ベルビーチゴルフクラブ 2 74 74 40 34
+2 +2 後藤 颯太 フリー 2 74 74 38 36
+2 +2 ◆内藤 滉人 くまもと中央カントリークラブ 2 74 74 35 39
+2 +2 小林 忍 西戸崎開発 2 74 74 38 36
+2 +2 具志 武治 アビタシオン 2 74 74 37 37
+2 +2 坂本 隆一 くまもと中央カントリークラブ 2 74 74 37 37
+2 +2 中道 洋平 フリー 2 74 74 38 36
+2 +2 佐藤 佑樹 熊本空港カントリークラブ 2 74 74 40 34
+2 +2 ※山下 竜弥 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 2 74 74 37 37
+2 +2 ※関野 晃希 日本経済大学 2 74 74 39 35
+2 +2 熊本 侑三 筑紫野カントリークラブ 2 74 74 37 37
+2 +2 森 雄大 伊都ゴルフ倶楽部 2 74 74 36 38
71 +3 +3 吉永 福未 株式会社 壮栄 3 75 75 39 36
+3 +3 山下 英治 フリー 3 75 75 37 38
+3 +3 仲村 譲二 フリー 3 75 75 37 38
+3 +3 ◆髙宮 千聖 片山津ゴルフ倶楽部 3 75 75 36 39
+3 +3 遠藤 健太 チェリーゴルフ 3 75 75 37 38
+3 +3 稗田 基樹 フリー 3 75 75 38 37
+3 +3 ※左座 誠人 フリー 3 75 75 38 37
+3 +3 今福 宇輝人 S-Netレンタカー 3 75 75 38 37
+3 +3 毛利 一成 フリー 3 75 75 37 38
+3 +3 阿部 剛丈 阿部電工 株式会社 3 75 75 38 37
81 +4 +4 合田 幸男 S-Netレンタカー 4 76 76 39 37
+4 +4 菊田 奨 フェニックスカントリークラブ 4 76 76 41 35
+4 +4 篠原 剛 熊本空港カントリークラブ 4 76 76 37 39
+4 +4 藤島 晴雄 進電グループ 4 76 76 39 37
+4 +4 堺 永遠 芥屋ゴルフ倶楽部 4 76 76 39 37
+4 +4 内村 咲太 フリー 4 76 76 38 38
87 +5 +5 宮川 勝己 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ 5 77 77 39 38
+5 +5 ◆田中 元基 ドラッグコーエイ 5 77 77 40 37
+5 +5 小原井 篤 バンクールジム 5 77 77 37 40
+5 +5 杉原 利輝 PATRON 5 77 77 37 40
+5 +5 上村 竜太 フリー 5 77 77 38 39
+5 +5 ※関野 雄希 日本経済大学 5 77 77 40 37
+5 +5 ※湯浅 優大 沖学園高等学校 5 77 77 39 38
+5 +5 ◆小村 優太 株式会社 福岡地行 5 77 77 43 34
+5 +5 安河内 蓮 フリー 5 77 77 40 37
+5 +5 ※森田 紘生 福岡市立香椎第三中学校 5 77 77 39 38
97 +6 +6 ※中村 虎ノ介 宮崎国際ゴルフ倶楽部 6 78 78 39 39
+6 +6 ☆江村 博次 熊本空港カントリークラブ 6 78 78 39 39
+6 +6 ◆商崎 涼平 芥屋ゴルフ倶楽部 6 78 78 40 38
100 +7 +7 村上 由眞 真功会 7 79 79 36 43
+7 +7 西口 尚樹 熊本空港カントリークラブ 7 79 79 44 35
+7 +7 藤井 伸一 P・C・Gビルテック 7 79 79 39 40
+7 +7 ※柳原 孝亮 フリー 7 79 79 40 39
+7 +7 池田 拓史 島津ゴルフ倶楽部 7 79 79 40 39
+7 +7 宮川 勝大 まえだクリニック 7 79 79 41 38
+7 +7 野元 貴弘 島津ゴルフ倶楽部 7 79 79 40 39
107 +8 +8 力丸 勇気 GOLF STUDIO ◯ 8 80 80 41 39
+8 +8 ☆戎崎 雅治 宇部72カントリークラブ 8 80 80 37 43
+8 +8 ※別府 大輝 ミッションバレーゴルフクラブ 8 80 80 39 41
110 +9 +9 ※嶋田 もみじ ミッションバレーゴルフクラブ 9 81 81 39 42
+9 +9 稲田 愛篤 玄海ゴルフクラブ 9 81 81 40 41
112 +10 +10 ※山上 弘司 志摩シーサイドカンツリークラブ 10 82 82 40 42
+10 +10 ※中道 ゆい フリー 10 82 82 41 41
+10 +10 ※吉永 恕士 三加和中学校 10 82 82 39 43
+10 +10 ※太田 僚平 加賀スポーツ 10 82 82 42 40
+10 +10 ※秋山 隆之介 大阪学院大学 10 82 82 42 40
+10 +10 ※今村 勝成 フリー 10 82 82 43 39
118 +11 +11 ※藤本 幸宗 ミッションバレーゴルフクラブ 11 83 83 41 42
+11 +11 藤本 直樹 芥屋ゴルフ倶楽部 11 83 83 42 41
+11 +11 ※出利葉 煌太郎 片江中学校 11 83 83 44 39
121 +12 +12 ※高塩 里明 フリー 12 84 84 43 41
+12 +12 ※トンプソン ジャック 広瀬中学校 12 84 84 40 44
+12 +12 ※町田 崇 ミッションバレーゴルフクラブ 12 84 84 40 44
+12 +12 ※鈴木 忍 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 12 84 84 44 40
+12 +12 ☆野口 雅史 若木ゴルフ倶楽部 12 84 84 43 41
+12 +12 ※中間 理桜 福岡カンツリー倶楽部 12 84 84 38 46
+12 +12 ※鶴原 彰騎 フリー 12 84 84 42 42
+12 +12 ※宮津 雄一郎 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ 12 84 84 43 41
+12 +12 ☆新原 正義 大分竹中カントリークラブ 12 84 84 39 45
130 +13 +13 菊地 秀明 フリー 13 85 85 42 43
+13 +13 ※藤田 俊寛 福岡国際カントリークラブ 13 85 85 42 43
+13 +13 下村 仁 伊都ゴルフ倶楽部 13 85 85 43 42
+13 +13 ☆新井 友京 古賀ゴルフ・クラブ 13 85 85 41 44
+13 +13 ※大舘 健太郎 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 13 85 85 44 41
135 +14 +14 ※中晴 亮二 フリー 14 86 86 44 42
+14 +14 ※祝儀園 魁努 樟南高等学校 14 86 86 45 41
137 +15 +15 ※神田 龍之介 フジカントリークラブ 15 87 87 42 45
+15 +15 ☆富春 豪文 瀬野川カンツリー倶楽部 15 87 87 44 43
139 +16 +16 ☆高岸 友和 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 16 88 88 44 44
+16 +16 ※渦巻 敬介 フリー 16 88 88 45 43
141 +17 +17 ※東 瑞樹 福岡雷山ゴルフ倶楽部 17 89 89 45 44
+17 +17 ☆仲野 祐輔 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 17 89 89 44 45
+17 +17 ※宮川 義毅 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 17 89 89 44 45
+17 +17 ※金城 雄哉 フリー 17 89 89 42 47
+17 +17 ※山口 玄喜 大博多カントリークラブ 17 89 89 47 42
146 +18 +18 ※叶 遼 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 18 90 90 47 43
+18 +18 ☆森 力 玄海ゴルフクラブ 18 90 90 47 43
148 +19 +19 ※外山 太樹 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 19 91 91 47 44
149 +20 +20 ☆成清 和公 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 20 92 92 42 50
+20 +20 ※江頭 一樹 天山カントリークラブ 20 92 92 42 50
+20 +20 ※渡邉 俊一郎 大博多カントリークラブ 20 92 92 41 51
152 +21 +21 ☆小川 敏 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 21 93 93 46 47
+21 +21 ☆太田 裕彰 フリー 21 93 93 46 47
+21 +21 ☆小野 誠 セブンミリオンカントリークラブ 21 93 93 42 51
155 +22 +22 ※齊藤 惠一 フリー 22 94 94 44 50
156 +24 +24 ※長谷 勇希 瀬板の森北九州ゴルフコース 24 96 96 49 47
157 +25 +25 ☆藏元 稔亮 福岡レイクサイド 25 97 97 48 49
+25 +25 ☆矢原 吉房 玄海ゴルフクラブ 25 97 97 49 48
159 +28 +28 ☆野嶋 雅文 ザ・マスターズ天草コース 28 100 100 46 54
160 +33 +33 ☆古賀 英樹 フリー 33 105 105 54 51

注意事項

・欠場等の理由により、組み合わせが変更になる場合があります。

OUTコース

No TIME +/- 氏名 所属 +/- 氏名 所属 +/- 氏名 所属 +/- 氏名 所属
1 9:00 +10 ※中道 ゆい フリー +10 ※山上 弘司 志摩シーサイドカンツリークラブ ±0 山岡 成稔 こばやしようき -1 新留 徹
玉名カントリークラブ
2 9:11 +9 ※嶋田 もみじ ミッションバレーゴルフクラブ +8 ※別府 大輝 ミッションバレーゴルフクラブ -1 林田 卓也 旬彩 雅 -1 諸藤 将次 くるま村
3 9:22 +8 ☆戎崎 雅治 宇部72カントリークラブ +7 ※柳原 孝亮 フリー -1 園田 一海 フリー -1 石﨑 真央 エピクルー
4 9:33 +6 ☆江村 博次 熊本空港カントリークラブ +6 ※中村 虎ノ介 宮崎国際ゴルフ倶楽部 -1 ◆下園 航太 フリー -1 成松 亮介
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ
5 9:44 +5 ※森田 紘生 福岡市立香椎第三中学校 +5 ※湯浅 優大 沖学園高等学校 -1 並河 利隆 シミズ -1 日南住 太作 株式会社 縁
6 9:55 +5 ※関野 雄希 日本経済大学 +3 ※左座 誠人 フリー -1 関 将太 LifeDesign株式会社 -1 中越 龍希
玄海ゴルフクラブ
7 10:06 +2 ※関野 晃希 日本経済大学 +2 ※山下 竜弥 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 -1 ◆山田 玄彩 芥屋ゴルフ倶楽部 -2 鶴谷 竜一
東弘ビルサービス
8 10:17 ±0 ※廣木 直翔 天山カントリークラブ -2 屋比久 隆貴 株式会社 正本設備 -2 小浦 和也 リカバリーハウス宮崎 -2 白 佳和 武田産業
9 10:28 ±0 ※佐々木 心音 霧島ゴルフクラブ -2 鈴木 優大 フリー -2 仙庭 俊哉 フリー -2 安原 太一 フリー
10 10:39 -3 長田 真矩 エムトラスト 株式会社 -3 上原 大紀 筑紫野カントリークラブ -3 杉山 知靖 芥屋ゴルフ倶楽部 -3 古川 雄大
ミラクルホールディングス
11 10:50 -3 藤島 豊和 山留商店 -3 金岡 奎吾 シンメンテホールディングス -4 岡村 了 平川カントリークラブ -4 ◆井戸川 純平 フリー
12 11:01 -4 石塚 祥利 芥屋ゴルフ倶楽部 -5 藤島 征次 フリー -5 和田 章太郎 フリー -6 小田 孔明 ダック技建
No TIME +/- 氏 名 所属
1
9:00
+10 ※中道 ゆい フリー
+10 ※山上 弘司 志摩シーサイドカンツリークラブ
±0 山岡 成稔 こばやしようき
-1 新留 徹 玉名カントリークラブ
2
9:11
+9 ※嶋田 もみじ ミッションバレーゴルフクラブ
+8 ※別府 大輝 ミッションバレーゴルフクラブ
-1 林田 卓也 旬彩 雅
-1 諸藤 将次 くるま村
3
9:22
+8 ☆戎崎 雅治 宇部72カントリークラブ
+7 ※柳原 孝亮 フリー
-1 園田 一海 フリー
-1 石﨑 真央 エピクルー
4
9:33
+6 ☆江村 博次 熊本空港カントリークラブ
+6 ※中村 虎ノ介 宮崎国際ゴルフ倶楽部
-1 ◆下園 航太 フリー
-1 成松 亮介 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ
5
9:44
+5 ※森田 紘生 福岡市立香椎第三中学校
+5 ※湯浅 優大 沖学園高等学校
-1 並河 利隆 シミズ
-1 日南住 太作 株式会社 縁
6
9:55
+5 ※関野 雄希 日本経済大学
+3 ※左座 誠人 フリー
-1 関 将太 LifeDesign株式会社
-1 中越 龍希 玄海ゴルフクラブ
7
10:06
+2 ※関野 晃希 日本経済大学
+2 ※山下 竜弥 ザ・クラシックゴルフ倶楽部
-1 ◆山田 玄彩 芥屋ゴルフ倶楽部
-2 鶴谷 竜一 東弘ビルサービス
8
10:17
±0 ※廣木 直翔 天山カントリークラブ
-2 屋比久 隆貴 株式会社 正本設備
-2 小浦 和也 リカバリーハウス宮崎
-2 白 佳和 武田産業
9
10:28
±0 ※佐々木 心音 霧島ゴルフクラブ
-2 鈴木 優大 フリー
-2 仙庭 俊哉 フリー
-2 安原 太一 フリー
10
10:39
-3 長田 真矩 エムトラスト 株式会社
-3 上原 大紀 筑紫野カントリークラブ
-3 杉山 知靖 芥屋ゴルフ倶楽部
-3 古川 雄大 ミラクルホールディングス
11
10:50
-3 藤島 豊和 山留商店
-3 金岡 奎吾 シンメンテホールディングス
-4 岡村 了 平川カントリークラブ
-4 ◆井戸川 純平 フリー
12
11:01
-4 石塚 祥利 芥屋ゴルフ倶楽部
-5 藤島 征次 フリー
-5 和田 章太郎 フリー
-6 小田 孔明 ダック技建

INコース

No TIME 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
13 9:05 +10 ※吉永 恕士 三加和中学校 +10 ※太田 僚平 加賀スポーツ ±0 ◆中野 惠將 フリー ±0 ◆八川 遼
芥屋ゴルフ倶楽部
14 9:15 +10 ※秋山 隆之介 大阪学院大学 ±0 蛭川 隆 フリー ±0 大城 康孝
くまもと中央カントリークラブ
15 9:25 +11 ※藤本 幸宗 ミッションバレーゴルフクラブ +11 ※出利葉 煌太郎 片江中学校 ±0 夏伐 蓮 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 ±0 内山 遥人
芥屋ゴルフ倶楽部
16 9:35 +12 ※高塩 里明 フリー +12 ※トンプソン ジャック 広瀬中学校 ±0 ◆平井 伸乃輔 くまもと中央カントリークラブ ±0 時松 源蔵 ロピア
17 9:45 +12 ※町田 崇 ミッションバレーゴルフクラブ +12 ※鈴木 忍 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 +1 岡田 圭太 Yamacho +1 ◆大村 浩輔
株式会社オオムラ
18 9:55 +12 ☆野口 雅史 若木ゴルフ倶楽部 +12 ※中間 理桜 福岡カンツリー倶楽部 +1 大輪 大 筑紫野カントリークラブ +1 髙橋 朋載
スリーナインコンサルタント
19 10:05 +12 ※鶴原 彰騎 フリー +12 ※宮津 雄一郎 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ +1 小林 丈大 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 +1 ◆遠藤 崇真 フリー
20 10:15 +12 ☆新原 正義 大分竹中カントリークラブ +13 ※藤田 俊寛 福岡国際カントリークラブ +1 田中 大心 広島カンツリー倶楽部 +1 梅山 知宏 フリー
21 10:25 +13 ☆新井 友京 古賀ゴルフ・クラブ +13 ※大舘 健太郎 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 +1 黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 +1 ◆成松 翔
玄海ゴルフクラブ
22 10:35 +14 ※中晴 亮二 フリー +14 ※祝儀園 魁努 樟南高等学校 +1 北村 晃一 ダック技建 +1 大地 陸遥 フリー
23 10:45 +15 ☆富春 豪文 瀬野川カンツリー倶楽部 +1 坂本 優心 フリー +1 横田 吉宏 ひらまつ病院
24 10:55 +16 ☆高岸 友和 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 +16 ※渦巻 敬介 フリー +1 林 拓希 フリー +1 村上 颯汰
福岡センチュリーゴルフ倶楽部
No TIME +/- 氏 名 所属
13
9:05
+10 ※吉永 恕士 三加和中学校
+10 ※太田 僚平 加賀スポーツ
±0 ◆中野 惠將 フリー
±0 ◆八川 遼 芥屋ゴルフ倶楽部
14
9:15
+10 ※秋山 隆之介 大阪学院大学
±0 蛭川 隆 フリー
±0 大城 康孝 くまもと中央カントリークラブ
15
9:25
+11 ※藤本 幸宗 ミッションバレーゴルフクラブ
+11 ※出利葉 煌太郎 片江中学校
±0 夏伐 蓮 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部
±0 内山 遥人 芥屋ゴルフ倶楽部
16
9:35
+12 ※高塩 里明 フリー
+12 ※トンプソン ジャック 広瀬中学校
±0 ◆平井 伸乃輔 くまもと中央カントリークラブ
±0 時松 源蔵 ロピア
17
9:45
+12 ※町田 崇 ミッションバレーゴルフクラブ
+12 ※鈴木 忍 ザ・クラシックゴルフ倶楽部
+1 岡田 圭太 Yamacho
+1 ◆大村 浩輔 株式会社オオムラ
18
9:55
+12 ☆野口 雅史 若木ゴルフ倶楽部
+12 ※中間 理桜 福岡カンツリー倶楽部
+1 大輪 大 筑紫野カントリークラブ
+1 髙橋 朋載 スリーナインコンサルタント
19
10:05
+12 ※鶴原 彰騎 フリー
+12 ※宮津 雄一郎 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ
+1 小林 丈大 麻生飯塚ゴルフ倶楽部
+1 ◆遠藤 崇真 フリー
20
10:15
+12 ☆新原 正義 大分竹中カントリークラブ
+13 ※藤田 俊寛 福岡国際カントリークラブ
+1 田中 大心 広島カンツリー倶楽部
+1 梅山 知宏 フリー
21
10:25
+13 ☆新井 友京 古賀ゴルフ・クラブ
+13 ※大舘 健太郎 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部
+1 黒木 紀至 UMKテレビ宮崎
+1 ◆成松 翔 玄海ゴルフクラブ
22
10:35
+14 ※中晴 亮二 フリー
+14 ※祝儀園 魁努 樟南高等学校
+1 北村 晃一 ダック技建
+1 大地 陸遥 フリー
23
10:45
+15 ☆富春 豪文 瀬野川カンツリー倶楽部
+1 坂本 優心 フリー
+1 横田 吉宏 ひらまつ病院
24
10:55
+16 ☆高岸 友和 佐賀クラシックゴルフ倶楽部
+16 ※渦巻 敬介 フリー
+1 林 拓希 フリー
+1 村上 颯汰 福岡センチュリーゴルフ倶楽部

◆・・新人賞対象
☆・・アマチュアシニア
※・・アマチュア