2025.07.24

【本戦】コーセーアールイーCUPオープンゴルフトーナメント初日成績と最終日組み合わせ表

2025/07/24に伊都ゴルフ俱楽部にて「コーセーアールイーCUPオープンゴルフトーナメント」の初日が開催されました。
以下7/24(木)に開催された初日の成績と7/25(金)の組み合わせ表です。

2025年07月24日

ゴルフコース 6,844 YARDS (PAR 72)
天候 晴れ
気温 34℃
湿度 50%
風向 北の風
風速 4m/s
備考 プロの部 ー3までの57名、アマチュアの部+22までの36名が決勝進出
●WD 佐藤 和紀 8番終了後(1番スタート)、体調不良の為
●ホールインワン賞 50万円 NO.13 和木 健城 提供:㈱ナカケン 
●イーグル賞 30万円 NO.7 坂本 隆一 熊本 侑三 坂牧 優太 藤島 征次 園田 一海 提供:㈱未来図建設 ※複数均等割り”

◆・・新人賞対象 ☆・・アマチュアシニア ※・・アマチュアレギュラー

順位 SCR TDY 氏名 所属 スコア 総計 1R OUT IN
1 -9 -9 藤島 征次 ロイズコーポレーション -9 63 63 32 31
2 -8 -8 小浦 和也 NEXTEP -8 64 64 32 32
-8 -8 熊本 侑三 筑紫野カントリークラブ -8 64 64 31 33
4 -7 -7 大石 敦也 サワライズ -7 65 65 34 31
-7 -7 藤島 豊和 山留商店 -7 65 65 31 34
-7 -7 山田 玄彩 芥屋ゴルフ倶楽部 -7 65 65 31 34
7 -6 -6 青木 尉 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 -6 66 66 32 34
-6 -6 園田 謙介 フリー -6 66 66 34 32
-6 -6 杉山 知靖 フリー -6 66 66 33 33
-6 -6 園田 一海 フリー -6 66 66 31 35
-6 -6 石塚 祥利 芥屋ゴルフ倶楽部 -6 66 66 32 34
-6 -6 三重野 里斗 T・hearts -6 66 66 32 34
-6 -6 出利葉 太一郎 フリー -6 66 66 32 34
14 -5 -5 木下 康平 フリー -5 67 67 32 35
-5 -5 上村 竜太 フリー -5 67 67 34 33
-5 -5 小田 孔明 ダック技建 -5 67 67 35 32
-5 -5 坂本 隆一 くまもと中央カントリークラブ -5 67 67 33 34
-5 -5 鈴木 理央 有限会社 JKS -5 67 67 32 35
-5 -5 白 佳和 武田産業 -5 67 67 33 34
-5 -5 梅山 知宏 アイシグリーンシステム -5 67 67 33 34
-5 -5 長田 真矩 エムトラスト株式会社 -5 67 67 35 32
-5 -5 中島 邦宏 S-Netレンタカー -5 67 67 34 33
-5 -5 小林 忍 西戸崎開発 -5 67 67 33 34
-5 -5 中村 志凪 フリー -5 67 67 33 34
-5 -5 嘉数 光倫 エナジック -5 67 67 32 35
-5 -5 仲村 譲二 フリー -5 67 67 34 33
-5 -5 安河内 蓮 フリー -5 67 67 32 35
-5 -5 石川 大翔 小野グランドカントリークラブ -5 67 67 35 32
-5 -5 ※中道 ゆい 朝日大学 -5 67 67 33 34
-5 -5 田中 大心 広島カンツリークラブ -5 67 67 34 33
-5 -5 小林 丈大 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 -5 67 67 35 32
32 -4 -4 岡村 了 平川カントリークラブ -4 68 68 34 34
-4 -4 古川 雄大 ミラクルホールディングス -4 68 68 33 35
-4 -4 玉城 海伍 クリード沖縄 -4 68 68 35 33
-4 -4 照屋 佑唯智 株式会社 福岡地行 -4 68 68 34 34
-4 -4 中村 護 佐賀ロイヤルゴルフクラブ -4 68 68 32 36
-4 -4 森 雄大 伊都ゴルフ倶楽部 -4 68 68 32 36
-4 -4 ◆村上 颯汰 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 -4 68 68 32 36
-4 -4 北村 晃一 ダック技建 -4 68 68 36 32
-4 -4 坂牧 優太 九州産地直送センター -4 68 68 36 32
-4 -4 後藤 大翔 フリー -4 68 68 31 37
-4 -4 杉原 利輝 PATRON -4 68 68 32 36
-4 -4 中越 龍希 玄海ゴルフクラブ -4 68 68 33 35
44 -3 -3 出水田 大二郎 toss -3 69 69 35 34
-3 -3 宮川 勝大 まえだクリニック -3 69 69 35 34
-3 -3 遠藤 健太 チェリーゴルフ -3 69 69 34 35
-3 -3 ◆枝川 吏輝 フリー -3 69 69 33 36
-3 -3 ◆商崎 涼平 フリー -3 69 69 34 35
-3 -3 中道 洋平 福岡雷山ゴルフ倶楽部 -3 69 69 34 35
-3 -3 秋吉 翔太 フリー -3 69 69 35 34
-3 -3 阿部 剛丈 阿部電工 株式会社 -3 69 69 34 35
-3 -3 吉田 祐貴 フリー -3 69 69 33 36
-3 -3 高松 竜也 なの花九州 -3 69 69 35 34
-3 -3 横田 吉宏 ひらまつ病院 -3 69 69 37 32
-3 -3 鶴谷 竜一 東弘ビルサービス -3 69 69 36 33
-3 -3 池田 拓史 島津ゴルフ倶楽部 -3 69 69 35 34
-3 -3 林田 卓也 旬彩 雅 -3 69 69 35 34
-3 -3 毛利 一成 フリー -3 69 69 37 32
59 -2 -2 石﨑 真央 エピクルー -2 70 70 33 37
-2 -2 蛭川 隆 フリー -2 70 70 35 35
-2 -2 ◆小村 優太 株式会社 福岡地行 -2 70 70 35 35
-2 -2 平井 伸乃輔 くまもと中央カントリークラブ -2 70 70 34 36
-2 -2 坂本 優心 フリー -2 70 70 35 35
-2 -2 稲田 愛篤 玄海ゴルフクラブ -2 70 70 36 34
-2 -2 田中 愛士 小野グランドカントリークラブ -2 70 70 35 35
-2 -2 宮川 勝己 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ -2 70 70 34 36
-2 -2 ◆平原 颯太 フリー -2 70 70 34 36
68 -1 -1 波当根 弓彦 ヴィクトリアゴルフ.ゼビオ.大分店 -1 71 71 36 35
-1 -1 林 拓希 フリー -1 71 71 35 36
-1 -1 ◆大村 浩輔 株式会社 オオムラ -1 71 71 34 37
-1 -1 諸藤 将次 くるま村 -1 71 71 33 38
-1 -1 発多 ヤマト フリー -1 71 71 36 35
-1 -1 日南住 太作 株式会社 縁 -1 71 71 36 35
-1 -1 工藤 潤 Alpico Group 蓼科高原CC -1 71 71 37 34
-1 -1 山下 英治 ケイテック -1 71 71 37 34
76 ±0 ±0 ◆児玉 和生 トライアルゴルフ&リゾート ±0 72 72 34 38
±0 ±0 尾辻 恵人 知覧カントリークラブ ±0 72 72 36 36
±0 ±0 永本 泰三 株式会社 丸清 ±0 72 72 36 36
±0 ±0 大輪 大 筑紫野カントリークラブ ±0 72 72 37 35
±0 ±0 菊田 奨 フェニックスカントリークラブ ±0 72 72 35 37
±0 ±0 合田 幸男 S-Netレンタカー ±0 72 72 35 37
±0 ±0 ※齊藤 崇四郎 ※ウエストサイドゴルフ ±0 72 72 34 38
±0 ±0 ※髙瀬 隼統 ※ローレル日田カントリークラブ ±0 72 72 38 34
±0 ±0 稗田 基樹 フリー ±0 72 72 38 34
±0 ±0 山部 拓斗 セイコウゴルフガーデン ±0 72 72 36 36
±0 ±0 北岡 拓也 熊本空港カントリークラブ ±0 72 72 36 36
87 +1 +1 並河 利隆 シミズ +1 73 73 35 38
+1 +1 森 正尚 フリー +1 73 73 38 35
+1 +1 大城 康孝 くまもと中央カントリークラブ +1 73 73 39 34
+1 +1 ◆井戸川 純平 くまもと中央カントリークラブ +1 73 73 37 36
+1 +1 樫村 将汰 大星住宅産業 +1 73 73 35 38
+1 +1 永浦 吏杜睦 フリー +1 73 73 36 37
+1 +1 志岐 晴太郎 玄海ゴルフクラブ +1 73 73 36 37
+1 +1 山中 義仁 一太郎グループ +1 73 73 37 36
+1 +1 ※山下 竜弥 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 +1 73 73 37 36
+1 +1 ※香月 司 フリー +1 73 73 36 37
+1 +1 ※古賀 遼平 ミッションバレーゴルフクラブ +1 73 73 39 34
+1 +1 梶原 敦也 フリー +1 73 73 38 35
99 +2 +2 ◆篠原 剛 熊本空港カントリークラブ +2 74 74 36 38
+2 +2 田中 元基 ドラッグコーエイ +2 74 74 34 40
+2 +2 成松 翔 玄海ゴルフクラブ +2 74 74 37 37
+2 +2 中野 惠將 フリー +2 74 74 39 35
+2 +2 上岡 信晴 ウッディゴルフスクエア吉島 +2 74 74 35 39
+2 +2 日下部 幸之助 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 +2 74 74 38 36
105 +3 +3 佐藤 佑樹 熊本空港カントリークラブ +3 75 75 38 37
+3 +3 長﨑 喜亨 ミズノゴルフスクール +3 75 75 38 37
+3 +3 吉田 剛一 伊都ゴルフ倶楽部 +3 75 75 36 39
+3 +3 織掛 和郎 フリー +3 75 75 39 36
+3 +3 ※西原 来福 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ +3 75 75 37 38
110 +4 +4 成松 亮介 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ +4 76 76 40 36
+4 +4 ※檜垣 一誠 玄海ゴルフクラブ +4 76 76 38 38
+4 +4 ※足立 拓海 フリー +4 76 76 41 35
113 +5 +5 後藤 大生 エステート協和 +5 77 77 35 42
+5 +5 ※柳原 孝亮 フリー +5 77 77 37 40
+5 +5 ☆小笠原 良安 伊都ゴルフ倶楽部 +5 77 77 38 39
+5 +5 和木 健城 玄海ゴルフクラブ +5 77 77 40 37
117 +6 +6 後根 愛斗 芥屋ゴルフ倶楽部 +6 78 78 38 40
+6 +6 ☆加古井 哲哉 芥屋ゴルフ倶楽部 +6 78 78 39 39
119 +7 +7 ☆新原 正義 フリー +7 79 79 42 37
+7 +7 ※秋山 隆之介 夜須高原カントリークラブ +7 79 79 39 40
+7 +7 ※渦巻 敬介 フリー +7 79 79 39 40
122 +9 +9 ※松本 勇斗 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ +9 81 81 41 40
+9 +9 ※別府 大輝 フリー +9 81 81 41 40
124 +10 +10 ※渋谷 翔真 宮崎国際ゴルフ倶楽部 +10 82 82 42 40
+10 +10 ☆新井 友京 古賀ゴルフ・クラブ +10 82 82 40 42
126 +11 +11 ※谷 信芳 西日本カントリークラブ +11 83 83 41 42
+11 +11 ※外山 太樹 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 +11 83 83 42 41
128 +12 +12 ※大野 浩二 玄海ゴルフクラブ +12 84 84 38 46
129 +13 +13 ※隈本 拓巳 若松ゴルフ倶楽部 +13 85 85 43 42
+13 +13 ※横山 頼 筑前高等学校 +13 85 85 43 42
+13 +13 ☆鬼束 雅智 臼杵カントリークラブ +13 85 85 42 43
+13 +13 ※宗光 徹 福岡雷山ゴルフ倶楽部 +13 85 85 41 44
133 +15 +15 ☆二本松 明 フリー +15 87 87 43 44
+15 +15 ※堀 建治 西日本カントリークラブ +15 87 87 44 43
+15 +15 ☆長田 修一郎 ブリヂストン +15 87 87 45 42
+15 +15 ※渡邉 俊一郎 伊都ゴルフ倶楽部 +15 87 87 48 39
137 +17 +17 ※荒木 一洋 フリー +17 89 89 39 50
+17 +17 ※大舘 健太郎 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 +17 89 89 39 50
139 +18 +18 ※佐藤 圭介 フリー +18 90 90 47 43
140 +19 +19 ☆因 大悟 紫雲ゴルフ倶楽部 +19 91 91 47 44
141 +20 +20 ※平原 弘稀 フリー +20 92 92 44 48
142 +22 +22 ※宮津 雄一郎 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ +22 94 94 46 48

注意事項

・欠場等の理由により、組み合わせが変更になる場合があります。

OUTコース

No TIME +/- 氏名 所属 +/- 氏名 所属 +/- 氏名 所属 +/- 氏名 所属
1 8:00 6 ☆加古井 哲哉 芥屋ゴルフ倶楽部 -4 森 雄大 伊都ゴルフ倶楽部 -4 中村 護 佐賀ロイヤルゴルフクラブ -4 照屋 佑唯智
株式会社 福岡地行
2 8:10 5 ☆小笠原 良安 伊都ゴルフ倶楽部 -4 玉城 海伍 クリード沖縄 -4 古川 雄大 ミラクルホールディングス -4 岡村 了
平川カントリークラブ
3 8:20 5 ※柳原 孝亮 フリー -5 小林 丈大 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 -5 田中 大心 広島カンツリークラブ -5 石川 大翔
小野グランドカントリークラブ
4 8:30 4 ※足立 拓海 フリー -5 安河内 蓮 フリー -5 仲村 譲二 フリー -5 嘉数 光倫 エナジック
5 8:40 4 ※檜垣 一誠 玄海ゴルフクラブ -5 中村 志凪 フリー -5 小林 忍 西戸崎開発 -5 中島 邦宏
S-Netレンタカー
6 8:50 3 ※西原 来福 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ -5 長田 真矩 エムトラスト株式会社 -5 梅山 知宏 アイシグリーンシステム -5 白 佳和 武田産業
7 9:00 1 ※古賀 遼平 ミッションバレーゴルフクラブ -5 鈴木 理央 有限会社 JKS -5 坂本 隆一 くまもと中央カントリークラブ -5 小田 孔明 ダック技建
8 9:10 1 ※香月 司 フリー -5 上村 竜太 フリー -5 木下 康平 フリー -6 出利葉 太一郎 フリー
9 9:20 1 ※山下 竜弥 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 -6 三重野 里斗 T・hearts -6 石塚 祥利 芥屋ゴルフ倶楽部 -6 園田 一海 フリー
10 9:30 ±0 ※髙瀬 隼統 ローレル日田カントリークラブ -6 杉山 知靖 フリー -6 園田 謙介 フリー -6 青木 尉
福岡センチュリーゴルフ倶楽部
11 9:40 ±0 ※齊藤 崇四郎 ウエストサイドゴルフ -7 山田 玄彩 芥屋ゴルフ倶楽部 -7 藤島 豊和 山留商店 -7 大石 敦也 サワライズ
12 9:50 -5 ※中道 ゆい 朝日大学 -8 熊本 侑三 筑紫野カントリークラブ -8 小浦 和也 NEXTEP -9 藤島 征次
ロイズコーポレーション
No TIME +/- 氏 名 所属
1
8:00
6 ☆加古井 哲哉 芥屋ゴルフ倶楽部
-4 森 雄大 伊都ゴルフ倶楽部
-4 中村 護 佐賀ロイヤルゴルフクラブ
-4 照屋 佑唯智 株式会社 福岡地行
2
8:10
5 ☆小笠原 良安 伊都ゴルフ倶楽部
-4 玉城 海伍 クリード沖縄
-4 古川 雄大 ミラクルホールディングス
-4 岡村 了 平川カントリークラブ
3
8:20
5 ※柳原 孝亮 フリー
-5 小林 丈大 麻生飯塚ゴルフ倶楽部
-5 田中 大心 広島カンツリークラブ
-5 石川 大翔 小野グランドカントリークラブ
4
8:30
4 ※足立 拓海 フリー
-5 安河内 蓮 フリー
-5 仲村 譲二 フリー
-5 嘉数 光倫 エナジック
5
8:40
4 ※檜垣 一誠 玄海ゴルフクラブ
-5 中村 志凪 フリー
-5 小林 忍 西戸崎開発
-5 中島 邦宏 S-Netレンタカー
6
8:50
3 ※西原 来福 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ
-5 長田 真矩 エムトラスト株式会社
-5 梅山 知宏 アイシグリーンシステム
-5 白 佳和 武田産業
7
9:00
1 ※古賀 遼平 ミッションバレーゴルフクラブ
-5 鈴木 理央 有限会社 JKS
-5 坂本 隆一 くまもと中央カントリークラブ
-5 小田 孔明 ダック技建
8
9:10
1 ※香月 司 フリー
-5 上村 竜太 フリー
-5 木下 康平 フリー
-6 出利葉 太一郎 フリー
9
9:20
1 ※山下 竜弥 ザ・クラシックゴルフ倶楽部
-6 三重野 里斗 T・hearts
-6 石塚 祥利 芥屋ゴルフ倶楽部
-6 園田 一海 フリー
10
9:30
±0 ※髙瀬 隼統 ローレル日田カントリークラブ
-6 杉山 知靖 フリー
-6 園田 謙介 フリー
-6 青木 尉 福岡センチュリーゴルフ倶楽部
11
9:40
±0 ※齊藤 崇四郎 ウエストサイドゴルフ
-7 山田 玄彩 芥屋ゴルフ倶楽部
-7 藤島 豊和 山留商店
-7 大石 敦也 サワライズ
12
9:50
-5 ※中道 ゆい 朝日大学
-8 熊本 侑三 筑紫野カントリークラブ
-8 小浦 和也 NEXTEP
-9 藤島 征次 ロイズコーポレーション

INコース

No TIME +/- 氏名 所属 +/- 氏名 所属 +/- 氏名 所属 +/- 氏名 所属
13 8:00 7 ※秋山 隆之介 夜須高原カントリークラブ -4 ◆村上 颯汰 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 -4 北村 晃一 ダック技建 -4 坂牧 優太
九州産地直送センター
14 8:11 7 ※渦巻 敬介 フリー 9 ※松本 勇斗 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ -4 後藤 大翔 フリー -4 杉原 利輝 PATRON
15 8:22 9 ※別府 大輝 フリー 10 ※渋谷 翔真 宮崎国際ゴルフ倶楽部 -4 中越 龍希 玄海ゴルフクラブ -3 出水田 大二郎 toss
16 8:33 10 ☆新井 友京 古賀ゴルフ・クラブ 11 ※谷 信芳 西日本カントリークラブ -3 宮川 勝大 まえだクリニック -3 遠藤 健太 チェリーゴルフ
17 8:44 11 ※外山 太樹 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 12 ※大野 浩二 玄海ゴルフクラブ -3 ◆枝川 吏輝 フリー -3 ◆商崎 涼平 フリー
18 8:55 13 ※隈本 拓巳 若松ゴルフ倶楽部 13 ※横山 頼 筑前高等学校 -3 中道 洋平 福岡雷山ゴルフ倶楽部 -3 秋吉 翔太 フリー
19 9:06 13 ☆鬼束 雅智 臼杵カントリークラブ 13 ※宗光 徹 福岡雷山ゴルフ倶楽部 -3 阿部 剛丈 阿部電工 株式会社 -3 吉田 祐貴 フリー
20 9:17 15 ※堀 建治 西日本カントリークラブ 15 ※渡邉 俊一郎 伊都ゴルフ倶楽部 -3 高松 竜也 なの花九州 -3 横田 吉宏 ひらまつ病院
21 9:28 17 ※荒木 一洋 フリー 17 ※大舘 健太郎 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 -3 鶴谷 竜一 東弘ビルサービス -3 池田 拓史
島津ゴルフ倶楽部
22 9:39 18 ※佐藤 圭介 フリー 19 ☆因 大悟 紫雲ゴルフ倶楽部 -3 林田 卓也 旬彩 雅
23 9:50 20 ※平原 弘稀 フリー 22 ※宮津 雄一郎 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ -3 毛利 一成 フリー
No TIME +/- 氏 名 所属
13
8:00
7 ※秋山 隆之介 夜須高原カントリークラブ
-4 ◆村上 颯汰 福岡センチュリーゴルフ倶楽部
-4 北村 晃一 ダック技建
-4 坂牧 優太 九州産地直送センター
14
8:11
7 ※渦巻 敬介 フリー
9 ※松本 勇斗 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
-4 後藤 大翔 フリー
-4 杉原 利輝 PATRON
15
8:22
9 ※別府 大輝 フリー
10 ※渋谷 翔真 宮崎国際ゴルフ倶楽部
-4 中越 龍希 玄海ゴルフクラブ
-3 出水田 大二郎 toss
16
8:33
10 ☆新井 友京 古賀ゴルフ・クラブ
11 ※谷 信芳 西日本カントリークラブ
-3 宮川 勝大 まえだクリニック
-3 遠藤 健太 チェリーゴルフ
17
8:44
11 ※外山 太樹 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部
12 ※大野 浩二 玄海ゴルフクラブ
-3 ◆枝川 吏輝 フリー
-3 ◆商崎 涼平 フリー
18
8:55
13 ※隈本 拓巳 若松ゴルフ倶楽部
13 ※横山 頼 筑前高等学校
-3 中道 洋平 福岡雷山ゴルフ倶楽部
-3 秋吉 翔太 フリー
19
9:06
13 ☆鬼束 雅智 臼杵カントリークラブ
13 ※宗光 徹 福岡雷山ゴルフ倶楽部
-3 阿部 剛丈 阿部電工 株式会社
-3 吉田 祐貴 フリー
20
9:17
15 ※堀 建治 西日本カントリークラブ
15 ※渡邉 俊一郎 伊都ゴルフ倶楽部
-3 高松 竜也 なの花九州
-3 横田 吉宏 ひらまつ病院
21
9:28
17 ※荒木 一洋 フリー
17 ※大舘 健太郎 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部
-3 鶴谷 竜一 東弘ビルサービス
-3 池田 拓史 島津ゴルフ倶楽部
22
9:39
18 ※佐藤 圭介 フリー
19 ☆因 大悟 紫雲ゴルフ倶楽部
-3 林田 卓也 旬彩 雅
23
9:50
20 ※平原 弘稀 フリー
22 ※宮津 雄一郎 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ
-3 毛利 一成 フリー

◆・・新人賞対象
☆・・アマチュアシニア
※・・アマチュア