2026/4/9、10にザ・クラシックゴルフ倶楽部にて「トヨタカップオープンゴルフトーナメント」の本戦が開催されました。
4/10(本戦最終日)の成績は以下です。
2026年4月10日
| ゴルフコース | 7,058 YARDS (PAR 72) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 雨/曇り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 気温 | 19℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 風向 | 南東の風 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 風速 | 4m/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
DNS 吉永 恕士 FRスタート前ー身上の都合により 【アマチュア賞】 ●ベストアマチュア賞 143ストローク 廣木 直翔 ●セカンドアマチュア賞 ●サードアマチュア賞 ●ベストシニアアマチュア賞 ●セカンドシニアアマチュア賞 ●サードシニアアマチュア賞 【特別賞】 ●イーグル賞 200,000円 ●ベスト新人賞 200,000円 【プレーオフ】
|
◆・・新人賞対象 ☆・・アマチュアシニア ※・・アマチュアレギュラー
| 順位 | SCR | TDY | 氏名 | 所属 | 総計 | 1R | 2R | OUT | IN |
| 1 | -7 | -2 | 和田 章太郎 | フリー | 137 | 67 | 70 | 35 | 35 |
| 2 | -7 | -2 | 藤島 征次 | フリー | 137 | 67 | 70 | 34 | 36 |
| 2 | -7 | -4 | 長田 真矩 | エムトラスト 株式会社 | 137 | 69 | 68 | 35 | 33 |
| 4 | -5 | -2 | 杉山 知靖 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 139 | 69 | 70 | 34 | 36 |
| -5 | -1 | 石塚 祥利 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 139 | 68 | 71 | 36 | 35 | |
| 6 | -4 | -2 | 小浦 和也 | リカバリーハウス宮崎 | 140 | 70 | 70 | 35 | 35 |
| -4 | ±0 | ◆井戸川 純平 | フリー | 140 | 68 | 72 | 36 | 36 | |
| -4 | ±0 | 岡村 了 | 平川カントリークラブ | 140 | 68 | 72 | 36 | 36 | |
| 9 | -3 | -3 | 大城 康孝 | くまもと中央カントリークラブ | 141 | 72 | 69 | 34 | 35 |
| -3 | -2 | 園田 一海 | フリー | 141 | 71 | 70 | 35 | 35 | |
| -3 | -2 | 諸藤 将次 | くるま村 | 141 | 71 | 70 | 34 | 36 | |
| -3 | -2 | ◆山田 玄彩 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 141 | 71 | 70 | 33 | 37 | |
| -3 | ±0 | 古川 雄大 | ミラクルホールディングス | 141 | 69 | 72 | 34 | 38 | |
| -3 | ±0 | 藤島 豊和 | 山留商店 | 141 | 69 | 72 | 37 | 35 | |
| -3 | +3 | 小田 孔明 | ダック技建 | 141 | 66 | 75 | 38 | 37 | |
| 16 | -2 | -1 | ◆下園 航太 | フリー | 142 | 71 | 71 | 34 | 37 |
| -2 | -1 | 日南住 太作 | 株式会社 縁 | 142 | 71 | 71 | 34 | 37 | |
| -2 | ±0 | 屋比久 隆貴 | 株式会社 正本設備 | 142 | 70 | 72 | 36 | 36 | |
| 19 | -1 | -1 | ※廣木 直翔 | 天山カントリークラブ | 143 | 72 | 71 | 32 | 39 |
| -1 | ±0 | 関 将太 | LifeDesign株式会社 | 143 | 71 | 72 | 35 | 37 | |
| -1 | +1 | 鈴木 優大 | フリー | 143 | 70 | 73 | 38 | 35 | |
| -1 | +2 | 金岡 奎吾 | シンメンテホールディングス | 143 | 69 | 74 | 38 | 36 | |
| 23 | ±0 | -1 | ◆大村 浩輔 | 株式会社オオムラ | 144 | 73 | 71 | 34 | 37 |
| ±0 | +1 | 並河 利隆 | シミズ | 144 | 71 | 73 | 38 | 35 | |
| ±0 | +2 | 仙庭 俊哉 | フリー | 144 | 70 | 74 | 38 | 36 | |
| ±0 | +2 | 安原 太一 | フリー | 144 | 70 | 74 | 36 | 38 | |
| 27 | +1 | ±0 | 梅山 知宏 | フリー | 145 | 73 | 72 | 36 | 36 |
| +1 | ±0 | 大地 陸遥 | フリー | 145 | 73 | 72 | 34 | 38 | |
| +1 | +1 | ◆八川 遼 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 145 | 72 | 73 | 38 | 35 | |
| +1 | +1 | 時松 源蔵 | ロピア | 145 | 72 | 73 | 38 | 35 | |
| +1 | +2 | 石﨑 真央 | エピクルー | 145 | 71 | 74 | 36 | 38 | |
| +1 | +4 | 上原 大紀 | 筑紫野カントリークラブ | 145 | 69 | 76 | 38 | 38 | |
| 33 | +2 | +1 | 北村 晃一 | ダック技建 | 146 | 73 | 73 | 38 | 35 |
| +2 | +1 | 田中 大心 | 広島カンツリー倶楽部 | 146 | 73 | 73 | 35 | 38 | |
| +2 | +2 | 夏伐 蓮 | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 146 | 72 | 74 | 39 | 35 | |
| +2 | +2 | ◆中野 惠將 | フリー | 146 | 72 | 74 | 34 | 40 | |
| +2 | +3 | 中越 龍希 | 玄海ゴルフクラブ | 146 | 71 | 75 | 38 | 37 | |
| +2 | +4 | 白 佳和 | 武田産業 | 146 | 70 | 76 | 39 | 37 | |
| 39 | +3 | +2 | 横田 吉宏 | ひらまつ病院 | 147 | 73 | 74 | 38 | 36 |
| +3 | +2 | 岡田 圭太 | Yamacho | 147 | 73 | 74 | 36 | 38 | |
| +3 | +3 | 蛭川 隆 | フリー | 147 | 72 | 75 | 36 | 39 | |
| +3 | +4 | 林田 卓也 | 旬彩 雅 | 147 | 71 | 76 | 39 | 37 | |
| 43 | +4 | +3 | ◆遠藤 崇真 | フリー | 148 | 73 | 75 | 37 | 38 |
| +4 | +4 | ◆平井 伸乃輔 | くまもと中央カントリークラブ | 148 | 72 | 76 | 37 | 39 | |
| +4 | +4 | 内山 遥人 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 148 | 72 | 76 | 39 | 37 | |
| +4 | +4 | 山岡 成稔 | こばやしようき | 148 | 72 | 76 | 37 | 39 | |
| +4 | +5 | 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 148 | 71 | 77 | 35 | 42 | |
| 48 | +5 | +4 | 小林 丈大 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 149 | 73 | 76 | 39 | 37 |
| +5 | +4 | 黒木 紀至 | UMKテレビ宮崎 | 149 | 73 | 76 | 37 | 39 | |
| 50 | +6 | +5 | ◆成松 翔 | 玄海ゴルフクラブ | 150 | 73 | 77 | 38 | 39 |
| +6 | +5 | 大輪 大 | 筑紫野カントリークラブ | 150 | 73 | 77 | 37 | 40 | |
| +6 | +5 | 髙橋 朋載 | スリーナインコンサルタント | 150 | 73 | 77 | 37 | 40 | |
| 53 | +7 | +6 | 林 拓希 | フリー | 151 | 73 | 78 | 39 | 39 |
| +7 | +6 | 村上 颯汰 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 151 | 73 | 78 | 36 | 42 | |
| +7 | +8 | 新留 徹 | 玉名カントリークラブ | 151 | 71 | 80 | 39 | 41 | |
| 56 | +8 | +5 | ※左座 誠人 | フリー | 152 | 75 | 77 | 38 | 39 |
| 57 | +9 | +4 | ※湯浅 優大 | 沖学園高等学校 | 153 | 77 | 76 | 36 | 40 |
| +9 | +7 | ※山下 竜弥 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 153 | 74 | 79 | 43 | 36 | |
| 59 | +10 | +9 | 坂本 優心 | フリー | 154 | 73 | 81 | 39 | 42 |
| 60 | +11 | +13 | 鶴谷 竜一 | 東弘ビルサービス | 155 | 70 | 85 | 42 | 43 |
| 61 | +13 | +1 | ※鈴木 忍 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 157 | 84 | 73 | 35 | 38 |
| +13 | +13 | ※佐々木 心音 | 霧島ゴルフクラブ | 157 | 72 | 85 | 47 | 38 | |
| 63 | +14 | +7 | ※柳原 孝亮 | フリー | 158 | 79 | 79 | 40 | 39 |
| +14 | +9 | ※森田 紘生 | 福岡市立香椎第三中学校 | 158 | 77 | 81 | 41 | 40 | |
| 65 | +15 | +5 | ※中道 ゆい | フリー | 159 | 82 | 77 | 37 | 40 |
| +15 | +9 | ☆江村 博次 | 熊本空港カントリークラブ | 159 | 78 | 81 | 41 | 40 | |
| +15 | +10 | ※関野 雄希 | 日本経済大学 | 159 | 77 | 82 | 43 | 39 | |
| 68 | +16 | +14 | ※関野 晃希 | 日本経済大学 | 160 | 74 | 86 | 43 | 43 |
| 69 | +17 | +8 | ※嶋田 もみじ | ミッションバレーゴルフクラブ | 161 | 81 | 80 | 42 | 38 |
| +17 | +11 | ※中村 虎ノ介 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 161 | 78 | 83 | 43 | 40 | |
| 71 | +18 | +7 | ※藤本 幸宗 | ミッションバレーゴルフクラブ | 162 | 83 | 79 | 41 | 38 |
| +18 | +8 | ※秋山 隆之介 | 大阪学院大学 | 162 | 82 | 80 | 42 | 38 | |
| 73 | +19 | +11 | ☆戎崎 雅治 | 宇部72カントリークラブ | 163 | 80 | 83 | 40 | 43 |
| 74 | +20 | +6 | ※中晴 亮二 | フリー | 164 | 86 | 78 | 38 | 40 |
| +20 | +10 | ※太田 僚平 | 加賀スポーツ | 164 | 82 | 82 | 42 | 40 | |
| 76 | +21 | +9 | ※中間 理桜 | 福岡カンツリー倶楽部 | 165 | 84 | 81 | 41 | 40 |
| 77 | +22 | +10 | ※町田 崇 | ミッションバレーゴルフクラブ | 166 | 84 | 82 | 42 | 40 |
| +22 | +12 | ※山上 弘司 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 166 | 82 | 84 | 44 | 40 | |
| +22 | +14 | ※別府 大輝 | ミッションバレーゴルフクラブ | 166 | 80 | 86 | 46 | 40 | |
| 80 | +23 | +10 | ※藤田 俊寛 | 福岡国際カントリークラブ | 167 | 85 | 82 | 44 | 38 |
| +23 | +11 | ※鶴原 彰騎 | フリー | 167 | 84 | 83 | 42 | 41 | |
| +23 | +11 | ※高塩 里明 | フリー | 167 | 84 | 83 | 42 | 41 | |
| +23 | +11 | ※トンプソン ジャック | 広瀬中学校 | 167 | 84 | 83 | 44 | 39 | |
| +23 | +12 | ※出利葉 煌太郎 | 片江中学校 | 167 | 83 | 84 | 41 | 43 | |
| 85 | +24 | +12 | ☆野口 雅史 | 若木ゴルフ倶楽部 | 168 | 84 | 84 | 45 | 39 |
| 86 | +26 | +13 | ※大舘 健太郎 | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | 170 | 85 | 85 | 41 | 44 |
| +26 | +13 | ☆新井 友京 | 古賀ゴルフ・クラブ | 170 | 85 | 85 | 42 | 43 | |
| 88 | +27 | +12 | ☆富春 豪文 | 瀬野川カンツリー倶楽部 | 171 | 87 | 84 | 39 | 45 |
| 89 | +29 | +13 | ※渦巻 敬介 | フリー | 173 | 88 | 85 | 41 | 44 |
| 90 | +32 | +20 | ☆新原 正義 | 大分竹中カントリークラブ | 176 | 84 | 92 | 45 | 47 |
| 91 | +35 | +19 | ☆高岸 友和 | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 179 | 88 | 91 | 44 | 47 |
| +35 | +23 | ※宮津 雄一郎 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 179 | 84 | 95 | 49 | 46 | |
| 93 | +39 | +25 | ※祝儀園 魁努 | 樟南高等学校 | 183 | 86 | 97 | 48 | 49 |



