2026/03/13にザ・クラシックゴルフ倶楽部にて「トヨタカップオープンゴルフトーナメント」のアマチュア予選会が開催されました。
以下03/13(金)に開催されたアマチュア予選会の成績です。
2026年03月13日
| ゴルフコース | 7,053 YARDS (PAR 72) |
|---|---|
| 天候 | 曇り時々雨 |
| 気温 | 9℃ |
| 湿度 | 64% |
| 風向 | 北北東の風 |
| 風速 | 6m/s |
| 備考 | WD 山片 正大 9ホール終了後(1番スタート)、体調不良のため WD 渕上 哲 9ホール終了後(1番スタート)、背中痛のため ※同スコアは18番からのカウントバックにて順位を決定 |
| 順位 | +/- | 氏名 | 所属 | 総合計 | 1R | OUT | IN | 備考 |
| 1 | 2 | 左座 誠人 | フリー | 74 | 74 | 38 | 36 | 予選通過 |
| 2 | 2 | 田中 大貴 | 沖学園隆徳館中学校 | 74 | 74 | 35 | 39 | 予選通過 |
| 3 | 3 | 中間 理桜 | 西南学院高等学校 | 75 | 75 | 36 | 39 | 予選通過 |
| 4 | 4 | 中晴 亮二 | フリー | 76 | 76 | 36 | 40 | 予選通過 |
| 5 | 5 | 湯浅 優大 | 沖学園高等学校 | 77 | 77 | 38 | 39 | 予選通過 |
| 6 | 5 | 関野 晃希 | 日本経済大学 | 77 | 77 | 37 | 40 | 予選通過 |
| 7 | 6 | 宗光 徹 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 78 | 78 | 40 | 38 | 予選通過 |
| 8 | 6 | 秋山 隆之介 | 大阪学院大学 | 78 | 78 | 39 | 39 | 予選通過 |
| 9 | 7 | 藤田 俊寛 | 福岡国際カントリークラブ | 79 | 79 | 38 | 41 | 予選通過 |
| 10 | 8 | 佐々木 心音 | 霧島ゴルフクラブ | 80 | 80 | 41 | 39 | 予選通過 |
| 11 | 8 | 叶 遼 | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | 80 | 80 | 36 | 44 | 予選通過 |
| 12 | 9 | 山上 弘司 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 81 | 81 | 40 | 41 | 予選通過 |
| 13 | 10 | 関野 雄希 | 日本経済大学 | 82 | 82 | 42 | 40 | 予選通過 |
| 14 | 10 | 山口 玄喜 | 大博多カントリー倶楽部 | 82 | 82 | 40 | 42 | 予選通過 |
| 15 | 10 | 森田 紘生 | フリー | 82 | 82 | 42 | 40 | 予選通過 |
| 16 | 10 | 市川 雲海 | 中津カントリークラブ | 82 | 82 | 38 | 44 | 予選通過 |
| 17 | 10 | 出利葉 煌太郎 | 大博多カントリー倶楽部 | 82 | 82 | 41 | 41 | 予選通過 |
| 18 | 11 | 中村 虎ノ介 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 83 | 83 | 38 | 45 | 予選通過 |
| 19 | 11 | 嶋田 もみじ | ミッションバレーゴルフクラブ | 83 | 83 | 41 | 42 | 予選通過 |
| 20 | 12 | 半田 陸 | 別府ゴルフ倶楽部 | 84 | 84 | 42 | 42 | 予選通過 |
| 21 | 12 | 熊川 大志 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 84 | 84 | 41 | 43 | 予選通過 |
| 22 | 12 | 別府 大輝 | ミッションバレーゴルフクラブ | 84 | 84 | 42 | 42 | 予選通過 |
| 23 | 13 | 鶴原 彰騎 | フリー | 85 | 85 | 46 | 39 | 予選通過 |
| 24 | 13 | 田口 靖博 | かほゴルフクラブ | 85 | 85 | 41 | 44 | 予選通過 |
| 25 | 14 | 成世 信長 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 86 | 86 | 43 | 43 | 予選通過 |
| 26 | 14 | 柳原 孝亮 | フリー | 86 | 86 | 40 | 46 | 予選通過 |
| 27 | 14 | 成世 匡章 | クイーンズヒルゴルフクラブ | 86 | 86 | 40 | 46 | 予選通過 |
| 28 | 14 | トンプソン ジャック | 宮崎市立広瀬中学校 | 86 | 86 | 48 | 38 | 予選通過 |
| 29 | 15 | 飯盛 雅文 | 花祭ゴルフ倶楽部 | 87 | 87 | 38 | 49 | 予選通過 |
| 30 | 15 | 安田 哲生 | 九州ゴルフ倶楽部 八幡コース | 87 | 87 | 43 | 44 | 予選通過 |
| 31 | 15 | 吉永 恕士 | 三加和中学校 | 87 | 87 | 45 | 42 | 予選通過 |
| 32 | 15 | 金城 雄哉 | フリー | 87 | 87 | 45 | 42 | 予選通過 |
| 33 | 16 | 祝儀園 魁努 | 樟南高等学校 | 88 | 88 | 47 | 41 | 予選通過 |
| 34 | 16 | 太田 僚平 | 加賀スポーツ株式会社 | 88 | 88 | 48 | 40 | 予選通過 |
| 35 | 17 | 神田 龍之介 | フジカントリークラブ | 89 | 89 | 45 | 44 | 予選通過 |
| 36 | 17 | 江頭 一樹 | 天山カントリークラブ | 89 | 89 | 47 | 42 | 予選通過 |
| 37 | 17 | 長谷 勇希 | 瀬板の森北九州ゴルフコース | 89 | 89 | 42 | 47 | 予選通過 |
| 38 | 17 | 高塩 里明 | フリー | 89 | 89 | 43 | 46 | 予選通過 |
| 39 | 17 | 町田 崇 | ミッションバレーゴルフクラブ | 89 | 89 | 42 | 47 | 予選通過 |
| 40 | 18 | 中山 祐輔 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 90 | 90 | 41 | 49 | 予選通過 |
| 41 | 18 | 今村 一登 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 90 | 90 | 46 | 44 | ウエイティング1 |
| 42 | 18 | 大舘 健太郎 | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | 90 | 90 | 44 | 46 | ウエイティング2 |
| 43 | 19 | 齊藤 惠一 | フリー | 91 | 91 | 43 | 48 | ウエイティング3 |
| 44 | 19 | 仲村 力彪 | 第一薬科大学附属高等学校 | 91 | 91 | 45 | 46 | ウエイティング4 |
| 45 | 20 | 宮津 雄一郎 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 92 | 92 | 42 | 50 | ウエイティング5 |
| 46 | 20 | 高城 和也 | ザ・マスターズ天草コース | 92 | 92 | 43 | 49 | ウエイティング6 |
| 47 | 20 | 熊谷 哲平 | 湯布高原ゴルフクラブ | 92 | 92 | 40 | 52 | ウエイティング7 |
| 48 | 20 | 中根 久貴 | JGA | 92 | 92 | 43 | 49 | ウエイティング8 |
| 49 | 22 | 宮川 義毅 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 94 | 94 | 44 | 50 | ウエイティング9 |
| 50 | 22 | 外山 太樹 | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | 94 | 94 | 46 | 48 | ウエイティング10 |
| 51 | 23 | 高倉 瑠伊 | ミッションバレーゴルフクラブ | 95 | 95 | 47 | 48 | ウエイティング11 |
| 52 | 23 | 安部 悟 | フリー | 95 | 95 | 50 | 45 | ウエイティング12 |
| 53 | 24 | 菊池 望 | 若松ゴルフ倶楽部 | 96 | 96 | 44 | 52 | ウエイティング13 |
| 54 | 24 | 山下 尚哲 | フリー | 96 | 96 | 49 | 47 | ウエイティング14 |
| 55 | 25 | 石原 慧 | フリー | 97 | 97 | 48 | 49 | ウエイティング15 |
| 56 | 25 | 新井 健夫 | ミッションバレーゴルフクラブ | 97 | 97 | 47 | 50 | ウエイティング16 |
| 57 | 26 | 為田 大空 | 東福岡高校 | 98 | 98 | 41 | 57 | ウエイティング17 |
| 58 | 26 | 平田 雄太郎 | 若松ゴルフ倶楽部 | 98 | 98 | 50 | 48 | ウエイティング18 |
| 59 | 27 | 叶 正規 | 福岡レイクサイドカントリークラブ | 99 | 99 | 50 | 49 | ウエイティング19 |
| 60 | 27 | 川崎 響 | フリー | 99 | 99 | 50 | 49 | ウエイティング20 |
| 61 | 29 | 石澤 大輔 | フリー | 101 | 101 | 50 | 51 | ウエイティング21 |
| 62 | 29 | 馬込 享 | フリー | 101 | 101 | 47 | 54 | ウエイティング22 |
| 63 | 29 | 樋口 正樹 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 101 | 101 | 47 | 54 | ウエイティング23 |
| 64 | 31 | 横山 頼 | 筑前高校 | 103 | 103 | 52 | 51 | ウエイティング24 |
| 65 | 33 | 有永 執真 | 沖学園 | 105 | 105 | 50 | 55 | ウエイティング25 |
| 66 | 37 | 北野 樹 | フリー | 109 | 109 | 58 | 51 | ウエイティング26 |
| 67 | 38 | 松本 蓮音 | 長崎国際カンツリー倶楽部 | 110 | 110 | 56 | 54 | ウエイティング27 |
| 68 | 44 | 白川 郁人 | フリー | 116 | 116 | 55 | 61 | ウエイティング28 |
| 69 | 49 | 藤木 蓮音 | 五島カントリークラブ | 121 | 121 | 57 | 64 | ウエイティング29 |
2026年03月13日
| ゴルフコース | 7,053 YARDS (PAR 72) |
|---|---|
| 天候 | 曇り時々雨 |
| 気温 | 9℃ |
| 湿度 | 64% |
| 風向 | 北北東の風 |
| 風速 | 6m/s |
| 備考 | DNS 島田 昇二郎 DNS 福原 暢久 ※同スコアは18番からのカウントバックにて順位を決定 |
| 順位 | +/- | 氏名 | 所属 | 総合計 | 1R | OUT | IN | 備考 |
| 1 | 10 | ☆桑原 猛 | 別府ゴルフ倶楽部 | 82 | 82 | 41 | 41 | 予選通過 |
| 2 | 10 | ☆富春 豪文 | 瀬野川カンツリー倶楽部 | 82 | 82 | 40 | 42 | 予選通過 |
| 3 | 11 | ☆大塚 紳司 | 小郡カンツリー倶楽部 | 83 | 83 | 43 | 40 | 予選通過 |
| 4 | 13 | ☆野口 雅史 | 若木ゴルフ倶楽部 | 85 | 85 | 44 | 41 | 予選通過 |
| 5 | 13 | ☆新原 正義 | 大分竹中カントリークラブ | 85 | 85 | 41 | 44 | 予選通過 |
| 6 | 14 | ☆蔵元 稔亮 | 福岡レイクサイドカントリークラブ | 86 | 86 | 43 | 43 | 予選通過 |
| 7 | 14 | ☆大下 正 | 下関ゴルフ倶楽部 | 86 | 86 | 43 | 43 | 予選通過 |
| 8 | 15 | ☆谷 信芳 | 西日本カントリークラブ | 87 | 87 | 43 | 44 | 予選通過 |
| 9 | 15 | ☆戎崎 雅治 | 宇部72カントリークラブ | 87 | 87 | 45 | 42 | 予選通過 |
| 10 | 17 | ☆仲野 祐輔 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 89 | 89 | 47 | 42 | 予選通過 |
| 11 | 17 | ☆矢原 吉房 | 玄海ゴルフクラブ | 89 | 89 | 41 | 48 | 予選通過 |
| 12 | 17 | ☆成清 和公 | フリー | 89 | 89 | 43 | 46 | 予選通過 |
| 13 | 17 | ☆小川 敏 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 89 | 89 | 41 | 48 | 予選通過 |
| 14 | 18 | ☆村上 誠 | フリー | 90 | 90 | 47 | 43 | 予選通過 |
| 15 | 18 | ☆高岸 友和 | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 90 | 90 | 43 | 47 | 予選通過 |
| 16 | 18 | ☆太田 裕彰 | フリー | 90 | 90 | 44 | 46 | 予選通過 |
| 17 | 19 | ☆森 力 | 玄海ゴルフクラブ | 91 | 91 | 45 | 46 | 予選通過 |
| 18 | 19 | ☆占部 芳和 | 九州ゴルフ倶楽部 八幡コース | 91 | 91 | 46 | 45 | 予選通過 |
| 19 | 21 | ☆今井 達也 | フリー | 93 | 93 | 44 | 49 | 予選通過 |
| 20 | 22 | ☆野添 厚徳 | 奈良若草カントリークラブ | 94 | 94 | 46 | 48 | 予選通過 |
| 21 | 22 | ☆竹重 至 | 玄海ゴルフクラブ | 94 | 94 | 49 | 45 | ウエイティング1 |
| 22 | 22 | ☆古賀 英樹 | フリー | 94 | 94 | 45 | 49 | ウエイティング2 |
| 23 | 23 | ☆大野 浩二 | 玄海ゴルフクラブ | 95 | 95 | 47 | 48 | ウエイティング3 |
| 24 | 23 | ☆梶原 一充 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 95 | 95 | 54 | 41 | ウエイティング4 |
| 25 | 24 | ☆宇山 喜与人 | 若松ゴルフ倶楽部 | 96 | 96 | 49 | 47 | ウエイティング5 |
| 26 | 25 | ☆野嶋 雅文 | フリー | 97 | 97 | 51 | 46 | ウエイティング6 |
| 27 | 25 | ☆二本松 明 | フリー | 97 | 97 | 46 | 51 | ウエイティング7 |
| 28 | 27 | ☆八嶋 洋慶 | 下関ゴールデンゴルフクラブ | 99 | 99 | 52 | 47 | ウエイティング8 |
| 29 | 28 | ☆横田 一三 | フリー | 100 | 100 | 51 | 49 | ウエイティング9 |
| 30 | 30 | ☆小林 正明 | フリー | 102 | 102 | 53 | 49 | ウエイティング10 |
| 31 | 33 | ☆廣渡 誠次 | 福岡国際カントリークラブ | 105 | 105 | 49 | 56 | ウエイティング11 |
☆:シニア



