2026/03/12にザ・クラシックゴルフ倶楽部にて「トヨタカップオープンゴルフトーナメント」のプロ予選会が開催されました。
以下03/12(木)に開催されたプロ予選会の成績です。
2026年03月12日
| ゴルフコース | 7,053 YARDS (PAR 72) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 気温 | 13℃ |
| 湿度 | 48% |
| 風向 | 北北東の風 |
| 風速 | 3m/s |
| 備考 | DNS 成冨 晃広 DNS 長尾 一輝 WD 木内 俊治 9H終了後(1Hスタート)、関節痛のため |
| 順位 | +/- | 氏名 | 所属 | 総合計 | 1R | OUT | IN | 備考 |
| 1 | -6 | 岡田 圭太 | Yamacho | 66 | 66 | 32 | 34 | 予選通過 |
| 2 | -4 | 川﨑 元気 | 日清都カントリークラブ | 68 | 68 | 31 | 37 | 予選通過 |
| 3 | -4 | 外岩戸 晟士 | フリー | 68 | 68 | 31 | 37 | 予選通過 |
| 4 | -3 | 山下 英治 | フリー | 69 | 69 | 32 | 37 | 予選通過 |
| 5 | -3 | 関 将太 | LifeDesign株式会社 | 69 | 69 | 35 | 34 | 予選通過 |
| 6 | -2 | 仲村 譲二 | フリー | 70 | 70 | 37 | 33 | 予選通過 |
| 7 | -2 | 山岡 成稔 | こばやしようき | 70 | 70 | 36 | 34 | 予選通過 |
| 8 | -2 | 小浦 和也 | リカバリーハウス宮崎 | 70 | 70 | 34 | 36 | 予選通過 |
| 9 | -2 | 藤井 伸一 | P・C・Gビルテック | 70 | 70 | 35 | 35 | 予選通過 |
| 10 | -2 | 杉原 利輝 | PATRON | 70 | 70 | 33 | 37 | 予選通過 |
| 11 | -1 | 石﨑 真央 | エピクルー | 71 | 71 | 34 | 37 | 予選通過 |
| 12 | -1 | 夏伐 蓮 | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 71 | 71 | 33 | 38 | 予選通過 |
| 13 | -1 | 園田 一海 | フリー | 71 | 71 | 36 | 35 | 予選通過 |
| 14 | -1 | 藤本 直樹 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 71 | 71 | 34 | 37 | 予選通過 |
| 15 | -1 | 坂本 優心 | フリー | 71 | 71 | 34 | 37 | 予選通過 |
| 16 | ±0 | 熊本 侑三 | 筑紫野カントリークラブ | 72 | 72 | 38 | 34 | 予選通過 |
| 17 | ±0 | 商崎 涼平 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 72 | 72 | 34 | 38 | 予選通過 |
| 18 | ±0 | 野元 貴弘 | 島津ゴルフ倶楽部 | 72 | 72 | 35 | 37 | 予選通過 |
| 19 | 1 | 林田 卓也 | 旬彩 雅 | 73 | 73 | 36 | 37 | 予選通過 |
| 20 | 1 | 安河内 蓮 | フリー | 73 | 73 | 36 | 37 | 予選通過 |
| 21 | 1 | 堺 永遠 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 73 | 73 | 35 | 38 | 予選通過 |
| 22 | 1 | 村上 颯汰 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 73 | 73 | 35 | 38 | 予選通過 |
| 23 | 1 | 西口 尚樹 | 熊本空港カントリークラブ | 73 | 73 | 35 | 38 | 予選通過 |
| 24 | 1 | 後藤 颯太 | フリー | 73 | 73 | 34 | 39 | 予選通過 |
| 25 | 2 | 小原井 篤 | バンクールジム | 74 | 74 | 39 | 35 | 予選通過 |
| 26 | 2 | 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 74 | 74 | 37 | 37 | 予選通過 |
| 27 | 2 | 宮川 勝大 | まえだクリニック | 74 | 74 | 39 | 35 | 予選通過 |
| 28 | 2 | 大地 陸遥 | フリー | 74 | 74 | 37 | 37 | 予選通過 |
| 29 | 2 | 内村 咲太 | フリー | 74 | 74 | 37 | 37 | 予選通過 |
| 30 | 2 | 仙庭 俊哉 | フリー | 74 | 74 | 37 | 37 | 予選通過 |
| 31 | 2 | 田中 大心 | 広島カンツリー倶楽部 | 74 | 74 | 37 | 37 | W1 |
| 32 | 2 | 村上 由眞 | 真功会 | 74 | 74 | 36 | 38 | W2 |
| 33 | 2 | 安原 太一 | フリー | 74 | 74 | 35 | 39 | W3 |
| 34 | 2 | 金岡 奎吾 | シンメンテホールディングス | 74 | 74 | 37 | 37 | W4 |
| 35 | 3 | 合田 幸男 | S-Netレンタカー | 75 | 75 | 38 | 37 | W5 |
| 36 | 3 | 菊田 奨 | フェニックスカントリークラブ | 75 | 75 | 39 | 36 | W6 |
| 37 | 3 | 池田 拓史 | 島津ゴルフ倶楽部 | 75 | 75 | 38 | 37 | W7 |
| 38 | 3 | 大輪 大 | 筑紫野カントリークラブ | 75 | 75 | 38 | 37 | W8 |
| 39 | 3 | 稲田 愛篤 | 玄海ゴルフクラブ | 75 | 75 | 36 | 39 | W9 |
| 40 | 3 | 米山 慶 | フリー | 75 | 75 | 36 | 39 | W10 |
| 41 | 3 | 光成 良治 | 関空クラシックゴルフ倶楽部 | 75 | 75 | 36 | 39 | W11 |
| 42 | 3 | 児玉 和生 | フリー | 75 | 75 | 37 | 38 | W12 |
| 43 | 4 | 後根 愛斗 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 76 | 76 | 35 | 41 | W13 |
| 44 | 5 | 境 翔吾 | GOLF THE STYLE | 77 | 77 | 39 | 38 | W14 |
| 45 | 5 | 北岡 拓也 | 熊本空港カントリークラブ | 77 | 77 | 40 | 37 | W15 |
| 46 | 5 | 田中 愛士 | 小野グランドカントリークラブ | 77 | 77 | 38 | 39 | W16 |
| 47 | 5 | 千葉 美範 | フリー | 77 | 77 | 38 | 39 | W17 |
| 48 | 6 | 中村 たく | KASORE | 78 | 78 | 42 | 36 | W18 |
| 49 | 6 | 米山 遼 | フリー | 78 | 78 | 38 | 40 | W19 |
| 50 | 6 | 高松 竜也 | 株式会社なの花九州 | 78 | 78 | 38 | 40 | W20 |
| 51 | 7 | 佐藤 和紀 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 79 | 79 | 40 | 39 | W21 |
| 52 | 7 | 永井 太尊 | 株式会社TwinSam | 79 | 79 | 42 | 37 | W22 |
| 53 | 7 | 和木 健城 | 玄海ゴルフクラブ | 79 | 79 | 39 | 40 | W23 |
| 54 | 7 | 永浦 吏杜睦 | フリー | 79 | 79 | 40 | 39 | W24 |
| 55 | 7 | 田口 寛 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 79 | 79 | 39 | 40 | W25 |
| 56 | 7 | 山田 聖也 | フリー | 79 | 79 | 40 | 39 | W26 |
| 57 | 7 | 小野 雅瑛 | ラビットマークスゴルフスタジオ | 79 | 79 | 36 | 43 | W27 |
| 58 | 8 | 松元 秀知 | フリー | 80 | 80 | 38 | 42 | W28 |
| 59 | 9 | 枝川 吏輝 | 熊本ゴルフ倶楽部城南コース | 81 | 81 | 42 | 39 | W29 |
| 60 | 9 | 重谷 大雅 | フリー | 81 | 81 | 42 | 39 | W30 |
| 61 | 9 | 石橋 空 | インザゴルフ | 81 | 81 | 40 | 41 | W31 |
| 62 | 10 | 一宮 健 | フリー | 82 | 82 | 42 | 40 | W32 |
| 63 | 10 | 志岐 晴太郎 | 玄海ゴルフクラブ | 82 | 82 | 42 | 40 | W33 |
| 64 | 10 | 金子 楓 | フリー | 82 | 82 | 43 | 39 | W34 |
| 65 | 10 | 豊田 篤弘 | 司ロイヤルゴルフクラブ | 82 | 82 | 42 | 40 | W35 |
| 66 | 10 | 山部 拓斗 | セイコウゴルフガーデン | 82 | 82 | 43 | 39 | W36 |
| 67 | 10 | 添田 祐司 | ブリヂストンスポーツセールスジャパン | 82 | 82 | 38 | 44 | W37 |
| 68 | 11 | 原槙 忍 | フリー | 83 | 83 | 39 | 44 | W38 |
| 69 | 12 | 濵田 和也 | フリー | 84 | 84 | 40 | 44 | W39 |
| 70 | 12 | 吉田 剛一 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 84 | 84 | 38 | 46 | W40 |
| 71 | 13 | 小林 海斗 | フリー | 85 | 85 | 44 | 41 | W41 |
| 72 | 14 | 秋山 卓也 | ニシオ | 86 | 86 | 41 | 45 | W42 |
| 73 | 14 | 篠原 奨吾 | フリー | 86 | 86 | 46 | 40 | W43 |
| 74 | 19 | 坂本 望実 | フリー | 91 | 91 | 43 | 48 | W44 |
| 75 | 22 | 草場 将大 | フリー | 94 | 94 | 45 | 49 | W45 |
| 76 | 23 | 本 俊昭 | フリー | 95 | 95 | 51 | 44 | W46 |



