2025/07/17に福岡センチュリーゴルフ倶楽部にて「NIKKENホールディングス杯オープンゴルフトーナメント」の初日が開催されました。
以下7/17(木)に開催された初日の成績と7/18(金)の組み合わせ表です。
2025年07月17日
| ゴルフコース | 7,012 YARDS (PAR 72) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| 気温 | 35℃ |
| 湿度 | 61% |
| 風向 | 南西の風 |
| 風速 | 3m/s |
| 備考 | シニアの部 -2 70ストロークまでの20名が本戦進出 レギュラーの部 +17 89ストロークまでの40名が本戦進出 |
※・・シニア
| 順位 | +/- | 氏名 | 所属 | 総合計 | 1R | OUT | IN |
| 1 | -8 | 石過 功一郎 | フリー | 64 | 64 | 32 | 32 |
| 2 | -7 | 梅山 知宏 | アイシグリーンシステム | 65 | 65 | 32 | 33 |
| -7 | 坂本 隆一 | くまもと中央カントリークラブ | 65 | 65 | 32 | 33 | |
| -7 | 諸藤 将次 | くるま村 | 65 | 65 | 31 | 34 | |
| 5 | -6 | 藤島 征次 | ロイズコーポレーション | 66 | 66 | 33 | 33 |
| -6 | 力丸 勇気 | GOLF STUDIO ◯ | 66 | 66 | 32 | 34 | |
| 7 | -5 | 出水田 大二郎 | TOSS | 67 | 67 | 33 | 34 |
| -5 | ◆古川 龍之介 | ゼビオホールディングス | 67 | 67 | 34 | 33 | |
| -5 | 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | 67 | 67 | 34 | 33 | |
| -5 | 蛭川 隆 | フリー | 67 | 67 | 31 | 36 | |
| -5 | 藤島 晴雄 | 進電グループ | 67 | 67 | 34 | 33 | |
| 12 | -4 | 宮川 勝大 | まえだクリニック | 68 | 68 | 33 | 35 |
| -4 | 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | 68 | 68 | 34 | 34 | |
| -4 | 秋吉 翔太 | フリー | 68 | 68 | 33 | 35 | |
| -4 | 小原井 篤 | フリー | 68 | 68 | 34 | 34 | |
| -4 | 北村 晃一 | ダック技建 | 68 | 68 | 33 | 35 | |
| 17 | -3 | 内山 遥人 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 69 | 69 | 36 | 33 |
| -3 | 毛利 一成 | フリー | 69 | 69 | 36 | 33 | |
| -3 | 大石 敦也 | サワライズ | 69 | 69 | 33 | 36 | |
| -3 | 青木 尉 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 69 | 69 | 33 | 36 | |
| -3 | ◆大村 浩輔 | 株式会社オオムラ | 69 | 69 | 34 | 35 | |
| -3 | 大城 康孝 | くまもと中央カントリークラブ | 69 | 69 | 34 | 35 | |
| -3 | ◆小村 優太 | 株式会社 福岡地行 | 69 | 69 | 34 | 35 | |
| -3 | 藤島 豊和 | 山留商店 | 69 | 69 | 34 | 35 | |
| -3 | 山岡 成稔 | 小林容器 | 69 | 69 | 34 | 35 | |
| -3 | ◆上原 大紀 | 筑紫野カントリークラブ | 69 | 69 | 34 | 35 | |
| 27 | -2 | ◆枝川 吏輝 | フリー | 70 | 70 | 36 | 34 |
| -2 | 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | 70 | 70 | 37 | 33 | |
| -2 | 重永 亜斗夢 | ミヤリサン製薬 | 70 | 70 | 34 | 36 | |
| -2 | 山下 英治 | ケイテック | 70 | 70 | 35 | 35 | |
| -2 | 坂本 優心 | フリー | 70 | 70 | 35 | 35 | |
| 32 | -1 | 玉城 海伍 | クリード沖縄 | 71 | 71 | 34 | 37 |
| -1 | 波当根 弓彦 | ヴィクトリアゴルフゼビオ大分店 | 71 | 71 | 35 | 36 | |
| -1 | 白 佳和 | 武田産業 | 71 | 71 | 36 | 35 | |
| -1 | 森 正尚 | フリー | 71 | 71 | 35 | 36 | |
| -1 | 中道 洋平 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 71 | 71 | 35 | 36 | |
| -1 | 三重野 里斗 | T・hearts | 71 | 71 | 36 | 35 | |
| -1 | 今福 宇輝人 | フリー | 71 | 71 | 34 | 37 | |
| -1 | 中村 志凪 | フリー | 71 | 71 | 38 | 33 | |
| -1 | ◆商崎 涼平 | フリー | 71 | 71 | 36 | 35 | |
| -1 | ◆篠原 剛 | 熊本空港カントリークラブ | 71 | 71 | 36 | 35 | |
| -1 | 佐藤 和紀 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 71 | 71 | 38 | 33 | |
| -1 | 吉永 福未 | 株式会社壮栄 | 71 | 71 | 37 | 34 | |
| -1 | 神野 浩 | 佐賀カントリー倶楽部 | 71 | 71 | 36 | 35 | |
| -1 | 林田 卓也 | 旬彩 雅 | 71 | 71 | 38 | 33 | |
| -1 | 奥村 栄史郎 | くまもと中央カントリークラブ | 71 | 71 | 34 | 37 | |
| -1 | ※山下 竜弥 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 71 | 71 | 32 | 39 | |
| -1 | ※末次 史弥 | 八女上陽カントリー倶楽部 | 71 | 71 | 35 | 36 | |
| 49 | ±0 | 古川 雄大 | ミラクルホールディングス | 72 | 72 | 38 | 34 |
| ±0 | 上村 竜太 | フリー | 72 | 72 | 35 | 37 | |
| ±0 | 岡村 了 | 平川カントリークラブ | 72 | 72 | 34 | 38 | |
| ±0 | 重永 将慶 | 大晃ホールディングス | 72 | 72 | 35 | 37 | |
| ±0 | 日南住 太作 | 株式会社 縁 | 72 | 72 | 35 | 37 | |
| ±0 | 小林 丈大 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 72 | 72 | 36 | 36 | |
| ±0 | 稲田 愛篤 | 玄海ゴルフクラブ | 72 | 72 | 37 | 35 | |
| ±0 | 森 雄大 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 72 | 72 | 38 | 34 | |
| ±0 | ※山崎 義也 | 浮羽カントリークラブ | 72 | 72 | 37 | 35 | |
| ±0 | ※内村 優作 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 72 | 72 | 35 | 37 | |
| ±0 | ※柿本 聖也 | 柳井カントリー倶楽部 | 72 | 72 | 37 | 35 | |
| 60 | +1 | 鈴木 理央 | 有限会社JKS | 73 | 73 | 33 | 40 |
| +1 | ◆村上 颯汰 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 73 | 73 | 38 | 35 | |
| +1 | 並河 利隆 | シミズ | 73 | 73 | 35 | 38 | |
| +1 | 岩男 健一 | フリー | 73 | 73 | 37 | 36 | |
| +1 | 照屋 佑唯智 | 株式会社 福岡地行 | 73 | 73 | 38 | 35 | |
| +1 | 具志 武治 | アビタシオン | 73 | 73 | 35 | 38 | |
| +1 | 園田 謙介 | フリー | 73 | 73 | 33 | 40 | |
| +1 | 長田 真矩 | M TRUST株式会社 | 73 | 73 | 36 | 37 | |
| +1 | 田中 大心 | 広島カントリークラブ | 73 | 73 | 34 | 39 | |
| +1 | 熊本 侑三 | 筑紫野カントリークラブ | 73 | 73 | 35 | 38 | |
| +1 | 後藤 大生 | フリー | 73 | 73 | 35 | 38 | |
| +1 | 日下部 幸之助 | 福岡セヴンヒルズゴルフ俱楽部 | 73 | 73 | 36 | 37 | |
| +1 | 福崎 宏隆 | 株式会社 スタートラスト | 73 | 73 | 37 | 36 | |
| 73 | +2 | ※米山 遼 | フリー | 74 | 74 | 35 | 39 |
| +2 | ※山片 正大 | フリー | 74 | 74 | 36 | 38 | |
| +2 | 伊澤 利光 | フリー | 74 | 74 | 37 | 37 | |
| +2 | 髙松 竜也 | なの花九州 | 74 | 74 | 38 | 36 | |
| 77 | +3 | 園田 一海 | フリー | 75 | 75 | 37 | 38 |
| +3 | 安河内 蓮 | フリー | 75 | 75 | 35 | 40 | |
| +3 | 樫村 将汰 | 恵聖会クリニック | 75 | 75 | 38 | 37 | |
| +3 | ※村柗 陸 | 日本経済大学 | 75 | 75 | 40 | 35 | |
| +3 | ☆桑原 猛 | 別府ゴルフクラブ | 75 | 75 | 39 | 36 | |
| +3 | 小林 忍 | 西戸崎開発 | 75 | 75 | 37 | 38 | |
| +3 | 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 75 | 75 | 37 | 38 | |
| +3 | 稗田 基樹 | フリー | 75 | 75 | 38 | 37 | |
| +3 | 横田 吉宏 | ひらまつ病院 | 75 | 75 | 35 | 40 | |
| 86 | +4 | 松本 雄友 | フリー | 76 | 76 | 38 | 38 |
| +4 | 藤井 伸一 | P・C・Gビルテック | 76 | 76 | 37 | 39 | |
| +4 | 中村 護 | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | 76 | 76 | 40 | 36 | |
| +4 | 鈴木 優大 | フリー | 76 | 76 | 40 | 36 | |
| +4 | 千葉 美範 | フリー | 76 | 76 | 38 | 38 | |
| +4 | 宮川 勝己 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 76 | 76 | 35 | 41 | |
| +4 | ☆大下 正 | 下関ゴルフ倶楽部 | 76 | 76 | 39 | 37 | |
| 93 | +5 | 坂牧 優太 | 九州産地直送センター | 77 | 77 | 37 | 40 |
| +5 | 山本 隆允 | フリー | 77 | 77 | 37 | 40 | |
| 95 | +6 | 小田 孔明 | ダック技建 | 78 | 78 | 40 | 38 |
| +6 | ※森田 紘生 | フリー | 78 | 78 | 39 | 39 | |
| +6 | ※橋本 武 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 78 | 78 | 39 | 39 | |
| +6 | ※山本 大勢 | 福岡第一高等学校 | 78 | 78 | 39 | 39 | |
| +6 | 山田 聖也 | フリー | 78 | 78 | 40 | 38 | |
| 100 | +7 | 和田 章太郎 | フリー | 79 | 79 | 36 | 43 |
| +7 | 長﨑 喜亨 | ミズノゴルフスクール | 79 | 79 | 40 | 39 | |
| +7 | 合田 幸男 | S-Netレンタカー | 79 | 79 | 38 | 41 | |
| +7 | 境 翔吾 | GOLF THE STYLE | 79 | 79 | 40 | 39 | |
| +7 | ※豊嶋 崇敏 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 79 | 79 | 39 | 40 | |
| +7 | ※中村 虎ノ介 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 79 | 79 | 37 | 42 | |
| +7 | ☆富春 豪文 | 瀬野川カンツリークラブ | 79 | 79 | 40 | 39 | |
| +7 | 吉田 剛一 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 79 | 79 | 38 | 41 | |
| 108 | +8 | 佐藤 佑樹 | 熊本空港カントリークラブ | 80 | 80 | 43 | 37 |
| +8 | ※福留 耕二郎 | チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 80 | 80 | 43 | 37 | |
| +8 | ※熊川 大志 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 80 | 80 | 39 | 41 | |
| +8 | ※足立 拓海 | フリー | 80 | 80 | 37 | 43 | |
| +8 | ※香月 司 | フリー | 80 | 80 | 38 | 42 | |
| +8 | ☆新原 正義 | フリー | 80 | 80 | 39 | 41 | |
| 114 | +9 | 鶴谷 竜一 | 東弘ビルサービス | 81 | 81 | 38 | 43 |
| +9 | ※仲村 力彪 | 第一薬科大附属高等学校 | 81 | 81 | 40 | 41 | |
| +9 | ※上田 和寛 | 九州ゴルフ倶楽部小岱山コース | 81 | 81 | 38 | 43 | |
| +9 | ☆宇山 喜与人 | 若松ゴルフ倶楽部 | 81 | 81 | 41 | 40 | |
| +9 | ☆戎崎 雅治 | 宇部72カントリークラブ | 81 | 81 | 41 | 40 | |
| 119 | +10 | ※山上 弘司 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 82 | 82 | 38 | 44 |
| +10 | ※古賀 遼平 | ミッションバレーゴルフクラブ | 82 | 82 | 43 | 39 | |
| +10 | ※竹下 元氣 | フリー | 82 | 82 | 39 | 43 | |
| 122 | +11 | ※草場 清勝 | 皐月ゴルフ俱楽部天拝コース | 83 | 83 | 44 | 39 |
| +11 | ☆野添 厚徳 | フリー | 83 | 83 | 36 | 47 | |
| 124 | +12 | 小田 優斗 | 島津ゴルフ倶楽部 | 84 | 84 | 43 | 41 |
| +12 | ※齊藤 惠一 | フリー | 84 | 84 | 39 | 45 | |
| +12 | ※隈本 拓巳 | 若松ゴルフ倶楽部 | 84 | 84 | 43 | 41 | |
| +12 | ※飯島 一彦 | JGA | 84 | 84 | 43 | 41 | |
| +12 | ※岩上 純生 | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 84 | 84 | 41 | 43 | |
| +12 | ☆仲野 祐輔 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 84 | 84 | 43 | 41 | |
| 130 | +13 | ※堤 健太 | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | 85 | 85 | 44 | 41 |
| +13 | ※松本 大樹 | 別府扇山ゴルフ倶楽部 | 85 | 85 | 41 | 44 | |
| +13 | ☆山﨑 良仁 | フリー | 85 | 85 | 45 | 40 | |
| +13 | ※宗光 徹 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 85 | 85 | 38 | 47 | |
| 134 | +15 | 篠原 奨吾 | フリー | 87 | 87 | 42 | 45 |
| 135 | +16 | ※石原 慧 | フリー | 88 | 88 | 45 | 43 |
| 136 | +17 | ☆金田 浩孝 | フリー | 89 | 89 | 43 | 46 |
| 137 | +19 | ※櫻木 雅彦 | 筑紫野カントリークラブ | 91 | 91 | 43 | 48 |
| +19 | ※竹原 亮輔 | フリー | 91 | 91 | 46 | 45 | |
| 139 | +21 | ※菊池 望 | 若松ゴルフ倶楽部 | 93 | 93 | 47 | 46 |
| +21 | ☆二本松 明 | フリー | 93 | 93 | 49 | 44 | |
| 141 | +22 | ※荒木 一洋 | フリー | 94 | 94 | 47 | 47 |
注意事項
・欠場等の理由により、組み合わせが変更になる場合があります。
OUTコース
| No | TIME | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
| 1 | 8:00 | ※豊嶋 崇敏 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 中村 志凪 | フリー | 今福 宇輝人 | フリー | 三重野 里斗 | T・hearts |
| 2 | 8:11 | ※山本 大勢 | 福岡第一高等学校 | 中道 洋平 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 森 正尚 | フリー | 白 佳和 | 武田産業 |
| 3 | 8:22 | ※森田 紘生 | フリー | 波当根 弓彦 | ヴィクトリアゴルフゼビオ大分店 | 玉城 海伍 | クリード沖縄 | 坂本 優心 | フリー |
| 4 | 8:33 | ☆大下 正 | 下関ゴルフ倶楽部 | 山下 英治 | ケイテック | 重永 亜斗夢 | ミヤリサン製薬 | 中島 邦宏 |
S-Netレンタカー
|
| 5 | 8:44 | ☆桑原 猛 | 別府ゴルフクラブ | ◆枝川 吏輝 | フリー | ◆上原 大紀 | 筑紫野カントリークラブ | 山岡 成稔 | 小林容器 |
| 6 | 8:55 | ※村柗 陸 | 日本経済大学 | 藤島 豊和 | 山留商店 | ◆小村 優太 | 株式会社 福岡地行 | 大城 康孝 |
くまもと中央カントリークラブ
|
| 7 | 9:06 | ※山片 正大 | フリー | ◆大村 浩輔 | 株式会社オオムラ | 青木 尉 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 大石 敦也 | サワライズ |
| 8 | 9:17 | ※米山 遼 | フリー | 毛利 一成 | フリー | 内山 遥人 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 北村 晃一 | ダック技建 |
| 9 | 9:28 | ※柿本 聖也 | 柳井カントリー倶楽部 | 小原井 篤 | フリー | 秋吉 翔太 | フリー | 稲森 佑貴 |
国際スポーツ振興協会
|
| 10 | 9:39 | ※内村 優作 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 宮川 勝大 | まえだクリニック | 藤島 晴雄 | 進電グループ | 蛭川 隆 | フリー |
| 11 | 9:50 | ※山崎 義也 | 浮羽カントリークラブ | 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | ◆古川 龍之介 | ゼビオホールディングス | 出水田 大二郎 | TOSS |
| 12 | 10:01 | ※末次 史弥 | 八女上陽カントリー倶楽部 | 力丸 勇気 | GOLF STUDIO ◯ | 藤島 征次 | ロイズコーポレーション | 諸藤 将次 | くるま村 |
| 13 | 10:12 | ※山下 竜弥 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 坂本 隆一 | くまもと中央カントリークラブ | 梅山 知宏 | アイシグリーンシステム | 石過 功一郎 | フリー |
| No | TIME | 氏 名 | 所属 |
|
1
|
8:00
|
※豊嶋 崇敏 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 |
| 中村 志凪 | フリー | ||
| 今福 宇輝人 | フリー | ||
| 三重野 里斗 | T・hearts | ||
|
2
|
8:11
|
※山本 大勢 | 福岡第一高等学校 |
| 中道 洋平 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | ||
| 森 正尚 | フリー | ||
| 白 佳和 | 武田産業 | ||
|
3
|
8:22
|
※森田 紘生 | フリー |
| 波当根 弓彦 | ヴィクトリアゴルフゼビオ大分店 | ||
| 玉城 海伍 | クリード沖縄 | ||
| 坂本 優心 | フリー | ||
|
4
|
8:33
|
☆大下 正 | 下関ゴルフ倶楽部 |
| 山下 英治 | ケイテック | ||
| 重永 亜斗夢 | ミヤリサン製薬 | ||
| 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | ||
|
5
|
8:44
|
☆桑原 猛 | 別府ゴルフクラブ |
| ◆枝川 吏輝 | フリー | ||
| ◆上原 大紀 | 筑紫野カントリークラブ | ||
| 山岡 成稔 | 小林容器 | ||
|
6
|
8:55
|
※村柗 陸 | 日本経済大学 |
| 藤島 豊和 | 山留商店 | ||
| ◆小村 優太 | 株式会社 福岡地行 | ||
| 大城 康孝 | くまもと中央カントリークラブ | ||
|
7
|
9:06
|
※山片 正大 | フリー |
| ◆大村 浩輔 | 株式会社オオムラ | ||
| 青木 尉 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | ||
| 大石 敦也 | サワライズ | ||
|
8
|
9:17
|
※米山 遼 | フリー |
| 毛利 一成 | フリー | ||
| 内山 遥人 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | ||
| 北村 晃一 | ダック技建 | ||
|
9
|
9:28
|
※柿本 聖也 | 柳井カントリー倶楽部 |
| 小原井 篤 | フリー | ||
| 秋吉 翔太 | フリー | ||
| 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | ||
|
10
|
9:39
|
※内村 優作 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 |
| 宮川 勝大 | まえだクリニック | ||
| 藤島 晴雄 | 進電グループ | ||
| 蛭川 隆 | フリー | ||
|
11
|
9:50
|
※山崎 義也 | 浮羽カントリークラブ |
| 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | ||
| ◆古川 龍之介 | ゼビオホールディングス | ||
| 出水田 大二郎 | TOSS | ||
|
12
|
10:01
|
※末次 史弥 | 八女上陽カントリー倶楽部 |
| 力丸 勇気 | GOLF STUDIO ◯ | ||
| 藤島 征次 | ロイズコーポレーション | ||
| 諸藤 将次 | くるま村 | ||
|
13
|
10:12
|
※山下 竜弥 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 |
| 坂本 隆一 | くまもと中央カントリークラブ | ||
| 梅山 知宏 | アイシグリーンシステム | ||
| 石過 功一郎 | フリー |
INコース
| No | TIME | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
| 14 | 8:00 | ※中村 虎ノ介 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | ◆商崎 涼平 | フリー | ◆篠原 剛 | 熊本空港カントリークラブ | 佐藤 和紀 |
志摩シーサイドカンツリークラブ
|
| 15 | 8:09 | ☆富春 豪文 | 瀬野川カンツリークラブ | 吉永 福未 | 株式会社壮栄 | 神野 浩 | 佐賀カントリー倶楽部 | 林田 卓也 | 旬彩 雅 |
| 16 | 8:18 | ※福留 耕二郎 | チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 奥村 栄史郎 | くまもと中央カントリークラブ | 古川 雄大 | ミラクルホールディングス | 上村 竜太 | フリー |
| 17 | 8:27 | ※熊川 大志 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | ※足立 拓海 | フリー | 岡村 了 | 平川カントリークラブ | 重永 将慶 |
大晃ホールディングス
|
| 18 | 8:36 | ※香月 司 | フリー | ☆新原 正義 | フリー | 日南住 太作 | 株式会社 縁 | 小林 丈大 |
麻生飯塚ゴルフ倶楽部
|
| 19 | 8:45 | ※仲村 力彪 | 第一薬科大附属高等学校 | ※上田 和寛 | 九州ゴルフ倶楽部小岱山コース | 稲田 愛篤 | 玄海ゴルフクラブ | 森 雄大 |
伊都ゴルフ倶楽部
|
| 20 | 8:54 | ☆戎崎 雅治 | 宇部72カントリークラブ | ※山上 弘司 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 鈴木 理央 | 有限会社JKS | ◆村上 颯汰 |
福岡センチュリーゴルフ倶楽部
|
| 21 | 9:03 | ※古賀 遼平 | ミッションバレーゴルフクラブ | ※竹下 元氣 | フリー | 並河 利隆 | シミズ | 岩男 健一 | フリー |
| 22 | 9:12 | ※草場 清勝 | 皐月ゴルフ俱楽部天拝コース | ☆野添 厚徳 | フリー | 照屋 佑唯智 | 株式会社 福岡地行 | 具志 武治 | アビタシオン |
| 23 | 9:21 | ※齊藤 惠一 | フリー | ※隈本 拓巳 | 若松ゴルフ倶楽部 | 園田 謙介 | フリー | 長田 真矩 |
M TRUST株式会社
|
| 24 | 9:30 | ※飯島 一彦 | JGA | ※岩上 純生 | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 田中 大心 | 広島カントリークラブ | 熊本 侑三 |
筑紫野カントリークラブ
|
| 25 | 9:39 | ☆仲野 祐輔 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | ※堤 健太 | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | 後藤 大生 | フリー | ||
| 26 | 9:48 | ※松本 大樹 | 別府扇山ゴルフ倶楽部 | ☆山﨑 良仁 | フリー | 日下部 幸之助 |
福岡セヴンヒルズゴルフ俱楽部
|
||
| 27 | 9:57 | ※宗光 徹 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | ※石原 慧 | フリー | 福崎 宏隆 |
株式会社 スタートラスト
|
| No | TIME | 氏 名 | 所属 |
|
14
|
8:00
|
※中村 虎ノ介 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 |
| ◆商崎 涼平 | フリー | ||
| ◆篠原 剛 | 熊本空港カントリークラブ | ||
| 佐藤 和紀 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | ||
|
15
|
8:11
|
☆富春 豪文 | 瀬野川カンツリークラブ |
| 吉永 福未 | 株式会社壮栄 | ||
| 神野 浩 | 佐賀カントリー倶楽部 | ||
| 林田 卓也 | 旬彩 雅 | ||
|
16
|
8:22
|
※福留 耕二郎 | チェリーゴルフクラブ小倉南コース |
| 奥村 栄史郎 | くまもと中央カントリークラブ | ||
| 古川 雄大 | ミラクルホールディングス | ||
| 上村 竜太 | フリー | ||
|
17
|
8:33
|
※熊川 大志 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 |
| ※足立 拓海 | フリー | ||
| 岡村 了 | 平川カントリークラブ | ||
| 重永 将慶 | 大晃ホールディングス | ||
|
18
|
8:44
|
※香月 司 | フリー |
| ☆新原 正義 | フリー | ||
| 日南住 太作 | 株式会社 縁 | ||
| 小林 丈大 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | ||
|
19
|
8:55
|
※仲村 力彪 | 第一薬科大附属高等学校 |
| ※上田 和寛 | 九州ゴルフ倶楽部小岱山コース | ||
| 稲田 愛篤 | 玄海ゴルフクラブ | ||
| 森 雄大 | 伊都ゴルフ倶楽部 | ||
|
20
|
9:06
|
☆戎崎 雅治 | 宇部72カントリークラブ |
| ※山上 弘司 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | ||
| 鈴木 理央 | 有限会社JKS | ||
| ◆村上 颯汰 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | ||
|
21
|
9:17
|
※古賀 遼平 | ミッションバレーゴルフクラブ |
| ※竹下 元氣 | フリー | ||
| 並河 利隆 | シミズ | ||
| 岩男 健一 | フリー | ||
|
22
|
9:28
|
※草場 清勝 | 皐月ゴルフ俱楽部天拝コース |
| ☆野添 厚徳 | フリー | ||
| 照屋 佑唯智 | 株式会社 福岡地行 | ||
| 具志 武治 | アビタシオン | ||
|
23
|
9:39
|
※齊藤 惠一 | フリー |
| ※隈本 拓巳 | 若松ゴルフ倶楽部 | ||
| 園田 謙介 | フリー | ||
| 長田 真矩 | M TRUST株式会社 | ||
|
24
|
9:50
|
※飯島 一彦 | JGA |
| ※岩上 純生 | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | ||
| 田中 大心 | 広島カントリークラブ | ||
| 熊本 侑三 | 筑紫野カントリークラブ | ||
|
25
|
10:01
|
☆仲野 祐輔 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 |
| ※堤 健太 | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | ||
| 後藤 大生 | フリー | ||
|
26
|
10:12
|
※松本 大樹 | 別府扇山ゴルフ倶楽部 |
| ☆山﨑 良仁 | フリー | ||
| 日下部 幸之助 | 福岡セヴンヒルズゴルフ俱楽部 | ||
|
27
|
10:23
|
※宗光 徹 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 |
| ※石原 慧 | フリー | ||
| 福崎 宏隆 | 株式会社 スタートラスト | ||
◆・・新人賞対象
☆・・アマチュアシニア
※・・アマチュア



