2025.06.26

【予選会】コーセーアールイーCUPオープンゴルフトーナメント予選会結果

2025/06/26、27に伊都ゴルフ倶楽部にて「コーセーアールイーCUPオープンゴルフトーナメント」のプロ,アマチュア予選会が開催されました。
プロ、アマチュア予選会の試合結果は以下の通りです。

2025年06月26日

ゴルフコース 6,844 YARDS (PAR 72)
天候 晴れ
気温 28℃
湿度 72%
風向 西の風
風速 2m/s
備考 DNS 和田 章太郎 スタート前、自己都合により
プロの部 -2 70ストロークまでの30名が本戦進出
順位 SCR TDY 氏名 所属 総計 OUT IN 合計 備考
1 -7 -7 永浦 吏杜睦 フリー 65 32 33 65 予選通過
2 -6 -6 中野 恵將 フリー 66 31 35 66 予選通過
3 -6 -6 安河内 蓮 フリー 66 33 33 66 予選通過
4 -6 -6 坂牧 優太 九州産地直送センター 66 32 34 66 予選通過
5 -5 -5 横田 吉宏 ひらまつ病院 67 34 33 67 予選通過
6 -4 -4 藤島 豊和 山留商店 68 36 32 68 予選通過
7 -4 -4 大輪 大 筑紫野カントリークラブ 68 36 32 68 予選通過
8 -4 -4 園田 一海 フリー 68 34 34 68 予選通過
9 -4 -4 後藤 大生 フリー 68 34 34 68 予選通過
10 -4 -4 井戸川 純平 くまもと中央カントリークラブ 68 33 35 68 予選通過
11 -3 -3 後藤 大翔 フリー 69 34 35 69 予選通過
12 -3 -3 吉田 祐貴 フリー 69 33 36 69 予選通過
13 -3 -3 平井 伸乃輔 フリー 69 36 33 69 予選通過
14 -3 -3 石川 大翔 小野グランドカントリークラブ 69 33 36 69 予選通過
15 -3 -3 田中 愛士 小野グランドカントリークラブ 69 34 35 69 予選通過
16 -3 -3 稲田 愛篤 玄海ゴルフクラブ 69 35 34 69 予選通過
17 -3 -3 菊田 奨 フェニックスカントリークラブ 69 33 36 69 予選通過
18 -2 -2 熊本 侑三 筑紫野カントリークラブ 70 37 33 70 予選通過
19 -2 -2 大石 敦也 サワライズ 70 36 34 70 予選通過
20 -2 -2 日南住 太作 株式会社 縁 70 36 34 70 予選通過
21 -2 -2 永本 泰三 株式会社 丸清 70 35 35 70 予選通過
22 -2 -2 合田 幸男 S-Netレンタカー 70 36 34 70 予選通過
23 -2 -2 成松 翔 玄海ゴルフクラブ 70 37 33 70 予選通過
24 -2 -2 山田 玄彩 フリー 70 37 33 70 予選通過
25 -2 -2 樫村 将汰 大星住宅産業 70 36 34 70 予選通過
26 -2 -2 鶴谷 竜一 東弘ビルサービス 70 35 35 70 予選通過
27 -2 -2 阿部 剛丈 阿部電工 株式会社 70 34 36 70 予選通過
28 -2 -2 仲村 譲二 フリー 70 33 37 70 予選通過
29 -2 -2 高松 竜也 なの花九州 70 33 37 70 予選通過
30 -2 -2 坂本 優心 フリー 70 34 36 70 予選通過
31 -2 -2 杉原 利輝 PATRON 70 35 35 70 ウエイティング1
32 -2 -2 池田 拓史 島津ゴルフ倶楽部 70 33 37 70 ウエイティング2
33 -2 -2 志岐 晴太郎 玄海ゴルフクラブ 70 34 36 70 ウエイティング3
34 -1 -1 工藤 潤 Alpico Group 蓼科高原CC 71 38 33 71 ウエイティング4
35 -1 -1 金子 楓 フリー 71 37 34 71 ウエイティング5
36 -1 -1 後根 愛斗 芥屋ゴルフ倶楽部 71 37 34 71 ウエイティング6
37 -1 -1 上岡 信晴 ウッディゴルフスクエア吉島 71 36 35 71 ウエイティング7
38 -1 -1 北岡 拓也 熊本空港カントリークラブ 71 35 36 71 ウエイティング8
39 -1 -1 宮川 勝己 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ 71 36 35 71 ウエイティング9
40 -1 -1 成松 亮介 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ 71 35 36 71 ウエイティング10
41 -1 -1 八川 遼 芥屋ゴルフ倶楽部 71 35 36 71 ウエイティング11
42 -1 -1 藤島 晴雄 進電グループ 71 36 35 71 ウエイティング12
43 -1 -1 織掛 和郎 フリー 71 35 36 71 ウエイティング13
44 -1 -1 米山 慶 フリー 71 35 36 71 ウエイティング14
45 ±0 ±0 寺西 遼馬 広島カンツリー倶楽部 72 37 35 72 ウエイティング15
46 ±0 ±0 山内 晶 霧島ゴルフクラブ 72 37 35 72 ウエイティング16
47 ±0 ±0 力丸 勇気 GOLF STUDIO ◯ 72 38 34 72 ウエイティング17
48 ±0 ±0 日下部 幸之助 福岡セヴンヒルズゴルフクラブ 72 38 34 72 ウエイティング18
49 ±0 ±0 福永 光伸 UMKテレビ宮崎 72 36 36 72 ウエイティング19
50 ±0 ±0 山部 拓斗 セイコウゴルフガーデン 72 37 35 72 ウエイティング20
51 ±0 ±0 中越 龍希 玄海ゴルフクラブ 72 37 35 72 ウエイティング21
52 ±0 ±0 松元 秀知 フリー 72 36 36 72 ウエイティング22
53 ±0 ±0 梶原 敦也 フリー 72 34 38 72 ウエイティング23
54 ±0 ±0 毛利 一成 フリー 72 36 36 72 ウエイティング24
55 ±0 ±0 林田 卓也 旬彩 雅 72 36 36 72 ウエイティング25
56 +1 +1 稗田 基樹 フリー 73 35 38 73 ウエイティング26
57 +1 +1 内藤 滉人 くまもと中央カントリークラブ 73 38 35 73 ウエイティング27
58 +1 +1 田中 大心 広島カンツリー倶楽部 73 37 36 73 ウエイティング28
59 +1 +1 安本 憲雄 フリー 73 37 36 73 ウエイティング29
60 +1 +1 龍 伸太郎 押忍ゴルフ部 73 36 37 73 ウエイティング30
61 +2 +2 鈴木 優大 フリー 74 36 38 74 ウエイティング31
62 +2 +2 西口 尚樹 熊本空港カントリークラブ 74 38 36 74 ウエイティング32
63 +2 +2 山下 英治 ケイテック 74 38 36 74 ウエイティング33
64 +2 +2 一宮 健 フリー 74 36 38 74 ウエイティング34
65 +2 +2 野元 貴弘 島津ゴルフ倶楽部 74 35 39 74 ウエイティング35
66 +2 +2 和木 健城 玄海ゴルフクラブ 74 33 41 74 ウエイティング36
67 +2 +2 樺島 楓 テクニカル堤 74 36 38 74 ウエイティング37
68 +2 +2 長尾 一輝 熊本空港カントリークラブ 74 34 40 74 ウエイティング38
69 +2 +2 堺 永遠 芥屋ゴルフ倶楽部 74 36 38 74 ウエイティング39
70 +3 +3 神野 浩 佐賀カントリー倶楽部 75 40 35 75 ウエイティング40
71 +3 +3 奥村 栄史郎 くまもと中央カントリークラブ 75 38 37 75 ウエイティング41
72 +3 +3 村上 由眞 熊本空港カントリークラブ 75 38 37 75 ウエイティング42
73 +3 +3 仲田 和真 株式会社 東町自動車サービス 75 35 40 75 ウエイティング43
74 +3 +3 川野 裕太 溝辺カントリークラブ 75 38 37 75 ウエイティング44
75 +3 +3 上原 大紀 筑紫野カントリークラブ 75 37 38 75 ウエイティング45
76 +3 +3 小林 丈大 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 75 37 38 75 ウエイティング46
77 +3 +3 林 寛太 フリー 75 38 37 75 ウエイティング47
78 +3 +3 上山 虎雅 フリー 75 35 40 75 ウエイティング48
79 +3 +3 藤﨑 真悟 株式会社 アース 75 37 38 75 ウエイティング49
80 +4 +4 三島 大輝 あんしん保証 76 38 38 76 ウエイティング50
81 +4 +4 福崎 宏隆 株式会社 スタートラスト 76 37 39 76 ウエイティング51
82 +5 +5 小濱 祐樹 チャレンジスポーツ 77 38 39 77 ウエイティング52
83 +5 +5 吉永 福未 株式会社 壮栄 77 39 38 77 ウエイティング53
84 +5 +5 内村 咲太 フリー 77 38 39 77 ウエイティング54
85 +5 +5 永井 太尊 株式会社 TwinSam 77 39 38 77 ウエイティング55
86 +5 +5 小田 優斗 島津ゴルフ倶楽部 77 37 40 77 ウエイティング56
87 +7 +7 平嶋 友輔 フリー 79 42 37 79 ウエイティング57
88 +7 +7 牧野 充宏 フリー 79 36 43 79 ウエイティング58
89 +7 +7 篠原 奨吾 フリー 79 39 40 79 ウエイティング59
90 +8 +8 吉村 渚生 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ 80 43 37 80 ウエイティング60
91 +10 +10 石橋 空 インザゴルフ 82 38 44 82 ウエイティング61
92 +10 +10 岩坂 穣一郎 大隅カントリークラブ 82 40 42 82 ウエイティング62
93 +11 +11 山田 聖也 フリー 83 46 37 83 ウエイティング63
94 +12 +12 重谷 大雅 フリー 84 41 43 84 ウエイティング64
95 +12 +12 上野 慎平 フリー 84 45 39 84 ウエイティング65
96 +12 +12 関 凌之介 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 84 38 46 84 ウエイティング66
97 +13 +13 草場 将大 フリー 85 39 46 85 ウエイティング67
98 +20 +20 福地 禮夢 フリー 92 47 45 92 ウエイティング68

2025年06月27日

ゴルフコース 6,844 YARDS (PAR 72)
天候 晴れ
気温 30℃
湿度 57%
風向 西の風
風速 2m/s
備考 シニアの部 +24 96ストロークまでの9名が本戦進出
順位 SCR TDY 氏名 所属 総計 OUT IN 合計 備考
1 +2 +2 桑原 猛 別府ゴルフクラブ 74 38 36 74 予選通過
2 +6 +6 新原 正義 大分竹中カントリークラブ 78 42 36 78 予選通過
3 +7 +7 宇山 喜与人 若松ゴルフ倶楽部 79 42 37 79 予選通過
4 +10 +10 鬼束 雅智 臼杵カントリークラブ 82 39 43 82 予選通過
5 +11 +11 新井 友京 古賀ゴルフ・クラブ 83 43 40 83 予選通過
6 +12 +12 森山 和志 グリーンランドゴルフリゾート 84 40 44 84 予選通過
7 +13 +13 長田 修一郎 ブリヂストンカンツリー倶楽部 85 43 42 85 予選通過
8 +16 +16 二本松 明 フリー 88 44 44 88 予選通過
9 +24 +24 因 大悟 紫雲ゴルフ倶楽部 96 51 45 96 予選通過

2025年06月27日

ゴルフコース 6,844 YARDS (PAR 72)
天候 晴れ
気温 30℃
湿度 57%
風向 西の風
風速 2m/s
備考 DQ 緒方 健力 規則5.3違反のため
WD 松田 昴 18番終了後(10番スタート)、体調不良のため
レギュラーの部 +41 113ストロークまでの29名が本戦進出
順位 SCR TDY 氏名 所属 総計 OUT IN 合計 備考
1 -1 -1 足立 拓海 フリー 71 35 36 71 予選通過
2 ±0 ±0 西原 来福 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ 72 35 37 72 予選通過
3 +1 +1 香月 司 フリー 73 35 38 73 予選通過
4 +1 +1 秋山 隆之介 夜須高原カントリークラブ 73 33 40 73 予選通過
5 +3 +3 松本 勇斗 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ 75 38 37 75 予選通過
6 +4 +4 渋谷 翔真 宮崎国際ゴルフ倶楽部 76 38 38 76 予選通過
7 +5 +5 米山 遼 南九州カントリークラブ 77 43 34 77 予選通過
8 +5 +5 谷 信芳 西日本カントリークラブ 77 40 37 77 予選通過
9 +6 +6 齊藤 崇四郎 ウエストサイドゴルフ 78 42 36 78 予選通過
10 +7 +7 檜垣 一誠 福岡国際カントリー倶楽部 79 38 41 79 予選通過
11 +7 +7 大野 浩二 玄海ゴルフクラブ 79 35 44 79 予選通過
12 +8 +8 髙瀬 隼統 ローレル日田カントリークラブ 80 41 39 80 予選通過
13 +8 +8 柳原 孝亮 フリー 80 37 43 80 予選通過
14 +9 +9 橋本 武 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 81 40 41 81 予選通過
15 +11 +11 別府 大輝 フリー 83 42 41 83 予選通過
16 +11 +11 古賀 遼平 ミッションバレーゴルフクラブ 83 42 41 83 予選通過
17 +12 +12 横山 頼 フリー 84 41 43 84 予選通過
18 +12 +12 大舘 健太郎 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 84 40 44 84 予選通過
19 +13 +13 宮津 雄一郎 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ 85 41 44 85 予選通過
20 +14 +14 隈本 拓巳 若松ゴルフ倶楽部 86 44 42 86 予選通過
21 +14 +14 佐藤 圭介 フリー 86 42 44 86 予選通過
22 +16 +16 外山 太樹 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 88 47 41 88 予選通過
23 +19 +19 宗光 徹 福岡雷山ゴルフ倶楽部 91 49 42 91 予選通過
24 +20 +20 堀 建治 西日本カントリークラブ 92 48 44 92 予選通過
25 +22 +22 永嶺 貴彦 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 94 49 45 94 予選通過
26 +25 +25 小笠原 英汰 宮崎国際ゴルフ倶楽部 97 49 48 97 予選通過
27 +27 +27 永嶺 真也 P&P 株式会社 99 47 52 99 予選通過
28 +29 +29 荒木 一洋 フリー 101 55 46 101 予選通過
29 +41 +41 平原 弘稀 フリー 113 55 58 113 予選通過