2025/06/19〜20に福岡センチュリーゴルフ倶楽部にて「NIKKENホールディングス杯オープンゴルフトーナメント」の予選会が開催されます。
プロ、アマチュアの予選会の組み合わせは以下の通りです。
日程
プロ:06/19(木)
アマチュア:06/20(金)
2025年九州プロゴルフ研修会ローカルルールと競技の条件について
2025年九州プロゴルフ研修会ローカルルールと競技の条件については以下をご確認ください。
注意事項
・欠場等の理由により、組み合わせが変更になる場合があります。
・予選通過人数は30名です。
・9ホール終了後はスループレーとなります。
OUTコース
No | TIME | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 8:00 | 力丸 勇気 | GOLF STUDIO ◯ | 千葉 美範 | フリー | 森 雄大 | 伊都ゴルフ倶楽部 | ||
2 | 8:08 | 尾崎 秀平 | OM | 原槙 忍 | フリー | 日南住 太作 | 株式会社 縁 | 重永 将慶 |
大晃ホールディングス
|
3 | 8:16 | 福永 光伸 | UMKテレビ宮崎 | 金子 楓 | フリー | 吉永 福未 | 株式会社壮栄 | 樫村 将汰 | 大星住宅産業 |
4 | 8:24 | 奥村 栄史郎 | くまもと中央CC | 草場 将大 | フリー | 関 凌之介 | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 熊本 侑三 |
筑紫野カントリークラブ
|
5 | 8:32 | 山下 英治 | ケイテック | 原田 凌 | フリー | 夏伐 蓮 | 宮崎レイクサイドゴルフ俱楽部 | 上原 大紀 |
筑紫野カントリークラブ
|
6 | 8:40 | 境 翔吾 | ゴルフ ザ スタイル | 村上 由眞 | 熊本空港カントリークラブ | 小田 優斗 | 島津ゴルフ倶楽部 | 藤島 晴雄 | 進電グループ |
7 | 8:48 | 児玉 和生 | トライアルゴルフ&リゾート | 松元 秀知 | フリー | 稲田 愛篤 | 玄海ゴルフクラブ | 鶴谷 竜一 |
東弘ビルサービス
|
No | TIME | 氏名 | 所属 |
1 | 8:00 | 力丸 勇気 | GOLF STUDIO ◯ |
千葉 美範 | フリー | ||
森 雄大 | 伊都ゴルフ倶楽部 | ||
2 | 8:08 | 尾崎 秀平 | OM |
原槙 忍 | フリー | ||
日南住 太作 | 株式会社 縁 | ||
重永 将慶 | 大晃ホールディングス | ||
3 | 8:16 | 福永 光伸 | UMKテレビ宮崎 |
金子 楓 | フリー | ||
吉永 福未 | 株式会社壮栄 | ||
樫村 将汰 | 大星住宅産業 | ||
4 | 8:24 | 奥村 栄史郎 | くまもと中央CC |
草場 将大 | フリー | ||
関 凌之介 | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | ||
熊本 侑三 | 筑紫野カントリークラブ | ||
5 | 8:32 | 山下 英治 | ケイテック |
原田 凌 | フリー | ||
夏伐 蓮 | 宮崎レイクサイドゴルフ俱楽部 | ||
上原 大紀 | 筑紫野カントリークラブ | ||
6 | 8:40 | 境 翔吾 | ゴルフ ザ スタイル |
村上 由眞 | 熊本空港カントリークラブ | ||
小田 優斗 | 島津ゴルフ倶楽部 | ||
藤島 晴雄 | 進電グループ | ||
7 | 8:48 | 児玉 和生 | トライアルゴルフ&リゾート |
松元 秀知 | フリー | ||
稲田 愛篤 | 玄海ゴルフクラブ | ||
鶴谷 竜一 | 東弘ビルサービス |
INコース
No | TIME | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
8 | 8:00 | 高松 竜也 | なの花九州 | 日下部 幸之助 | 福岡セヴンヒルズゴルフ俱楽部 | 田中 大心 | 広島カントリークラブ | 後藤 大生 | フリー |
9 | 8:08 | 横田 吉宏 | ひらまつ病院 | 坂本 優心 | フリー | 川野 裕太 | 溝辺カントリークラブ | 梶原 敦也 | フリー |
10 | 8:16 | 宮川 勝己 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 園田 一海 | フリー | 神野 浩 | 佐賀カントリー倶楽部 | 山田 聖也 | フリー |
11 | 8:24 | 阿部 剛丈 | 阿部電工 株式会社 | 飯田 雄介 | フリー | 藤島 豊和 | 山留商店 | 小原井 篤 | フリー |
12 | 8:32 | 岡田 大樹 | 安芸カントリークラブ | 鈴木 優大 | フリー | 林田 卓也 | 旬彩 雅 | 吉原 伸治 | フリー |
13 | 8:40 | 吉田 剛一 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 石過 功一郎 | フリー | 山岡 成稔 | 小林容器 | 篠原 奨吾 | フリー |
No | TIME | 氏名 | 所属 |
8 | 8:00 | 高松 竜也 | なの花九州 |
日下部 幸之助 | 福岡セヴンヒルズゴルフ俱楽部 | ||
田中 大心 | 広島カントリークラブ | ||
後藤 大生 | フリー | ||
9 | 8:08 | 横田 吉宏 | ひらまつ病院 |
坂本 優心 | フリー | ||
川野 裕太 | 溝辺カントリークラブ | ||
梶原 敦也 | フリー | ||
10 | 8:16 | 宮川 勝己 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ |
園田 一海 | フリー | ||
神野 浩 | 佐賀カントリー倶楽部 | ||
山田 聖也 | フリー | ||
11 | 8:24 | 阿部 剛丈 | 阿部電工 株式会社 |
飯田 雄介 | フリー | ||
藤島 豊和 | 山留商店 | ||
小原井 篤 | フリー | ||
12 | 8:32 | 岡田 大樹 | 安芸カントリークラブ |
鈴木 優大 | フリー | ||
林田 卓也 | 旬彩 雅 | ||
吉原 伸治 | フリー | ||
13 | 8:40 | 吉田 剛一 | 伊都ゴルフ倶楽部 |
石過 功一郎 | フリー | ||
山岡 成稔 | 小林容器 | ||
篠原 奨吾 | フリー |
注意事項
・欠場等の理由により、組み合わせが変更になる場合があります。
・予選通過人数はスコアカードを提出したシニアアマチュア20名、レギュラーアマチュア40名です。
・9ホール終了後はスループレーとなります。
OUTコース
No | TIME | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 8:00 | 香月 司 | フリー | 米山 遼 | フリー | 森田 紘生 | フリー | ||
2 | 8:08 | 岩上 純生 | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 松田 昴 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 中村 虎ノ介 |
宮崎国際ゴルフ倶楽部
|
||
3 | 8:16 | 足立 拓海 | フリー | 福留 耕二郎 | チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 竹原 亮輔 | フリー | 松永 亮 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ |
4 | 8:24 | 古賀 遼平 | ミッションバレーゴルフクラブ | 松本 大樹 | フリー | 草場 清勝 | 皐月ゴルフ俱楽部 | 上田 和寛 | 九州ゴルフ倶楽部 小岱山コース |
5 | 8:32 | 荒木 一洋 | フリー | 末次 史弥 | 八女上陽カントリー倶楽部 | 仲村 力彪 | 第一薬科大附属高等学校 | 齊藤 惠一 | フリー |
6 | 8:40 | 山ヶ城 浩 | 福岡レイクサイドカントリークラブ | 山片 正大 | フリー | 濱渦 一輝 | 沖学園隆徳館高等学校 | 飯島 一彦 | JGA |
7 | 8:48 | 品川 彰 | フリー | 櫻木 雅彦 | 筑紫野カントリーグラフ | 海老沢 源太朗 | フリー | 堤 健太 | 九州ゴルフ倶楽部 八幡コース |
8 | 8:56 | 内村 優作 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 山崎 義也 | 浮羽カントリークラブ | 山本 大勢 | 福岡第一高等学校 | 柿本 聖也 | 柳井カントリー倶楽部 |
9 | 9:04 | 石原 慧 | フリー | 永嶺 貴彦 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 熊川 大志 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 隈本 拓巳 | 若松ゴルフ倶楽部 |
10 | 9:12 | 竹下 元気 | フリー | 菊池 望 | 若松ゴルフ倶楽部 | 宗光 徹 | 福岡雷山ゴルフ俱楽部 | 橋本 武 | ザクラシックゴルフ倶楽部 |
11 | 9:20 | ☆富春 豪文 | 瀬野川カンツリー倶楽部 | ☆大下 正 | 下関ゴルフ倶楽部 | ☆戎崎 雅治 | 宇部72カントリークラブ | ☆宇山 喜与人 | 若松ゴルフ倶楽部 |
12 | 9:28 | ☆碓氷 青潮 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | ☆二本松 明 | フリー | ☆野添 厚徳 | フリー | ☆金田 浩孝 | フリー |
13 | 9:36 | ☆桑原 猛 | 別府ゴルフクラブ | ☆新原 正義 | 大分竹中カントリークラブ | ☆山﨑 良仁 | フリー | ☆長田 修一郎 | ブリヂストンカンツリークラブ |
No | TIME | 氏名 | 所属 |
1
|
8:00
|
香月 司 | フリー |
米山 遼 | フリー | ||
森田 紘生 | フリー | ||
2
|
8:08
|
岩上 純生 |
大分サニーヒルゴルフ倶楽部
|
松田 昴 |
福岡センチュリーゴルフ倶楽部
|
||
中村 虎ノ介 |
宮崎国際ゴルフ倶楽部
|
||
3
|
8:16
|
足立 拓海 | フリー |
福留 耕二郎 |
チェリーゴルフクラブ小倉南コース
|
||
竹原 亮輔 | フリー | ||
4
|
8:24
|
古賀 遼平 |
ミッションバレーゴルフクラブ
|
松本 大樹 | フリー | ||
草場 清勝 |
皐月ゴルフ俱楽部
|
||
上田 和寛 |
九州ゴルフ倶楽部 小岱山コース
|
||
5
|
8:32
|
荒木 一洋 | フリー |
末次 史弥 |
八女上陽カントリー倶楽部
|
||
仲村 力彪 |
第一薬科大附属高等学校
|
||
齊藤 惠一 | フリー | ||
6
|
8:40
|
山ヶ城 浩 |
福岡レイクサイドカントリークラブ
|
山片 正大 | フリー | ||
濱渦 一輝 |
沖学園隆徳館高等学校
|
||
飯島 一彦 | JGA | ||
7
|
8:48
|
品川 彰 | フリー |
櫻木 雅彦 |
筑紫野カントリーグラフ
|
||
海老沢 源太朗 | フリー | ||
堤 健太 |
九州ゴルフ倶楽部 八幡コース
|
||
8
|
8:56
|
内村 優作 |
宮崎国際ゴルフ倶楽部
|
山崎 義也 |
浮羽カントリークラブ
|
||
山本 大勢 |
福岡第一高等学校
|
||
柿本 聖也 |
柳井カントリー倶楽部
|
||
9
|
9:04
|
石原 慧 | フリー |
永嶺 貴彦 |
ザ・クラシックゴルフ倶楽部
|
||
熊川 大志 |
福岡サンレイクゴルフ倶楽部
|
||
隈本 拓巳 |
若松ゴルフ倶楽部
|
||
10
|
9:12
|
竹下 元気 | フリー |
菊池 望 |
若松ゴルフ倶楽部
|
||
宗光 徹 |
福岡雷山ゴルフ俱楽部
|
||
橋本 武 |
ザクラシックゴルフ倶楽部
|
||
11
|
9:20
|
☆富春 豪文 |
瀬野川カンツリー倶楽部
|
☆大下 正 |
下関ゴルフ倶楽部
|
||
☆戎崎 雅治 |
宇部72カントリークラブ
|
||
☆宇山 喜与人 |
若松ゴルフ倶楽部
|
||
12
|
9:28
|
☆碓氷 青潮 |
芥屋ゴルフ倶楽部
|
☆二本松 明 | フリー | ||
☆野添 厚徳 | フリー | ||
☆金田 浩孝 | フリー | ||
13
|
9:36
|
☆桑原 猛 |
別府ゴルフクラブ
|
☆新原 正義 |
大分竹中カントリークラブ
|
||
☆山﨑 良仁 | フリー | ||
☆長田 修一郎 |
ブリヂストンカンツリークラブ
|
☆:シニア