お知らせ・競技結果
九州サーキット2015年キミヱコーポレーションカップ 最終成績表
《開催日》 7月16日(木)、7月17日(金)
《開催地》 伊都ゴルフ倶楽部(福岡県)
九州サーキット2015 キミヱコーポレーションカップは2015年7月16日(木)、7月17日(金)福岡県の伊都ゴルフ倶楽部において、戦いが繰り広げられました。
二日間の戦いを制したのは、黒木 紀至(所属:UMK)でした。
成績は、下記のとおりです。
最終結果(総合) |
決勝 成績表
- プロ 黒木 紀至(所属:UMK)
- ベストアマ 長田 真矩(所属:大博多)
【総合成績】※クリックすると成績表PDFが開きます。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | TOTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GR | OUT | IN | GR | ||||
1 | 黒木 紀至 | 34 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 | 136 | |
2 | 北村 晃一 | 38 | 33 | 71 | 33 | 34 | 67 | 138 | |
3 | 森 雄大 | 35 | 34 | 69 | 35 | 35 | 70 | 139 | |
4 | 吉永 智一 | 37 | 35 | 72 | 36 | 33 | 69 | 141 | |
山本 隆允 | 35 | 37 | 72 | 35 | 34 | 69 | 141 | ||
靑木 康高 | 36 | 34 | 70 | 36 | 35 | 71 | 141 | ||
7 | 木村 佳昭 | 36 | 36 | 72 | 37 | 33 | 70 | 142 | |
秋吉 翔太 | 37 | 35 | 72 | 35 | 35 | 70 | 142 | ||
日髙 将史 | 33 | 38 | 71 | 34 | 37 | 71 | 142 | ||
日下部 幸之助 | 37 | 34 | 71 | 34 | 37 | 71 | 142 | ||
三重野 里斗 | 36 | 34 | 70 | 35 | 37 | 72 | 142 | ||
木下 康平 | 33 | 36 | 69 | 37 | 36 | 73 | 142 | ||
13 | 広田 悟 | 35 | 36 | 71 | 37 | 35 | 72 | 143 | |
小原井 篤 | 36 | 35 | 71 | 34 | 38 | 72 | 143 | ||
15 | 尾辻 恵人 | 36 | 36 | 72 | 37 | 35 | 72 | 144 | |
池村 寛世 | 36 | 35 | 71 | 38 | 35 | 73 | 144 | ||
柴田 求仁貴 | 34 | 36 | 70 | 36 | 38 | 74 | 144 | ||
園田 謙介 | 35 | 34 | 69 | 39 | 36 | 75 | 144 | ||
19 | 吉原 信次 | 37 | 36 | 73 | 34 | 38 | 72 | 145 | |
狩俣 安志 | 38 | 35 | 73 | 36 | 36 | 72 | 145 | ||
狩俣 昇平 | 39 | 34 | 73 | 36 | 36 | 72 | 145 | ||
笹木 一紀 | 38 | 35 | 73 | 34 | 38 | 72 | 145 | ||
23 | 福永 安伸 | 36 | 36 | 72 | 36 | 38 | 74 | 146 | |
岩橋 徹 | 37 | 35 | 72 | 36 | 38 | 74 | 146 | ||
出石 幸喜 | 35 | 39 | 74 | 38 | 34 | 72 | 146 | ||
稗田 基樹 | 37 | 37 | 74 | 37 | 35 | 72 | 146 | ||
木村 忠昭 | 37 | 37 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | ||
28 | 小林 丈大 | 36 | 38 | 74 | 38 | 35 | 73 | 147 | |
阿部 剛丈 | 38 | 37 | 75 | 35 | 37 | 72 | 147 | ||
北島 泰介 | 38 | 38 | 76 | 36 | 35 | 71 | 147 | ||
31 | 坂元 太施 | 37 | 36 | 73 | 38 | 37 | 75 | 148 | |
神野 浩 | 36 | 36 | 72 | 38 | 38 | 76 | 148 | ||
野上 貴夫 | 37 | 33 | 70 | 36 | 42 | 78 | 148 | ||
宮國 雄一朗 | 39 | 36 | 75 | 36 | 37 | 73 | 148 | ||
35 | 牛島 英軌 | 38 | 35 | 73 | 38 | 38 | 76 | 149 | |
長谷 和宏 | 35 | 37 | 72 | 40 | 37 | 77 | 149 | ||
山下 英治 | 35 | 37 | 72 | 37 | 40 | 77 | 149 | ||
岩本 和徳 | 36 | 37 | 73 | 37 | 39 | 76 | 149 | ||
宮川 勝大 | 36 | 36 | 72 | 39 | 38 | 77 | 149 | ||
仲村 譲二 | 36 | 36 | 72 | 39 | 38 | 77 | 149 | ||
松方 美憲 | 34 | 38 | 72 | 39 | 38 | 77 | 149 | ||
加治屋 雅了 | 37 | 37 | 74 | 37 | 38 | 75 | 149 | ||
大前 和也 | 38 | 37 | 75 | 37 | 37 | 74 | 149 | ||
髙松 竜也 | 38 | 37 | 75 | 38 | 36 | 74 | 149 | ||
林 拓希 | 37 | 38 | 75 | 39 | 35 | 74 | 149 | ||
新留 徹 | 37 | 39 | 76 | 35 | 38 | 73 | 149 | ||
47 | 白潟 英純 | 40 | 36 | 76 | 36 | 38 | 74 | 150 | |
伊東 長明 | 39 | 37 | 76 | 35 | 39 | 74 | 150 | ||
49 | 秋山 卓也 | 39 | 35 | 74 | 41 | 36 | 77 | 151 | |
佐藤 和紀 | 38 | 38 | 76 | 34 | 41 | 75 | 151 | ||
51 | 成松 亮介 | 38 | 37 | 75 | 40 | 37 | 77 | 152 | |
大宜見 賢人 | 36 | 34 | 70 | 43 | 39 | 82 | 152 | ||
※ | 長田 真矩 | 40 | 35 | 75 | 39 | 38 | 77 | 152 | |
54 | 香妻 陣一朗 | 39 | 33 | 72 | 41 | 40 | 81 | 153 | |
川野 裕太 | 38 | 35 | 73 | 39 | 41 | 80 | 153 | ||
藤池 展久 | 38 | 36 | 74 | 38 | 41 | 79 | 153 | ||
吉本 健太 | 38 | 36 | 74 | 35 | 44 | 79 | 153 | ||
※ | 三島 大輝 | 36 | 41 | 77 | 36 | 40 | 76 | 153 | |
和足 哲也 | 36 | 40 | 76 | 39 | 38 | 77 | 153 | ||
60 | 中村 護 | 37 | 38 | 75 | 39 | 40 | 79 | 154 | |
田中 栄二 | 40 | 36 | 76 | 39 | 39 | 78 | 154 | ||
渡邊 剛志 | 40 | 36 | 76 | 37 | 41 | 78 | 154 | ||
63 | ※ | 大西 浩司 | 36 | 40 | 76 | 42 | 37 | 79 | 155 |
64 | ※ | 出利葉 太一郎 | 40 | 39 | 79 | 37 | 40 | 77 | 156 |
65 | ※ | 生野 太郎 | 40 | 41 | 81 | 38 | 38 | 76 | 157 |
66 | ※ | 古賀 大輔 | 40 | 41 | 81 | 40 | 37 | 77 | 158 |
67 | ※ | 山本 大輔 | 43 | 41 | 84 | 36 | 39 | 75 | 159 |
※ | 田中 雅之 | 38 | 42 | 80 | 39 | 40 | 79 | 159 | |
※ | 熊 由樹也 | 42 | 38 | 80 | 42 | 37 | 79 | 159 | |
金城 和弘 | 38 | 38 | 76 | 40 | 43 | 83 | 159 | ||
71 | ※ | 山本 宜正 | 42 | 38 | 80 | 40 | 41 | 81 | 161 |
72 | ※ | 相本 慶二郎 | 36 | 39 | 75 | 46 | 41 | 87 | 162 |
73 | ※ | 白木 充 | 40 | 40 | 80 | 43 | 40 | 83 | 163 |
※ | 安河内 力 | 39 | 39 | 78 | 43 | 42 | 85 | 163 | |
75 | ※ | 安河内 蓮 | 42 | 41 | 83 | 43 | 38 | 81 | 164 |
※ | 丸野 耕輔 | 39 | 44 | 83 | 43 | 38 | 81 | 164 | |
※ | 戎崎 雅治 | 41 | 40 | 81 | 43 | 40 | 83 | 164 | |
78 | ※ | 米野 功史郎 | 37 | 43 | 80 | 43 | 43 | 86 | 166 |
79 | ※ | 藤野 賢児 | 39 | 44 | 83 | 42 | 42 | 84 | 167 |
※ | 高山 裕司 | 43 | 44 | 87 | 42 | 38 | 80 | 167 | |
※ | 髙尾 陽介 | 42 | 46 | 88 | 39 | 40 | 79 | 167 | |
82 | ※ | 占部 芳和 | 39 | 44 | 83 | 43 | 42 | 85 | 168 |
※ | 松田 一彦 | 42 | 42 | 84 | 43 | 41 | 84 | 168 | |
※ | 田中 良彦 | 43 | 42 | 85 | 45 | 38 | 83 | 168 | |
※ | 中尾 裕司 | 39 | 41 | 80 | 42 | 46 | 88 | 168 | |
86 | ※ | 岡山 博光 | 41 | 42 | 83 | 45 | 41 | 86 | 169 |
※ | 福丸 将一郎 | 39 | 43 | 82 | 44 | 43 | 87 | 169 | |
※ | 福田 正夫 | 43 | 42 | 85 | 42 | 42 | 84 | 169 | |
※ | 井上 邦浩 | 40 | 41 | 81 | 41 | 47 | 88 | 169 | |
※ | 川原 隆利 | 41 | 40 | 81 | 44 | 44 | 88 | 169 | |
91 | ※ | 川鍋 孝正 | 42 | 45 | 87 | 41 | 42 | 83 | 170 |
92 | ※ | 山下 俊治 | 40 | 43 | 83 | 42 | 46 | 88 | 171 |
※ | 矢津田 仙里 | 44 | 42 | 86 | 40 | 45 | 85 | 171 | |
※ | 谷口 信輝 | 43 | 45 | 88 | 41 | 42 | 83 | 171 | |
95 | ※ | 荒木 嘉一 | 37 | 48 | 85 | 42 | 45 | 87 | 172 |
※ | 城島 正嘉 | 44 | 42 | 86 | 40 | 46 | 86 | 172 | |
※ | 豊川 洋介 | 42 | 45 | 87 | 41 | 44 | 85 | 172 | |
※ | 田中 孝弘 | 45 | 43 | 88 | 41 | 43 | 84 | 172 | |
99 | ※ | 古賀 正三 | 42 | 47 | 89 | 42 | 43 | 85 | 174 |
100 | ※ | 末松 雅彦 | 45 | 46 | 91 | 43 | 42 | 85 | 176 |
101 | ※ | 髙木 伸雄 | 47 | 44 | 91 | 43 | 43 | 86 | 177 |
102 | ※ | 宮﨑 朗 | 41 | 41 | 82 | 50 | 46 | 96 | 178 |
103 | ※ | 小林 修一 | 46 | 45 | 91 | 45 | 46 | 91 | 182 |
※ | 田尻 美智明 | 49 | 43 | 92 | 46 | 44 | 90 | 182 | |
105 | ※ | 尾形 禎治 | 48 | 45 | 93 | 47 | 48 | 95 | 188 |
■ ※印はアマチュア
2015-07-17 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed
Related Posts