お知らせ・競技結果
九州サーキット2014年トヨタカップ 最終成績表
《開催日》 4月3日(木)、4月4日(金)
《開催地》 ザ・クラシック(福岡県)
九州サーキット2014 トヨタカップは2014年4月3日(木)、4月4日(金)、福岡県のザ・クラシックにおいて、戦いが繰り広げられました。
二日間の戦いを制したのは、小田 孔明(所属:フリー)でした。2年連続の優勝。
成績は、下記のとおりです。
最終結果 |
決勝 成績表
- プロ 小田 孔明(所属:フリー)
- ベストアマ 芹沢 慈眼(大分)
順位 | +/- | 名前 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
TO | TO | ||||
1 | -5 | 小田 孔明 | 70 | 69 | 139 |
2 | -4 | 髙松 竜也 | 68 | 72 | 140 |
3 | -3 | 新留 徹 | 70 | 71 | 141 |
-3 | 白潟 英純 | 70 | 71 | 141 | |
-3 | 薗田 峻輔 | 69 | 72 | 141 | |
-3 | 髙橋 勝成 | 66 | 75 | 141 | |
7 | -2 | 永野 竜太郎 | 70 | 72 | 142 |
-2 | 熊谷 則宏 | 70 | 72 | 142 | |
-2 | 高崎 龍雄 | 68 | 74 | 142 | |
10 | -1 | 清田 太一郎 | 71 | 72 | 143 |
-1 | 波当根 弓彦 | 67 | 76 | 143 | |
12 | ±0 | 柴田 求仁貴 | 72 | 72 | 144 |
±0 | 日南住 太作 | 69 | 75 | 144 | |
±0 | 東 聡 | 68 | 76 | 144 | |
±0 | ※芹沢 慈眼 | 69 | 75 | 144 | |
16 | +1 | 貞方 章男 | 71 | 74 | 145 |
+1 | 井手口 正一 | 70 | 75 | 145 | |
+1 | 笹木 一紀 | 69 | 76 | 145 | |
+1 | 並河 利隆 | 72 | 73 | 145 | |
+1 | 岩本 和徳 | 69 | 76 | 145 | |
+1 | 日置 豊一 | 68 | 77 | 145 | |
+1 | わたり 哲也 | 66 | 79 | 145 | |
23 | +2 | 吉永 福未 | 71 | 75 | 146 |
+2 | 仲村 譲二 | 71 | 75 | 146 | |
+2 | 星野 英正 | 71 | 75 | 146 | |
+2 | 小田 龍一 | 70 | 76 | 146 | |
+2 | 長谷 和宏 | 70 | 76 | 146 | |
+2 | 吉原 信次 | 72 | 74 | 146 | |
+2 | 深堀 昌之 | 69 | 77 | 146 | |
+2 | ※徳山 雄大 | 69 | 77 | 146 | |
31 | +3 | 園田 謙介 | 71 | 76 | 147 |
+3 | 小達 敏昭 | 70 | 77 | 147 | |
+3 | 狩俣 昇平 | 70 | 77 | 147 | |
+3 | 福永 光伸 | 72 | 75 | 147 | |
+3 | 北村 晃一 | 72 | 75 | 147 | |
+3 | 松永 公比呂 | 73 | 74 | 147 | |
+3 | 山本 慧 | 68 | 79 | 147 | |
38 | +4 | 楠本 研 | 71 | 77 | 148 |
+4 | 日下部 幸之助 | 71 | 77 | 148 | |
+4 | 稗田 基樹 | 70 | 78 | 148 | |
+4 | ※岩本 慎作 | 75 | 73 | 148 | |
42 | +5 | 田村 尚之 | 71 | 78 | 149 |
+5 | 山下 英治 | 72 | 77 | 149 | |
+5 | 田中 栄二 | 72 | 77 | 149 | |
+5 | 坂元 太施 | 73 | 76 | 149 | |
+5 | タイムール フセイン | 73 | 76 | 149 | |
+5 | 合田 幸男 | 73 | 76 | 149 | |
+5 | 牧野 裕 | 73 | 76 | 149 | |
+5 | 芹沢 大介 | 73 | 76 | 149 | |
+5 | 佐藤 祐樹 | 67 | 82 | 149 | |
51 | +6 | 宮下 進一 | 72 | 78 | 150 |
+6 | 糸山 健太郎 | 73 | 77 | 150 | |
+6 | 神野 浩 | 73 | 77 | 150 | |
+6 | ※古賀 大輔 | 74 | 76 | 150 | |
55 | +7 | 伊東 長明 | 72 | 79 | 151 |
+7 | ※大川 重信 | 74 | 77 | 151 | |
+7 | ※仲山 恭司 | 73 | 78 | 151 | |
58 | +8 | ※椎野 信之 | 74 | 78 | 152 |
+8 | 永田 吉秀 | 73 | 79 | 152 | |
60 | +9 | ※田中 雅之 | 77 | 76 | 153 |
+9 | ※福田 真吾 | 77 | 76 | 153 | |
62 | +10 | ※楠元 利夫 | 75 | 79 | 154 |
+10 | 岩尾 直樹 | 73 | 81 | 154 | |
+10 | 福崎 宏隆 | 73 | 81 | 154 | |
65 | +11 | 安本 憲雄 | 71 | 84 | 155 |
+11 | 木下 康平 | 72 | 83 | 155 | |
+11 | ※森本 英明 | 75 | 80 | 155 | |
68 | +12 | 佐藤 和紀 | 73 | 83 | 156 |
+12 | ※江頭 一幸 | 75 | 81 | 156 | |
70 | +13 | 三重野 里斗 | 72 | 85 | 157 |
+13 | ※田中 孝弘 | 76 | 81 | 157 | |
72 | +14 | ※内田 哲也 | 75 | 83 | 158 |
73 | +15 | ※金海 寧雄 | 78 | 81 | 159 |
+15 | 山元 貴大 | 72 | 87 | 159 | |
75 | +16 | ※首藤 俊郎 | 81 | 79 | 160 |
76 | +17 | ※山中 均 | 78 | 83 | 161 |
77 | +19 | ※江口 信二 | 80 | 83 | 163 |
+19 | ※新井 友京 | 79 | 84 | 163 | |
79 | +20 | ※柳瀬 信廣 | 80 | 84 | 164 |
+20 | ※小坂 鉄治 | 80 | 84 | 164 | |
+20 | ※長谷川 晃太 | 75 | 89 | 164 | |
82 | +21 | ※臼田 完次 | 82 | 83 | 165 |
+21 | ※土井 文博 | 75 | 90 | 165 | |
+21 | ※髙倉 胡桃 | 75 | 90 | 165 | |
85 | +22 | ※藤本 崇将 | 82 | 84 | 166 |
+22 | ※有居 昌輝 | 79 | 87 | 166 | |
87 | +23 | ※横山 伊三生 | 81 | 86 | 167 |
88 | +24 | ※濱田 博 | 83 | 85 | 168 |
88 | +24 | ※佐野 泰三 | 84 | 84 | 168 |
90 | +25 | ※清田 武 | 80 | 89 | 169 |
91 | +26 | ※山本 大輔 | 81 | 89 | 170 |
+26 | ※吉田 修造 | 82 | 88 | 170 | |
93 | +27 | ※橋本 正純 | 82 | 89 | 171 |
+27 | ※下中 知輝 | 84 | 87 | 171 | |
+27 | ※田中 幸晴 | 88 | 83 | 171 | |
96 | +28 | ※山城 辰己 | 80 | 92 | 172 |
+28 | ※衛藤 仁秀 | 87 | 85 | 172 | |
98 | +29 | ※長谷川 勝三 | 83 | 90 | 173 |
99 | +30 | ※豊川 洋介 | 84 | 90 | 174 |
100 | +31 | ※末松 雅彦 | 87 | 88 | 175 |
+31 | ※上野 時男 | 87 | 88 | 175 | |
102 | +32 | ※江村 博次 | 84 | 92 | 176 |
+32 | ※戸嶋 幸生 | 85 | 91 | 176 | |
104 | +33 | ※徳山 東吉 | 85 | 92 | 177 |
105 | +34 | ※金宮 盛起 | 90 | 88 | 178 |
106 | +37 | ※篠原 奨吾 | 92 | 89 | 181 |
107 | +43 | ※犬童 哲二 | 87 | 100 | 187 |
108 | +44 | ※梶原 宏充 | 90 | 98 | 188 |
■ ※印はアマチュア
2014-04-04 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed
Related Posts