九州プロゴルフ研修会

お知らせ・競技結果

九州サーキット2016年TOYOTAカップ 最終成績表

《開催日》 4月7日(木)・4月8日(金)
《開催地》 ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)

九州サーキット2016 トヨタカップは、福岡県のザ・クラシックゴルフ倶楽部において、戦いが繰り広げられました。

初日の2016年4月7日(木)は悪天候のため中止となり、翌日4月8日(金)に決勝を迎えました。
戦いを制したのは、諸藤 将次(所属:セガサミーホールディングス)でした。

成績は、下記のとおりです。

最終結果(総合)

決勝 成績表

  • プロ    諸藤 将次(所属:セガサミーホールディングス)
  • ベストアマ   但馬 友(所属:大分)

【総合成績】※クリックすると成績表PDFが開きます。

syoniti-s

順位 +/- 名前 1R 2R 合計
TO TO
1 -6 諸藤 将次 32 34 66
2 -5 藤島 晴雄 35 32 67
-5 平塚 哲二 31 36 67
4 -4 小林 丈大 35 33 68
-4 山下 英治 34 34 68
-4 すし 石垣 34 34 68
-4 福永 安伸 34 34 68
-4 楠本 研 35 33 68
-4 和田 章太郎 32 36 68
-4 稲森 祐貴 34 34 68
-4 横田 吉宏 35 33 68
12 -3 合田 幸男 34 35 69
-3 吉原 信次 34 35 69
-3 藤島 征次 35 34 69
-3 木村 佳昭 33 36 69
-3 時松 隆光 36 33 69
17 -2 小浦 和也 35 35 70
-2 木村 忠昭 35 35 70
-2 日置 豊一 31 39 70
-2 高崎 龍雄 35 35 70
-2 北村 晃一 36 34 70
-2 新留 徹 34 36 70
-2 髙橋 勝成 33 37 70
24 -1 香妻 陣一朗 35 36 71
-1 嘉数 光倫 37 34 71
-1 岩本 和徳 36 35 71
-1 靑木 康高 34 37 71
-1 吉永 智一 36 35 71
-1 岩尾 直樹 35 36 71
-1 中村 栄太 35 36 71
-1 野上 貴夫 37 34 71
-1 東 聡 36 35 71
-1 池田 勇太 35 36 71
-1 冨永 浩 36 35 71
35 ±0 黒木 紀至 38 34 72
±0 ※但馬 友 36 36 72
±0 蛭川 隆 36 36 72
±0 大宜見 賢人 36 36 72
±0 髙松 竜也 35 37 72
±0 ※高山 豊 37 35 72
±0 笹木 一紀 35 37 72
±0 弘井 太郎 36 36 72
±0 山本 隆允 35 37 72
±0 トーマス ピーターソン 34 38 72
±0 佐藤 祐樹 37 35 72
±0 出水田 大二郎 35 37 72
±0 秋吉 翔太 36 36 72
48 +1 稗田 基樹 37 36 73
+1 笠 哲郎 36 37 73
+1 柴田 求仁貴 36 37 73
+1 伊東 長明 35 38 73
+1 野元 貴弘 38 35 73
+1 佐藤 和紀 36 37 73
+1 ※森 芳勝 36 37 73
+1 狩俣 安志 36 37 73
+1 小田 新 34 39 73
+1 成松 亮介 37 36 73
+1 ※篠原 仕師命 37 36 73
+1 立石 知大 39 34 73
+1 ※出利葉 太一郎 37 36 73
+1 ※牛島 中 39 34 73
+1 日下部 幸之助 37 36 73
+1 ※冨田 佑作 38 35 73
64 +2 深堀 昌之 36 38 74
+2 尾辻 恵人 37 37 74
+2 櫻井 省吾 37 37 74
+2 狩俣 昇平 37 37 74
+2 ※阿部 未悠 37 37 74
+2 ※四位 洸太郎 38 36 74
+2 鈴木 優大 35 39 74
+2 宮國 雄一朗 37 37 74
+2 ※後藤 未有 37 37 74
+2 白潟 英純 35 39 74
+2 秋山 卓也 37 37 74
+2 小田 孔明 35 39 74
+2 草場 大地 36 38 74
77 +3 森 雄大 37 38 75
+3 日南住 太作 39 36 75
+3 釜須 雄基 38 37 75
+3 岩橋 徹 37 38 75
+3 吉永 福未 36 39 75
+3 藤池 展久 37 38 75
+3 ※青木 尉 40 35 75
+3 池田 力 38 37 75
+3 ※芹澤 慈眼 36 39 75
+3 川上 幸輝 36 39 75
+3 広田 悟 37 38 75
+3 山地 春浄 35 40 75
+3 佐藤 浩司 37 38 75
90 +4 タイムール フセイン 38 38 76
+4 ※吉田 良彌 39 37 76
+4 中村 護 36 40 76
+4 阿部 剛丈 36 40 76
+4 成冨 晃広 37 39 76
+4 福永 光伸 35 41 76
+4 ※古川 雄大 39 37 76
97 +5 ※池田 悠希 39 38 77
+5 黒田 裕己 39 38 77
+5 北原 成史 38 39 77
+5 木下 康平 41 36 77
+5 三重野 里斗 34 43 77
+5 ※遠座 悠里 38 39 77
+5 内田 淨 39 38 77
+5 ※執行 亜美 36 41 77
+5 伊波 邦准 39 38 77
+5 森 正尚 37 40 77
+5 ※斎藤 崇四郎 36 41 77
+5 仲西 盛弘 36 41 77
+5 細田 直孝 39 38 77
+5 ※識西 諭里 38 39 77
+5 ※津田 敏茂 40 37 77
+5 仲村 譲二 39 38 77
+5 神野 浩 38 39 77
+5 友利 勝良 41 36 77
115 +6 ※松田 一彦 37 41 78
+6 ※玉城 元気 38 40 78
+6 ※小坂 鉄治 39 39 78
+6 日髙 良幸 41 37 78
+6 ※八川 遼 40 38 78
+6 ※高野 蔵治 38 40 78
+6 松永 公比呂 39 39 78
+6 ※山本 大輔 37 41 78
+6 ※田中 雅之 39 39 78
+6 ※仲野 祐輔 40 38 78
+6 賀光 健人 37 41 78
126 +7 木村 幸広 37 42 79
+7 ※末松 雅彦 41 38 79
+7 ※有居 昌輝 37 42 79
+7 山元 貴大 40 39 79
+7 吉田 剛一 37 42 79
+7 ※山本 宜正 39 40 79
+7 園田 謙介 39 40 79
+7 田中 栄二 37 42 79
134 +8 ※山中 均 42 38 80
+8 ※古野 修治 40 40 80
+8 宮川 勝大 36 44 80
+8 ※緒方 康憲 40 40 80
+8 ※後藤 大生 41 39 80
+8 ※牛島 翔也 42 38 80
+8 金城 和弘 40 40 80
141 +9 冨永 大誠 38 43 81
+9 ※髙木 伸雄 42 39 81
+9 ※西村 佳晃 41 40 81
+9 坂牧 優太 40 41 81
+9 ※阿多 幸也 40 41 81
+9 徳山 雄大 40 41 81
+9 吉村 金八 43 38 81
148 +10 ※豊川 洋介 41 41 82
149 +11 ※髙良 恭祐 44 39 83
+11 牛島 英軌 38 45 83
151 +12 ※髙橋 孝治 41 43 84
+12 ※渡邉 民男 42 42 84
153 +13 ※上田 千代幸 38 47 85
154 +14 ※入船 吉広 41 45 86
+14 ※中尾 裕司 45 41 86
+14 ※名城 アイメン ショウ 41 45 86
157 +15 ※相本 慶二郎 41 46 87
+15 山下 慶弘 44 43 87
+15 ※金宮 盛起 42 45 87
160 +16 ※野口 賢児 43 45 88
161 +17 ※小笠原 良安 45 44 89
162 +18 ※石松 明 45 45 90
+18 ※藤木 久臣 41 49 90
164 +21 ※徳山 東吉 49 44 93
165 +24 ※松尾 博臣 49 47 96

■ ※印はアマチュア

2016-04-08 | Posted in お知らせ・競技結果 | Comments Closed

Related Posts